№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | тур 10 | тур 11 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISR | Алексеев Евгений | 2600 | 294б1 | 169ч1 | 87б1 | 38ч1 | 22б1 | 5ч½ | 25б1 | 6ч½ | 19б½ | 14б½ | 15ч1 | 9.0 | 2030 | 2605 | КМС | |
2 | RUS | Кезин Роман | 2544 | 295ч1 | 168б1 | 88ч1 | 37б1 | 29ч½ | 18б1 | 6ч0 | 41б1 | 25ч½ | 23б1 | 22ч½ | 8.5 | 2103 | 2543 | КМС | |
3 | RUS | Линчевский Даниил | 2529 | 296б1 | 171ч1 | 93б1 | 40ч½ | 46б1 | 28ч½ | 49ч1 | 29б1 | 18ч½ | 10б1 | 14ч½ | 9.0 | 2041 | 2531 | КМС | |
4 | RUS | Гоганов Алексей | 2523 | 525ч+ | 170б1 | 90ч1 | 41б1 | 31ч1 | 6б½ | 8ч½ | 14б0 | 59ч1 | 29б½ | 33ч½ | 8.0 | 2003 | 2516 | КМС | |
5 | RUS | Дрыгалов Сергей | 2530 | 297ч1 | 172б1 | 94ч1 | 43б1 | 35ч1 | 1б½ | 14ч0 | 45б1 | 36б1 | 11ч0 | 98б1 | 8.5 | 2127 | 2529 | КМС | |
6 | BLR | Fedorov, Alexei | 2466 | 298б1 | 173ч1 | 103б1 | 42ч1 | 24б1 | 4ч½ | 2б1 | 1б½ | 14ч0 | 46ч1 | 19б½ | 8.5 | 1000 | |||
7 | RUS | Дрыгалов Андрей | 2524 | 299ч1 | 176б1 | 96ч1 | 45б½ | 86ч1 | 29б½ | 56ч1 | 31б1 | 23ч½ | 18б½ | 11б½ | 8.5 | 2103 | 2521 | КМС | |
8 | RUS | Звягинцев Вадим | 2507 | 300б1 | 177ч1 | 107б1 | 50ч1 | 28б½ | 32ч1 | 4б½ | 36ч½ | 38б1 | 19ч½ | 21б½ | 8.5 | 2154 | 2508 | КМС | |
9 | RUS | Зубрицкий Артем | 2485 | 301ч1 | 180б½ | 415ч1 | 110б1 | 45ч½ | 86б1 | 57ч1 | 35б½ | 53ч½ | 56б½ | 49ч1 | 8.5 | 2068 | 2474 | КМС | |
10 | BLR | Stupak, Kirill | 2456 | 302б1 | 179ч1 | 111б0 | 224б1 | 142ч1 | 79ч½ | 65б1 | 42ч1 | 50б1 | 3ч0 | 36б0 | 7.5 | 1000 | |||
11 | RUS | Ремизов Ярослав | 2498 | 303ч1 | 182б1 | 98ч1 | 51б½ | 47ч1 | 36б½ | 45ч½ | 49б1 | 35ч1 | 5б1 | 7ч½ | 9.0 | 2167 | 2500 | КМС | |
12 | RUS | Хлебович Александр | 2496 | 304б1 | 181ч½ | 165б1 | 156б1 | 49ч0 | 118б½ | 145ч1 | 81ч1 | 75б1 | 63ч1 | 28б½ | 8.5 | 2038 | 2482 | КМС | |
13 | RUS | Захарцов Владимир | 2501 | 305ч1 | 184б1 | 104ч0 | 208б1 | 81б0 | 214ч1 | 149б1 | 87ч1 | 74ч1 | 53б1 | 18ч1 | 9.0 | 2066 | 2494 | КМС | |
14 | RUS | Шубин Кирилл | 2468 | 306б1 | 187ч1 | 117б1 | 54ч1 | 36б½ | 65ч1 | 5б1 | 4ч1 | 6б1 | 1ч½ | 3б½ | 9.5 | 2141 | 2490 | КМС | |
15 | BLR | Aleksandrov, Aleksej | 2426 | 307ч1 | 186б1 | 108ч1 | 53б½ | 51ч1 | 49б0 | 67ч1 | 62б1 | 72ч½ | 57б1 | 1б0 | 8.0 | 1000 | |||
16 | RUS | Кухмазов Арсен | 2425 | 308б1 | 191ч1 | 119б1 | 56ч½ | 65б0 | 120ч½ | 151б½ | 161ч1 | 123б1 | 50ч1 | 38б½ | 8.0 | 2042 | 2409 | КМС | |
17 | RUS | Волков Сергей | 2475 | 309ч1 | 188б1 | 114ч1 | 57б½ | 53ч1 | 77б½ | 59ч0 | 88б0 | 178ч1 | 118б1 | 56ч½ | 7.5 | 1930 | 2451 | 1 | |
18 | RUS | Лобанов Сергей | 2435 | 310б1 | 193ч1 | 123б1 | 63ч1 | 79б1 | 2ч0 | 44б1 | 138ч1 | 3б½ | 7ч½ | 13б0 | 8.0 | 2213 | 2439 | КМС | |
19 | RUS | Воробьев Евгений | 2489 | 313ч1 | 190б1 | 118ч½ | 112б1 | 56ч½ | 90б1 | 68ч1 | 59б1 | 1ч½ | 8б½ | 6ч½ | 8.5 | 1957 | 2489 | КМС | |
20 | RUS | Бурмакин Владимир | 2423 | 314б1 | 195ч1 | 129б1 | 79ч0 | 145б1 | 75ч½ | 82б1 | 50ч0 | 91б½ | 114ч1 | 83б1 | 8.0 | 2000 | 2405 | КМС | |
21 | RUS | Елецкий Иван | 2457 | 315ч1 | 192б½ | 164ч1 | 118б1 | 57ч½ | 100б0 | 146ч1 | 94б1 | 86ч1 | 72б1 | 8ч½ | 8.5 | 2080 | 2448 | КМС | |
22 | RUS | Левин Евгений | 2467 | 316б1 | 197ч1 | 132б1 | 85ч1 | 1ч0 | 124б½ | 79б1 | 52ч1 | 63б½ | 83ч1 | 2б½ | 8.5 | 2086 | 2463 | КМС | |
23 | RUS | Епишин Владимир | 2419 | 317ч1 | 194б1 | 120ч1 | 62б½ | 72ч½ | 128б1 | 77ч1 | 100б1 | 7б½ | 2ч0 | 45ч0 | 7.5 | 2107 | 2409 | КМС | |
24 | KAZ | Егоров Евгений | 2344 | 318б+ | 196б1 | 128ч1 | 64б1 | 6ч0 | 135б1 | 72ч½ | 53б0 | 104ч1 | 100ч½ | 75б1 | 8.0 | 1966 | 2332 | КМС | |
25 | RUS | Волков Максим | 2339 | 319ч1 | 198б1 | 130ч1 | 72б½ | 62ч1 | 81б1 | 1ч0 | 110б1 | 2б½ | 98ч0 | 87б1 | 8.0 | 2125 | 2340 | КМС | |
26 | BLR | Kovalev, Andrei | 2331 | 320б1 | 199ч1 | 134б½ | 105ч½ | 147б1 | 107ч0 | 167б1 | 91ч½ | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1000 | |||
27 | RUS | Худяков Александр | 2148 | 291ч1 | 200б0 | 305ч1 | 212б1 | 143ч½ | 130б1 | 81ч0 | 288б0 | 215б½ | 220ч½ | 227б0 | 5.5 | 1896 | 2066 | 2 | |
28 | RUS | Цветков Андрей | 2325 | 321ч1 | 202б1 | 133ч1 | 74б1 | 8ч½ | 3б½ | 100ч0 | 96б1 | 88ч1 | 288б1 | 12ч½ | 8.5 | 2070 | 2343 | КМС | |
29 | FID | Павлов Данила | 2301 | 322б1 | 201ч1 | 136б1 | 111ч1 | 2б½ | 7ч½ | 54б1 | 3ч0 | 77б1 | 4ч½ | 100б1 | 8.5 | 2163 | 2339 | КМС | |
30 | RUS | Мизинов Игорь | 2169 | 323ч1 | 206б0 | 307ч0 | 500б1 | 301ч1 | 220б1 | 148ч1 | 98б0 | 181ч0 | 224б0 | 311ч1 | 6.0 | 1764 | 2091 | 2 | |
31 | RUS | Кундянок Владислав | 2218 | 324б1 | 205ч1 | 138б1 | 163ч1 | 4б0 | 117ч1 | 74б1 | 7ч0 | 83б0 | 122ч1 | 89б1 | 8.0 | 2107 | 2238 | КМС | |
32 | RUS | Бабанин Глеб | 2296 | 325ч1 | 208б1 | 135ч1 | 77б½ | 82ч1 | 8б0 | 94ч½ | 122б0 | 184ч0 | 230б1 | 166ч1 | 7.0 | 2022 | 2263 | КМС | |
33 | RUS | Польщиков Алексей | 2306 | 326б1 | 207ч1 | 140б½ | 116ч1 | 75б0 | 119ч½ | 169б1 | 97ч½ | 110б1 | 60ч1 | 4б½ | 8.0 | 1976 | 2290 | КМС | |
34 | RUS | Ткачук Андрей | 2172 | 328ч1 | 210б1 | 141ч1 | 86б0 | 146ч1 | 166б1 | 206ч½ | 72б0 | 118ч½ | 124б½ | 193б1 | 7.5 | 1973 | 2157 | КМС | |
35 | RUS | Попов Максим | 2258 | 329б1 | 209ч1 | 142б1 | 286ч1 | 5б0 | 123ч1 | 75б1 | 9ч½ | 11б0 | 65ч½ | 91б½ | 7.5 | 2068 | 2265 | КМС | |
36 | RUS | Бардык Артем | 2281 | 330ч1 | 212б1 | 144ч1 | 104б1 | 14ч½ | 11ч½ | 107б1 | 8б½ | 5ч0 | 51б1 | 10ч1 | 8.5 | 2075 | 2329 | КМС | |
37 | RUS | Кретов Евгений | 2270 | 331б1 | 211ч1 | 145б1 | 2ч0 | 149б1 | 132ч1 | 138б0 | 103ч1 | 98б0 | 123ч1 | 95б1 | 8.0 | 2022 | 2260 | КМС | |
38 | RUS | Отдельнов Кирилл | 2228 | 332ч1 | 214б1 | 146ч1 | 1б0 | 148ч1 | 182б½ | 104ч1 | 206б1 | 8ч0 | 62б1 | 16ч½ | 8.0 | 2126 | 2253 | КМС | |
39 | RUS | Орлов Олег | 2284 | 333б½ | 404ч1 | 181б0 | 316ч1 | 187б1 | 127ч1 | 95б1 | 63ч0 | 97б½ | 126ч1 | 111б1 | 8.0 | 1901 | 2256 | КМС | |
40 | RUS | Сабиров Тимур | 2230 | 334ч1 | 215б1 | 148ч1 | 3б½ | 77ч0 | 133б1 | 110ч0 | 156б½ | 185ч1 | 137б½ | 112ч1 | 7.5 | 2027 | 2219 | КМС | |
41 | RUS | Карпенко Антон | 2194 | 335б1 | 213ч1 | 149б1 | 4ч0 | 151б½ | 137ч1 | 163б1 | 2ч0 | 124б½ | 132ч0 | 170б0 | 6.0 | 1996 | 2157 | 1 | |
42 | RUS | Борисовский Дмитрий | 2245 | 336ч1 | 218б1 | 155ч1 | 6б0 | 150ч½ | 143б1 | 114ч1 | 10б0 | 120ч1 | 202б½ | 72ч½ | 7.5 | 1657 | 2232 | 2 | |
43 | RUS | Папаян Олег | 2218 | 337б1 | 217ч1 | 151б1 | 5ч0 | 157б1 | 138ч0 | 171б1 | 107ч1 | 100б0 | 167ч0 | 174б½ | 6.5 | 1941 | 2184 | 1 | |
44 | RUS | Горлов Артем | 2258 | 338ч1 | 220б1 | 156ч0 | 214б1 | 153ч1 | 188б1 | 18ч0 | 123б0 | 190ч1 | 141б1 | 86ч1 | 8.0 | 1988 | 2246 | КМС | |
45 | RUS | Ефимов Леонид | 2207 | 339б1 | 219ч1 | 154б1 | 7ч½ | 9б½ | 140ч1 | 11б½ | 5ч0 | 151б1 | 81ч1 | 23б1 | 8.5 | 2159 | 2263 | КМС | |
46 | RUS | Жук Алексей | 2190 | 340ч1 | 222б1 | 160ч½ | 137б1 | 3ч0 | 150б1 | 124ч½ | 128б1 | 122ч1 | 6б0 | 153ч½ | 7.5 | 1865 | 2188 | 1 | |
47 | RUS | Панин Михаил | 2185 | 341б1 | 221ч½ | 185б1 | 121ч1 | 11б0 | 151ч½ | 174б1 | 124ч½ | 140б1 | 193ч½ | 132б1 | 8.0 | 1939 | 2178 | КМС | |
48 | UKR | Петрова Ирина | 2110 | 342ч1 | 224б0 | 308ч½ | 428б1 | 190ч1 | 160б½ | 153ч0 | 214б0 | 305ч1 | 234б1 | 185ч1 | 7.0 | 1858 | 2067 | 1 | |
49 | RUS | Присталов Евгений | 2123 | 343б1 | 223ч½ | 221б1 | 134ч1 | 12б1 | 15ч1 | 3б0 | 11ч0 | 154б1 | 331ч1 | 9б0 | 7.5 | 1983 | 2175 | КМС | |
50 | RUS | Хакимов Тимур | 2175 | 344ч1 | 226б1 | 166ч1 | 8б0 | 156ч1 | 194б½ | 182ч1 | 20б1 | 10ч0 | 16б0 | 115ч1 | 7.5 | 1966 | 2205 | КМС | |
51 | RUS | Муслимов Евгений | 2122 | 345б1 | 225ч1 | 157б1 | 11ч½ | 15б0 | 163б- | 215ч1 | 172б1 | 135ч1 | 36ч0 | 121б½ | 7.0 | 1734 | 2153 | 2 | |
52 | RUS | Щукин Дмитрий | 2106 | 346ч1 | 228б½ | 178ч0 | 295б1 | 192ч1 | 164б1 | 194ч1 | 22б0 | 137ч½ | 144б1 | 184ч1 | 8.0 | 1954 | 2116 | КМС | |
53 | RUS | Сымбелов Роман | 2171 | 347б1 | 231ч1 | 159б1 | 15ч½ | 17б0 | 173ч1 | 253б1 | 24ч1 | 9б½ | 13ч0 | 157б1 | 8.0 | 2004 | 2224 | КМС | |
54 | RUS | Щеглов Глеб | 2177 | 348ч1 | 230б1 | 200ч1 | 14б0 | 158ч1 | 202б1 | 29ч0 | 144б1 | 288ч0 | 145б1 | 300ч1 | 8.0 | 1905 | 2176 | КМС | |
55 | RUS | Ганжуров Роман | 2025 | 349б- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
56 | RUS | Смыковский Семён | 2178 | 350ч1 | 232б1 | 206ч1 | 16б½ | 19б½ | 171ч1 | 7б0 | 132ч1 | 138б1 | 9ч½ | 17б½ | 8.0 | 2136 | 2241 | КМС | |
57 | RUS | Габитов Руслан | 2151 | 351б1 | 233ч1 | 161б1 | 17ч½ | 21б½ | 177ч1 | 9б0 | 134ч1 | 153б1 | 15ч0 | 167б½ | 7.5 | 1937 | 2179 | 1 | |
58 | RUS | Федотов Андрей | 2183 | 353ч1 | 234б1 | 224ч½ | 158б½ | 159ч1 | 206б0 | 156ч½ | 182б1 | 202ч0 | 300б0 | 226ч1 | 6.5 | 1733 | 2111 | 2 | |
59 | BLR | Krukouski, Serafim | 2128 | 354б0 | 435ч1 | 310б1 | 216ч1 | 161б1 | 201ч1 | 17б1 | 19ч0 | 4б0 | 138ч1 | 177б0 | 7.0 | 1000 | |||
60 | RUS | Шалыгин Андрей | 2080 | 355ч0 | 520б1 | 309ч½ | 308б1 | 198ч0 | 449б1 | 216ч1 | 194б1 | 206ч1 | 33б0 | 124ч0 | 6.5 | 1794 | 2037 | 2 | |
61 | BLR | Poliakova, Varvara | 2127 | 312б1 | 235ч1 | 163б0 | 225ч1 | 171б0 | 415б½ | 218ч1 | 165ч1 | 193б0 | 180ч½ | 186б1 | 7.0 | 1000 | |||
62 | RUS | Гительсон Аркадий | 2155 | 356б1 | 237ч1 | 167б1 | 23ч½ | 25б0 | 180ч1 | 331б1 | 15ч0 | 217б1 | 38ч0 | 140б0 | 6.5 | 1824 | 2146 | 2 | |
63 | RUS | Акатова Екатерина | 2101 | 357ч1 | 236б1 | 247ч1 | 18б0 | 163ч½ | 184б1 | 258ч1 | 39б1 | 22ч½ | 12б0 | 202ч½ | 7.5 | 1995 | 2140 | КМС | |
64 | RUS | Гухман Сергей | 2179 | 358б1 | 240ч1 | 252б1 | 24ч0 | 177б0 | 217ч½ | 496б1 | 163ч1 | 259б½ | 157ч0 | 180б1 | 7.0 | 1888 | 2136 | 1 | |
65 | RUS | Темирбеков Таймаз | 2138 | 359ч½ | 571б1 | 180ч1 | 160б1 | 16ч1 | 14б0 | 10ч0 | 200б1 | 253ч1 | 35б½ | 288ч1 | 8.0 | 1855 | 2180 | 1 | |
66 | RUS | Гаврилов Андрей | 2027 | 360б- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
67 | RUS | Антипов Фёдор | 2119 | 361ч1 | 238б½ | 192ч0 | 309б1 | 218ч1 | 198б1 | 15б0 | 193ч0 | 380б½ | 233ч1 | 189б1 | 7.0 | 1697 | 2094 | 2 | |
68 | RUS | Сысолятин Евгений | 2118 | 362б1 | 241ч1 | 265б½ | 140ч½ | 189б1 | 237ч1 | 19б0 | 153ч0 | 187б½ | 192ч1 | 151б1 | 7.5 | 1891 | 2116 | 1 | |
69 | RUS | Постников Альберт | 2095 | 363ч- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
70 | RUS | Шариков Александр | 2137 | 364б1 | 243ч1 | 286б0 | 231ч0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1722 | 2097 | -- | |
71 | RUS | Смаглов Константин | 2098 | 365ч- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
72 | RUS | Отдельнов Виктор | 2121 | 366б1 | 246ч1 | 287б1 | 25ч½ | 23б½ | 285ч1 | 24б½ | 34ч1 | 15б½ | 21ч0 | 42б½ | 7.5 | 1978 | 2180 | КМС | |
73 | RUS | Погорелов Даниил | 1911 | 367ч1 | 247б0 | 311ч1 | 218б½ | 223ч0 | 295б+ | 217б0 | 291б1 | 225ч0 | 306б1 | 231ч1 | 6.5 | 1641 | 1888 | 3 | |
74 | RUS | Козлов Алексей | 2134 | 368б1 | 248ч1 | 292б1 | 28ч0 | 193б1 | 288б1 | 31ч0 | 237ч1 | 13б0 | 169ч½ | 179б1 | 7.5 | 1906 | 2138 | 1 | |
75 | RUS | Жамбалов Батор | 2095 | 369ч1 | 249б½ | 223ч1 | 178б1 | 33ч1 | 20б½ | 35ч0 | 160б1 | 12ч0 | 148б1 | 24ч0 | 7.0 | 2102 | 2134 | КМС | |
76 | RUS | Чумаевский Арсений | 2131 | 370б- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
77 | RUS | Афанасьев Вадим | 2095 | 371ч+ | 250ч1 | 374б1 | 32ч½ | 40б1 | 17ч½ | 23б0 | 238б1 | 29ч0 | 153б0 | 188ч1 | 7.0 | 2108 | 2123 | КМС | |
78 | BLR | Savelev, Matvei | 2071 | 372б1 | 252ч0 | 312б1 | 237ч0 | 383ч0 | 387б1 | 297б1 | 220ч½ | 223б1 | 187ч1 | 169б1 | 7.5 | 1000 | |||
79 | RUS | Лебедев Артём | 2125 | 373ч1 | 251б1 | 260ч1 | 20б1 | 18ч0 | 10б½ | 22ч0 | 202б0 | 218ч1 | 206б1 | 135ч1 | 7.5 | 1836 | 2159 | 1 | |
80 | RUS | Лапин Артём | 2049 | 374б0 | 437ч1 | 314б1 | 239ч1 | 201б0 | 227ч½ | 223б0 | 301ч0 | 369б1 | 304ч0 | 376б1 | 5.5 | 1752 | 1958 | 2 | |
81 | RUS | Юрасова Дарья | 2105 | 375ч½ | 359б1 | 228ч1 | 192б1 | 13ч1 | 25ч0 | 27б1 | 12б0 | 346ч1 | 45б0 | 137ч1 | 7.5 | 2059 | 2146 | КМС | |
82 | RUS | Комиссарова Сойжина | 2015 | 376б1 | 254ч½ | 227б1 | 181ч1 | 32б0 | 223б1 | 20ч0 | 201ч1 | 331б0 | 208б1 | 221ч0 | 6.5 | 1916 | 2004 | 1 | |
83 | RUS | Комягина Мария | 2047 | 377ч½ | 375б1 | 238ч½ | 220б0 | 305ч1 | 228б1 | 158ч1 | 251б1 | 31ч1 | 22б0 | 20ч0 | 7.0 | 1945 | 2053 | КМС | |
84 | FID | Холопов Александр | 2096 | 378б0 | 440ч1 | 316б½ | 322ч1 | 195б1 | 253ч0 | 227б½ | 221ч0 | 310б1 | 236ч0 | 450б- | 5.0 | 1736 | 2010 | 2 | |
85 | RUS | Стариков Вадим | 2021 | 379ч1 | 253б1 | 262ч1 | 22б0 | 166ч0 | 230б1 | 160ч0 | 226б½ | 220б½ | 237ч0 | 312б1 | 6.0 | 1855 | 1998 | 2 | |
86 | RUS | Калинин Никита | 2211 | 380б1 | 257ч1 | 454б1 | 34ч1 | 7б0 | 9ч0 | 177б1 | 347ч1 | 21б0 | 189ч1 | 44б0 | 7.0 | 2063 | 2216 | КМС | |
87 | RUS | Галкин Леонид | 2126 | 381ч1 | 255б1 | 1ч0 | 234б1 | 182ч0 | 236б1 | 166ч1 | 13б0 | 196ч1 | 156б1 | 25ч0 | 7.0 | 2044 | 2132 | КМС | |
88 | RUS | Николаев Никита | 2079 | 382б1 | 259ч1 | 2б0 | 240ч1 | 207б0 | 231ч1 | 181б1 | 17ч1 | 28б0 | 177ч0 | 205б1 | 7.0 | 1968 | 2083 | 1 | |
89 | RUS | Имашев Ильдар | 2083 | 383ч½ | 377б1 | 242ч½ | 238б½ | 224ч1 | 258б0 | 270ч1 | 208б½ | 198ч1 | 160б1 | 31ч0 | 7.0 | 1767 | 2051 | 2 | |
90 | RUS | Волчкова Алёна | 2107 | 384б1 | 261ч1 | 4б0 | 246ч1 | 231б1 | 19ч0 | 201б½ | 217ч0 | 239б1 | 271ч1 | 259б1 | 7.5 | 1937 | 2099 | КМС | |
91 | RUS | Палин Денис | 2066 | 385ч½ | 383б½ | 313ч½ | 346б½ | 307ч1 | 234б1 | 170ч1 | 26б½ | 20ч½ | 166б1 | 35ч½ | 7.5 | 1775 | 2083 | 1 | |
92 | RUS | Четвериков Георгий | 2077 | 386б1 | 265ч0 | 320б1 | 248ч0 | 300б0 | 388ч1 | 302б1 | 227ч1 | 189б0 | 247ч0 | 317б1 | 6.0 | 1704 | 2002 | 2 | |
93 | RUS | Гармаш Алёна | 2037 | 387ч1 | 258б1 | 3ч0 | 242б½ | 228ч½ | 238б0 | 299ч1 | 236б1 | 208ч½ | 210б1 | 181ч1 | 7.5 | 1805 | 2032 | 1 | |
94 | RUS | Арикайнен Максим | 2112 | 388б1 | 267ч1 | 5б0 | 252ч½ | 197б1 | 261ч1 | 32б½ | 21ч0 | 191б1 | 221ч½ | 331б½ | 7.0 | 1975 | 2110 | 1 | |
95 | RUS | Смирнов Платон | 2054 | 389ч1 | 260б0 | 315ч1 | 247б1 | 184ч½ | 270б1 | 39ч0 | 224б½ | 214ч1 | 170б1 | 37ч0 | 7.0 | 1935 | 2053 | 1 | |
96 | RUS | Евтеенко Юлия | 1955 | 390б1 | 269ч1 | 7б0 | 256ч1 | 237б0 | 239ч1 | 205б1 | 28ч0 | 199б1 | 259ч½ | 261б½ | 7.0 | 1798 | 1962 | 1 | |
97 | RUS | Смекалов Алексей | 2093 | 391ч½ | 385б1 | 249ч½ | 251б1 | 188ч0 | 247б1 | 196ч1 | 33б½ | 39ч½ | 181б½ | 238ч½ | 7.0 | 1925 | 2080 | 1 | |
98 | RUS | Шапиро Виктор | 2067 | 392б1 | 271ч1 | 11б0 | 259ч½ | 235б1 | 294ч½ | 207б1 | 30ч1 | 37ч1 | 25б1 | 5ч0 | 8.0 | 2011 | 2115 | КМС | |
99 | RUS | Мейди Игорь | 2050 | 393ч1 | 262б0 | 319ч1 | 249б½ | 238ч½ | 251б0 | 300ч0 | 387б1 | 307ч1 | 265б½ | 252ч0 | 5.5 | 1634 | 1966 | 3 | |
100 | RUS | Марьинский Юрий | 2090 | 394б1 | 273ч½ | 254б1 | 265ч½ | 248б1 | 21ч1 | 28б1 | 23ч0 | 43ч1 | 24б½ | 29ч0 | 7.5 | 2088 | 2141 | КМС | |
101 | RUS | Жирков Владислав | 2077 | 395ч- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
102 | RUS | Волков Сергей | 1972 | 396б- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
103 | RUS | Алиева Александра | 1919 | 397ч1 | 264б1 | 6ч0 | 253б0 | 311ч1 | 255б1 | 188ч1 | 37б0 | 224ч1 | 184б0 | 190ч1 | 7.0 | 1806 | 1963 | 1 | |
104 | RUS | Шереметьев Владислав | 2119 | 398б1 | 274ч1 | 13б1 | 36ч0 | 261б½ | 313ч1 | 38б0 | 223ч1 | 24б0 | 217ч1 | 380б1 | 7.5 | 2011 | 2137 | КМС | |
105 | RUS | Особливый Григорий | 2014 | 399ч½ | 391б1 | 270ч1 | 26б½ | 194ч0 | 260б1 | 200ч½ | 253б0 | 226ч1 | 238б0 | 255ч0 | 5.5 | 1730 | 1959 | 2 | |
106 | RUS | Саволайнен Лев | 1956 | 400б0 | 442ч1 | 326б0 | 414ч1 | 304б0 | 390ч½ | 491б1 | 303ч1 | 231б1 | 261ч0 | 239б0 | 5.5 | 1662 | 1853 | 3 | |
107 | RUS | Шафигуллина Зарина | 2017 | 401ч1 | 266б1 | 8ч0 | 255б1 | 200ч1 | 26б1 | 36ч0 | 43б0 | 238ч½ | 241б½ | 194ч0 | 6.0 | 1861 | 2020 | 1 | |
108 | RUS | Дедков Роман | 1995 | 402б1 | 275ч1 | 15б0 | 261ч0 | 306б1 | 246ч1 | 237б0 | 228ч0 | 312б1 | 248ч1 | 209б½ | 6.5 | 1665 | 1968 | 2 | |
109 | RUS | Муромцев Артур | 2051 | 403ч0 | 432б1 | 323ч1 | 258б½ | 242ч0 | 303б1 | 224ч0 | 305б½ | 315ч1 | 251б1 | 196ч1 | 7.0 | 1625 | 1993 | 2 | |
110 | RUS | Сатановская Евгения | 2017 | 404б½ | 333ч1 | 273б1 | 9ч0 | 249б1 | 325ч1 | 40б1 | 25ч0 | 33ч0 | 252б1 | 262ч1 | 7.5 | 1992 | 2055 | КМС | |
111 | RUS | Гетьман Татьяна | 2037 | 405ч1 | 268б1 | 10ч1 | 29б0 | 202ч0 | 262б1 | 208ч½ | 258б½ | 251ч1 | 228б1 | 39ч0 | 7.0 | 1740 | 2045 | 1 | |
112 | RUS | Волошкин Даниил | 2176 | 406б1 | 280ч½ | 354б1 | 19ч0 | 252б1 | 331ч0 | 241б1 | 259ч0 | 243б1 | 275ч1 | 40б0 | 6.5 | 1830 | 2124 | 2 | |
113 | RUS | Крапчетов Николай | 2020 | 407ч0 | 434б1 | 325ч0 | 405б1 | 317ч1 | 265б0 | 301ч½ | 306б1 | 234ч½ | 276б1 | 200ч0 | 6.0 | 1674 | 1944 | 3 | |
114 | RUS | Дрощак Артем | 1896 | 408б1 | 281ч1 | 17б0 | 267ч½ | 254б1 | 383ч1 | 42б0 | 272ч½ | 205б1 | 20б0 | 228ч1 | 7.0 | 1930 | 1936 | 1 | |
115 | RUS | Мирошник Екатерина | 2073 | 409ч1 | 270б½ | 272ч½ | 260б1 | 206ч0 | 268б1 | 202ч½ | 265б½ | 255ч½ | 253б1 | 50б0 | 6.5 | 1843 | 2025 | 1 | |
116 | RUS | Бароян Давид | 1919 | 410б+ | 272б½ | 283ч1 | 33б0 | 258ч0 | 316ч1 | 254б½ | 247б½ | 241ч0 | 309б1 | 253ч½ | 6.0 | 1693 | 1892 | 3 | |
117 | RUS | Шахов Дмитрий | 2081 | 411ч1 | 276б1 | 14ч0 | 262б1 | 220ч1 | 31б0 | 238ч0 | 255б0 | 319ч1 | 277б1 | 241ч1 | 7.0 | 1907 | 2071 | 1 | |
118 | RUS | Осетров Дмитрий | 2060 | 412б1 | 282ч1 | 19б½ | 21ч0 | 259б1 | 12ч½ | 272б½ | 275ч1 | 34б½ | 17ч0 | 211б0 | 6.0 | 2059 | 2069 | 1 | |
119 | RUS | Гудованый Лев | 2045 | 413ч1 | 278б1 | 16ч0 | 266б1 | 253ч½ | 33б½ | 251ч0 | 262б½ | 247ч½ | 279б0 | 326ч1 | 6.0 | 1805 | 2012 | 2 | |
120 | RUS | Черняк Виктория | 2040 | 414б1 | 284ч1 | 23б0 | 271ч½ | 267б1 | 16б½ | 265ч½ | 281ч1 | 42б0 | 290ч½ | 215б1 | 7.0 | 1921 | 2041 | КМС | |
