№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | тур 10 | тур 11 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRB | Сарана Алексей | 2658 | 212б1 | 117ч1 | 62б1 | 36ч1 | 26б0 | 69ч½ | 44ч1 | 29б1 | 19ч½ | 64б1 | 14ч½ | 8.5 | 2261 | 2649 | КМС | |
2 | RUS | Паравян Давид | 2638 | 213ч1 | 118б1 | 65ч1 | 33б1 | 19ч1 | 8б½ | 26ч½ | 11б1 | 12ч½ | 4ч½ | 28б1 | 9.0 | 2217 | 2647 | КМС | |
3 | ISR | Алексеев Евгений | 2640 | 214б1 | 119ч1 | 68б1 | 44ч½ | 34б1 | 20ч½ | 24б1 | 36ч0 | 40б1 | 16ч½ | 22б1 | 8.5 | 2132 | 2633 | КМС | |
4 | USA | Gareyev, Timur | 2592 | 215ч1 | 120б1 | 67ч1 | 43б1 | 21ч½ | 22б1 | 8ч1 | 26б1 | 36ч1 | 2б½ | 13ч½ | 9.5 | 1000 | |||
5 | RUS | Кезин Роман | 2580 | 216б1 | 121ч½ | 95б1 | 113ч1 | 44б0 | 99ч1 | 64б0 | 215б1 | 72ч1 | 37б1 | 59ч1 | 8.5 | 2091 | 2566 | КМС | |
6 | RUS | Чигаев Максим | 2643 | 217ч1 | 122б1 | 72ч1 | 54б1 | 27ч1 | 26б0 | 11ч½ | 33б½ | 35ч1 | 19б0 | 64ч1 | 8.0 | 2260 | 2633 | КМС | |
7 | RUS | Левин Евгений | 2562 | 218б1 | 123ч1 | 74б1 | 58ч½ | 93б1 | 24ч½ | 28б½ | 30ч½ | 44б1 | 18ч½ | 20б½ | 8.0 | 2262 | 2555 | КМС | |
8 | RUS | Волков Сергей | 2584 | 219ч1 | 124б1 | 73ч1 | 55б1 | 101ч1 | 2ч½ | 4б0 | 37б1 | 25ч1 | 14б½ | 15ч0 | 8.0 | 2152 | 2584 | КМС | |
9 | RUS | Понкратов Павел | 2597 | 220б0 | 311ч1 | 216б1 | 160б½ | 142ч½ | 153ч0 | 227б1 | 273б1 | 104ч1 | 87ч1 | 93б1 | 8.0 | 1921 | 2576 | КМС | |
10 | RUS | Лысый Игорь | 2597 | 221ч1 | 126б1 | 76ч½ | 51б1 | 39ч½ | 86б1 | 25ч½ | 35б½ | 33ч1 | 36б1 | 19ч½ | 8.5 | 2259 | 2592 | КМС | |
11 | RUS | Демидов Михаил | 2578 | 223б1 | 125ч½ | 121б1 | 63ч1 | 58б1 | 30ч1 | 6б½ | 2ч0 | 48б1 | 26ч½ | 38б½ | 8.0 | 2243 | 2573 | КМС | |
12 | RUS | Линчевский Даниил | 2556 | 224ч1 | 128б1 | 78ч1 | 57б½ | 41ч1 | 21б½ | 27ч½ | 39б1 | 2б½ | 28ч0 | 62б1 | 8.0 | 2233 | 2552 | КМС | |
13 | RUS | Янченко Роман | 2520 | 225б1 | 127ч1 | 77б0 | 148ч½ | 252б1 | 106ч1 | 65б½ | 86ч1 | 49б1 | 30ч1 | 4б½ | 8.5 | 1949 | 2513 | КМС | |
14 | RUS | Хегай Дмитрий | 2515 | 226ч1 | 130б1 | 82ч0 | 152б1 | 90ч1 | 98б1 | 33ч½ | 55б1 | 22б1 | 8ч½ | 1б½ | 8.5 | 2188 | 2518 | КМС | |
15 | RUS | Звягинцев Вадим | 2541 | 227б1 | 133ч½ | 125б1 | 64ч½ | 91б½ | 261б1 | 82ч½ | 87ч1 | 81б1 | 137ч1 | 8б1 | 9.0 | 2098 | 2535 | КМС | |
16 | BLR | Aleksandrov, Aleksej | 2486 | 228ч1 | 132б1 | 86ч1 | 59б½ | 57ч1 | 44б½ | 35ч½ | 149б1 | 26ч½ | 3б½ | 31ч0 | 7.5 | 1000 | |||
17 | RUS | Епишин Владимир | 2543 | 229б½ | 250ч1 | 133б1 | 69ч½ | 106б½ | 121ч1 | 79б1 | 28ч½ | 137б0 | 105ч1 | 68б1 | 8.0 | 2050 | 2525 | КМС | |
18 | RUS | Воробьев Евгений | 2532 | 230ч1 | 134б1 | 90ч1 | 60б½ | 59ч½ | 101б½ | 108ч1 | 57б1 | 64ч½ | 7б½ | 26б½ | 8.0 | 2178 | 2520 | КМС | |
19 | RUS | Нестеров Арсений | 2491 | 231б1 | 135ч1 | 79б1 | 77ч1 | 2б0 | 62ч½ | 69б1 | 54ч1 | 1б½ | 6ч1 | 10б½ | 8.5 | 2268 | 2502 | КМС | |
20 | RUS | Шубин Кирилл | 2440 | 232ч1 | 136б½ | 94ч1 | 71б1 | 60ч1 | 3б½ | 37ч0 | 88б1 | 82ч½ | 39б1 | 7ч½ | 8.0 | 2202 | 2441 | КМС | |
21 | RUS | Хлебович Александр | 2507 | 233б1 | 137ч1 | 81б1 | 83ч1 | 4б½ | 12ч½ | 36б0 | 89ч1 | 129б½ | 38ч0 | 75б1 | 7.5 | 2048 | 2496 | КМС | |
22 | RUS | Ловков Роман | 2459 | 234ч1 | 138б½ | 136ч1 | 76б1 | 82ч1 | 4ч0 | 91б1 | 59б1 | 14ч0 | 57б1 | 3ч0 | 7.5 | 2055 | 2455 | КМС | |
23 | RUS | Базеев Герман | 2443 | 235б1 | 141ч1 | 83б0 | 151ч0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2003 | 2427 | -- | |
24 | RUS | Обгольц Эрик | 2448 | 236ч1 | 142б1 | 96ч1 | 82б½ | 116ч1 | 7б½ | 3ч0 | 94б1 | 37ч½ | 59б0 | 110ч0 | 6.5 | 2150 | 2430 | КМС | |
25 | SRB | Брякин Михаил | 2471 | 237б1 | 143ч1 | 87б1 | 101ч0 | 107б1 | 75ч1 | 10б½ | 60ч1 | 8б0 | 82ч½ | 81б½ | 7.5 | 2165 | 2459 | КМС | |
26 | RUS | Зубрицкий Артем | 2427 | 238ч1 | 144б1 | 98ч1 | 110б1 | 1ч1 | 6ч1 | 2б½ | 4ч0 | 16б½ | 11б½ | 18ч½ | 8.0 | 2089 | 2451 | КМС | |
27 | RUS | Елецкий Иван | 2428 | 239б1 | 145ч1 | 91б1 | 109ч1 | 6б0 | 77ч1 | 12б½ | 64ч0 | 79б1 | 93ч0 | 83б1 | 7.5 | 2159 | 2420 | КМС | |
28 | RUS | Бурмакин Владимир | 2424 | 240ч1 | 146б1 | 100ч½ | 114б1 | 150ч½ | 122б1 | 7ч½ | 17б½ | 116ч1 | 12б1 | 2ч0 | 8.0 | 2212 | 2430 | КМС | |
29 | RUS | Польщиков Алексей | 2379 | 241б1 | 147ч1 | 93б½ | 89ч½ | 109б1 | 79ч½ | 97б1 | 1ч0 | 83б1 | 108ч½ | 82б1 | 8.0 | 2131 | 2369 | КМС | |
30 | RUS | Клюкин Кирилл | 2393 | 242ч1 | 148б1 | 104ч1 | 150б½ | 156ч1 | 11б0 | 101ч1 | 7б½ | 126ч1 | 13б0 | 76ч½ | 7.5 | 2192 | 2389 | КМС | |
31 | RUS | Першин Денис | 2404 | 243б1 | 149ч½ | 166б1 | 93ч0 | 148б0 | 355ч1 | 152б1 | 125ч1 | 91б1 | 129ч1 | 16б1 | 8.5 | 1820 | 2396 | 1 | |
32 | RUS | Апрышко Глеб | 2449 | 222ч1 | 150б0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1811 | 2441 | -- | |
33 | RUS | Галактионов Артем | 2422 | 244б1 | 151ч1 | 99б1 | 2ч0 | 113б1 | 83ч1 | 14б½ | 6ч½ | 10б0 | 107ч1 | 108б1 | 8.0 | 2230 | 2430 | КМС | |
34 | RUS | Власенко Мирослав | 2370 | 245ч½ | 350б1 | 138ч1 | 100б1 | 3ч0 | 108б0 | 263ч½ | 158б1 | 110ч0 | 275б1 | 126ч1 | 7.0 | 1991 | 2331 | 1 | |
35 | RUS | Тимерханов Александр | 2397 | 246б1 | 153ч1 | 101б0 | 154ч1 | 123б1 | 84ч1 | 16б½ | 10ч½ | 6б0 | 127ч1 | 133б1 | 8.0 | 2017 | 2400 | КМС | |
36 | RUS | Малахов Игорь | 2343 | 247ч1 | 152б1 | 108ч1 | 1б0 | 96ч1 | 126б1 | 21ч1 | 3б1 | 4б0 | 10ч0 | 137б0 | 7.0 | 2134 | 2364 | КМС | |
37 | RUS | Раджабов Родион | 2324 | 248б1 | 154ч1 | 105б½ | 106ч½ | 127б1 | 87ч1 | 20б1 | 8ч0 | 24б½ | 5ч0 | 77б1 | 7.5 | 2178 | 2335 | КМС | |
38 | RUS | Гиря Ольга | 2354 | 249ч1 | 156б½ | 160ч0 | 306б1 | 146ч½ | 152б½ | 165ч1 | 120б1 | 90ч1 | 21б1 | 11ч½ | 8.0 | 2015 | 2343 | КМС | |
39 | RUS | Лесовой Евгений | 2361 | 250б½ | 229ч1 | 149б1 | 105ч1 | 10б½ | 137ч½ | 93б1 | 12ч0 | 97б1 | 20ч0 | 79б1 | 7.5 | 2162 | 2362 | КМС | |
40 | RUS | Сичинава Звиад | 2277 | 251ч1 | 158б1 | 110ч0 | 163б1 | 98ч0 | 154б1 | 160ч1 | 96б1 | 3ч0 | 188б½ | 80ч0 | 6.5 | 2012 | 2236 | 1 | |
41 | RUS | Климентов Евгений | 2273 | 252б1 | 155ч1 | 106б½ | 206ч1 | 12б0 | 133ч½ | 109б0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2008 | 2248 | -- | |
42 | RUS | Драгомарецкий Евгений | 2270 | 253ч1 | 160б½ | 156ч0 | 187б1 | 149ч0 | 230б1 | 167ч0 | 352б1 | 181б1 | 131ч1 | 91б1 | 7.5 | 1875 | 2230 | 1 | |
43 | RUS | Папаян Олег | 2230 | 254б1 | 157ч1 | 107б1 | 4ч0 | 135б1 | 150ч½ | 137б½ | 105ч½ | 93б0 | 203б1 | 96ч0 | 6.5 | 1892 | 2205 | 1 | |
44 | RUS | Григорьев Илья | 2284 | 255ч1 | 165б1 | 112ч1 | 3б½ | 5ч1 | 16ч½ | 1б0 | 100б1 | 7ч0 | 88б1 | 94ч½ | 7.5 | 2122 | 2321 | КМС | |
45 | RUS | Бивол Алина | 2227 | 256б1 | 159ч1 | 109б0 | 155ч0 | 214б1 | 161ч1 | 123б1 | 129ч0 | 103б1 | 133ч0 | 127б1 | 7.0 | 1920 | 2191 | КМС | |
46 | SRB | Закурдаев Дмитрий | 2242 | 257ч1 | 167б1 | 114ч½ | 116б0 | 158ч½ | 170б½ | 156ч0 | 234б½ | 232ч½ | 233б1 | 331б½ | 6.0 | 1844 | 2175 | 2 | |
47 | RUS | Бабанин Глеб | 2272 | 258б1 | 162ч1 | 113б0 | 159ч1 | 137б0 | 175ч1 | 129б0 | 166ч1 | 107б0 | 169ч0 | 299б1 | 6.0 | 1916 | 2206 | 1 | |
48 | RUS | Габдрахманов Азат | 2239 | 259ч1 | 169б1 | 116ч½ | 156б0 | 167ч1 | 110б½ | 122ч1 | 104б1 | 11ч0 | 94б0 | 128ч½ | 6.5 | 1983 | 2207 | 1 | |
49 | RUS | Чижиков Владислав | 2230 | 260б+ | 164ч0 | 220б1 | 158б½ | 169ч1 | 114б1 | 116ч½ | 110б1 | 13ч0 | 96б½ | 144ч½ | 7.0 | 2081 | 2213 | КМС | |
50 | RUS | Лодоев Аюр | 2240 | 261ч0 | 417б1 | 215ч½ | 202б0 | 386б1 | 233ч1 | 155б½ | 162ч1 | 119б1 | 145ч0 | 147б0 | 6.0 | 1840 | 2172 | 2 | |
51 | RUS | Гайдым Арсений | 2262 | 262б1 | 166ч½ | 172б1 | 10ч0 | 153б½ | 179ч½ | 170ч1 | 124б½ | 128ч1 | 100б1 | 101ч½ | 7.5 | 2036 | 2246 | КМС | |
52 | RUS | Комиссаров Ярослав | 2154 | 263ч1 | 173б1 | 150ч0 | 169б½ | 183ч1 | 116б0 | 184ч1 | 132б1 | 108ч0 | 134б½ | 146ч½ | 6.5 | 1910 | 2107 | 1 | |
53 | RUS | Гительсон Аркадий | 2237 | 264б- | 310б1 | 221ч0 | 290б1 | 219ч1 | 185ч½ | 177б1 | 136б½ | 124ч1 | 101б0 | 132ч1 | 7.0 | 1827 | 2213 | 1 | |
54 | RUS | Каштанов Руслан | 2223 | 265ч1 | 174б1 | 188ч1 | 6ч0 | 145б1 | 160б½ | 124ч1 | 19б0 | 114ч½ | 110б0 | 134ч- | 6.0 | 2093 | 2212 | КМС | |
55 | RUS | Усков Артём | 2307 | 266б1 | 168ч1 | 115б1 | 8ч0 | 147б½ | 141ч1 | 164б1 | 14ч0 | 105б½ | 212ч1 | 145б1 | 8.0 | 1974 | 2303 | КМС | |
56 | RUS | Апанасенок Александр | 2204 | 267ч0 | 312б1 | 222ч1 | 173б0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1680 | 2170 | -- | |
57 | RUS | Щукин Дмитрий | 2184 | 268б1 | 170ч1 | 164б1 | 12ч½ | 16б0 | 147ч1 | 150б1 | 18ч0 | 106б1 | 22ч0 | 97б1 | 7.5 | 2026 | 2230 | КМС | |
58 | RUS | Судакова Ирина | 2212 | 269ч1 | 176б1 | 207ч1 | 7б½ | 11ч0 | 124б0 | 187ч1 | 138б1 | 149ч½ | 114б1 | 188ч1 | 8.0 | 2052 | 2224 | КМС | |
59 | RUS | Хайруллин Денис | 2245 | 270б1 | 175ч1 | 177б1 | 16ч½ | 18б½ | 164ч½ | 151б1 | 22ч0 | 109б1 | 24ч1 | 5б0 | 7.5 | 2105 | 2284 | КМС | |
60 | RUS | Хренов Андрей | 2190 | 271ч1 | 178б1 | 261ч1 | 18ч½ | 20б0 | 136б1 | 148ч1 | 25б0 | 188ч0 | 132б½ | 151ч1 | 7.0 | 2054 | 2195 | КМС | |
61 | RUS | Исанбаев Рамиль | 2215 | 272б1 | 177ч0 | 223б0 | 289ч1 | 216б1 | 191ч0 | 231б1 | 169ч0 | 355б1 | 170ч0 | 205б1 | 6.0 | 1769 | 2141 | 2 | |
62 | RUS | Кузнецов Феликс | 2222 | 273ч1 | 180б1 | 1ч0 | 176б1 | 104ч1 | 19б½ | 149ч0 | 148б1 | 203ч½ | 116б1 | 12ч0 | 7.0 | 2121 | 2227 | КМС | |
63 | RUS | Хакимов Тимур | 2198 | 274б½ | 305ч1 | 185б1 | 11б0 | 184ч0 | 239ч1 | 179б½ | 181ч½ | 202б1 | 135ч1 | 109б1 | 7.5 | 1943 | 2175 | 1 | |
64 | RUS | Гольцев Дмитрий | 2175 | 276ч1 | 181б½ | 171ч1 | 15б½ | 108ч½ | 138б1 | 5ч1 | 27б1 | 18б½ | 1ч0 | 6б0 | 7.0 | 2273 | 2240 | КМС | |
65 | RUS | Опанасенко Михаил | 2139 | 277б1 | 179ч1 | 2б0 | 161ч1 | 151б½ | 155ч1 | 13ч½ | 116б0 | 134ч½ | 138б1 | 149ч1 | 7.5 | 2095 | 2167 | КМС | |
66 | RUS | Кретов Евгений | 2288 | 278ч0 | 314б1 | 226ч1 | 182б0 | 228ч1 | 158б1 | 110ч0 | 180б0 | 234ч1 | 189б½ | 167ч1 | 6.5 | 1784 | 2219 | 2 | |
67 | RUS | Черняк Виктория | 2196 | 279б1 | 183ч1 | 4б0 | 162ч1 | 155б½ | 151ч0 | 185б½ | 179ч1 | 127б0 | 191ч1 | 153б1 | 7.0 | 1755 | 2168 | 1 | |
68 | RUS | Ховалыг Эдик | 2134 | 280ч1 | 182б1 | 3ч0 | 188б1 | 110ч½ | 148б0 | 189ч½ | 190б1 | 136ч1 | 126б1 | 17ч0 | 7.0 | 2035 | 2134 | КМС | |
69 | RUS | Сысолятин Евгений | 2125 | 281б1 | 185ч½ | 187б1 | 17б½ | 120ч1 | 1б½ | 19ч0 | 135ч½ | 133б0 | 179ч0 | 206б1 | 6.0 | 2091 | 2118 | 1 | |
70 | RUS | Ачанг Андрей | 2100 | 282ч½ | 245б½ | 228ч1 | 190б1 | 122ч0 | 173б1 | 126ч0 | 182б1 | 142ч½ | 144б0 | 171ч0 | 5.5 | 1846 | 2025 | 2 | |
71 | RUS | Имашев Ильдар | 2150 | 283б1 | 187ч½ | 202б1 | 20ч0 | 166б0 | 243ч½ | 246б1 | 185ч½ | 216б1 | 142ч1 | 123б1 | 7.5 | 1879 | 2133 | 1 | |
72 | RUS | Тарасов Илья | 2150 | 284ч1 | 184б1 | 6б0 | 164ч0 | 218б1 | 193ч1 | 133б1 | 109ч½ | 5б0 | 151ч½ | 155б1 | 7.0 | 2029 | 2149 | КМС | |
73 | RUS | Шапиро Виктор | 2127 | 285б1 | 189ч1 | 8б0 | 170ч1 | 164б0 | 198ч0 | 243б1 | 186ч1 | 135б½ | 177ч1 | 129б½ | 7.0 | 1916 | 2107 | 1 | |
74 | RUS | Кунакбаев Ильнур | 2091 | 356ч1 | 186б1 | 7ч0 | 192б1 | 126ч0 | 180б0 | 226ч0 | 277б1 | 240ч½ | 232б1 | 187ч1 | 6.5 | 1843 | 2048 | 2 | |
75 | RUS | Гетьман Татьяна | 2151 | 286ч1 | 188б0 | 232ч1 | 195б1 | 128ч1 | 25б0 | 134ч0 | 189б1 | 144ч½ | 148б1 | 21ч0 | 6.5 | 1906 | 2130 | 1 | |
76 | RUS | Карелов Павел | 2163 | 287б1 | 191ч1 | 10б½ | 22ч0 | 168б1 | 166ч½ | 145б1 | 137ч0 | 147б1 | 164ч1 | 30б½ | 7.5 | 2077 | 2188 | КМС | |
77 | RUS | Борисова Екатерина | 2148 | 288ч1 | 190б1 | 13ч1 | 19б0 | 134ч1 | 27б0 | 144ч1 | 126б0 | 146ч1 | 149б½ | 37ч0 | 6.5 | 2120 | 2166 | КМС | |
78 | MNE | Новикова Анна | 2112 | 289б1 | 193ч1 | 12б0 | 177ч0 | 220б0 | 332б1 | 228ч1 | 191ч1 | 145б0 | 198ч1 | 164б0 | 6.0 | 1900 | 2062 | 1 | |
79 | RUS | Гальченко Вадим | 2152 | 290ч1 | 192б1 | 19ч0 | 197б1 | 144ч1 | 29б½ | 17ч0 | 150б1 | 27ч0 | 156б1 | 39ч0 | 6.5 | 2108 | 2180 | КМС | |
80 | RUS | Адырбаев Альберт | 2115 | 291б0 | 315ч1 | 225б1 | 179ч1 | 177б½ | 331ч½ | 153б0 | 193ч1 | 151б½ | 194ч1 | 40б1 | 7.5 | 1897 | 2102 | 1 | |
81 | RUS | Акмалов Даниил | 2131 | 292ч1 | 195б1 | 21ч0 | 199б1 | 160ч0 | 181б1 | 146ч1 | 134б1 | 15ч0 | 215б1 | 25ч½ | 7.5 | 1931 | 2147 | 1 | |
82 | RUS | Войниконис Никита | 2127 | 293б1 | 196ч1 | 14б1 | 24ч½ | 22б0 | 177ч1 | 15б½ | 153ч1 | 20б½ | 25б½ | 29ч0 | 7.0 | 2221 | 2205 | КМС | |
83 | RUS | Шалыгин Андрей | 2060 | 294ч1 | 197б1 | 23ч1 | 21б0 | 173ч1 | 33б0 | 180ч1 | 188б½ | 29ч0 | 150б1 | 27ч0 | 6.5 | 2075 | 2090 | КМС | |
84 | RUS | Муромцев Артур | 2119 | 295б- | 319ч1 | 231б1 | 201б1 | 182ч1 | 35б0 | 188ч0 | 192б½ | 185ч0 | 239ч1 | 172б1 | 6.5 | 1839 | 2089 | 1 | |
85 | RUS | Смирнова Екатерина | 2114 | 296ч½ | 282б1 | 181ч½ | 207б1 | 189ч½ | 149б0 | 203ч0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1824 | 2060 | -- | |
86 | RUS | Климентов Роман | 2071 | 297б1 | 198ч1 | 16б0 | 181ч1 | 208б1 | 10ч0 | 166б1 | 13б0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1919 | 2096 | -- | |
87 | RUS | Осипов Даниил | 2077 | 298ч1 | 199б1 | 25ч0 | 209б1 | 240ч1 | 37б0 | 201ч1 | 15б0 | 180ч1 | 9б0 | 169б1 | 7.0 | 1962 | 2092 | 1 | |
88 | RUS | Николаев Матвей | 2160 | 299б0 | 321ч1 | 235б1 | 189ч0 | 223б1 | 204ч1 | 186б1 | 20ч0 | 153б1 | 44ч0 | 170б0 | 6.0 | 1889 | 2107 | 2 | |
89 | RUS | Горохов Александр | 2101 | 300ч½ | 296б1 | 205ч1 | 29б½ | 261ч0 | 182б1 | 207ч1 | 21б0 | 215ч0 | 180б0 | 219ч0 | 5.0 | 1889 | 2030 | -- | |
90 | RUS | Горлов Артем | 2124 | 301б1 | 200ч1 | 18б0 | 193ч1 | 14б0 | 208ч½ | 194б1 | 141ч1 | 38б0 | 229ч½ | 179б1 | 7.0 | 1987 | 2123 | 1 | |
91 | RUS | Волков Максим | 2171 | 302ч1 | 201б1 | 27ч0 | 211б1 | 15ч½ | 156б1 | 22ч0 | 160б1 | 31ч0 | 167б1 | 42ч0 | 6.5 | 2063 | 2180 | КМС | |
92 | RUS | Скоморохина Татьяна | 2032 | 303б1 | 202ч½ | 206б0 | 218ч½ | 227б0 | 289ч1 | 248б1 | 198ч0 | 231б0 | 390ч1 | 223б0 | 5.0 | 1698 | 1924 | -- | |
93 | RUS | Сомкин Кирилл | 2167 | 304ч1 | 203б1 | 29ч½ | 31б1 | 7ч0 | 184б1 | 39ч0 | 156б1 | 43ч1 | 27б1 | 9ч0 | 7.5 | 2212 | 2235 | КМС | |
94 | RUS | Голиков Даниил | 2085 | 305б½ | 274ч1 | 20б0 | 229ч1 | 175б½ | 212ч1 | 191б1 | 24ч0 | 154б1 | 48ч1 | 44б½ | 7.5 | 2025 | 2115 | КМС | |
95 | RUS | Рудовский Филипп | 2075 | 306ч1 | 205б½ | 5ч0 | 203б½ | 226ч1 | 186б- | 254б0 | 268ч1 | 235б1 | 192б½ | 189ч0 | 5.5 | 1863 | 2025 | 2 | |
96 | RUS | Тимошин Максим | 2116 | 307б1 | 204ч1 | 24б0 | 194ч1 | 36б0 | 220ч1 | 198б1 | 40ч0 | 155б1 | 49ч½ | 43б1 | 7.5 | 2040 | 2149 | КМС | |
97 | RUS | Юрасова Дарья | 2142 | 308ч1 | 207б0 | 234ч1 | 213б½ | 202ч1 | 189б1 | 29ч0 | 167б1 | 39ч0 | 160б1 | 57ч0 | 6.5 | 1906 | 2110 | 1 | |
98 | RUS | Белов Никита | 2025 | 309б1 | 208ч1 | 26б0 | 198ч1 | 40б1 | 14ч0 | 252б½ | 147ч½ | 164б0 | 200ч1 | 212б0 | 6.0 | 1976 | 2020 | 1 | |
99 | RUS | Львов Никита | 2154 | 310ч1 | 209б1 | 33ч0 | 221б½ | 213ч1 | 5б0 | 255ч1 | 203б0 | 192ч½ | 205б1 | 180ч1 | 7.0 | 1870 | 2125 | 1 | |
100 | RUS | Фомкин Дмитрий | 2109 | 311б1 | 210ч1 | 28б½ | 34ч0 | 185б½ | 227ч1 | 256б1 | 44ч0 | 169б1 | 51ч0 | 229б1 | 7.0 | 1985 | 2118 | 1 | |
101 | RUS | Ходько Юрий | 2183 | 312ч1 | 211б1 | 35ч1 | 25б1 | 8б0 | 18ч½ | 30б0 | 151ч½ | 198б1 | 53ч1 | 51б½ | 7.5 | 2165 | 2246 | КМС | |
102 | RUS | Хайрутдинов Ильдар | 2013 | 313б½ | 374ч½ | 237б½ | 233ч0 | 279б1 | 244ч1 | 206б1 | 164ч½ | 212б0 | 220ч½ | 175б0 | 5.5 | 1697 | 1940 | 3 | |
103 | RUS | Марьинский Юрий | 2269 | 314ч1 | 261б0 | 238ч0 | 294б1 | 232ч1 | 188б0 | 240ч1 | 201б1 | 45ч0 | 207б1 | 185ч0 | 6.0 | 1847 | 2199 | 2 | |
104 | RUS | Жук Алексей | 2126 | 315б1 | 220ч1 | 30б0 | 200ч1 | 62б0 | 231ч1 | 331б1 | 48ч0 | 9б0 | 206ч1 | 246б0 | 6.0 | 1961 | 2096 | 1 | |
105 | RUS | Катаев Александр | 2106 | 316ч1 | 264б1 | 37ч½ | 39б0 | 215ч½ | 190б1 | 261ч1 | 43б½ | 55ч½ | 17б0 | 203ч1 | 7.0 | 2032 | 2129 | КМС | |
106 | RUS | Мирошник Екатерина | 2058 | 317б+ | 267б1 | 41ч½ | 37б½ | 17ч½ | 13б0 | 221ч1 | 263б1 | 57ч0 | 185б½ | 215ч0 | 6.0 | 2104 | 2065 | КМС | |
107 | RUS | Песоцкий Михаил | 2089 | 318ч1 | 278б1 | 43ч0 | 238б1 | 25ч0 | 192б1 | 215ч0 | 205б1 | 47ч1 | 33б0 | 228ч1 | 7.0 | 1952 | 2096 | 1 | |
108 | RUS | Гармаш Алёна | 2139 | 319б1 | 291ч1 | 36б0 | 204ч1 | 64б½ | 34ч1 | 18б0 | 252ч1 | 52б1 | 29б½ | 33ч0 | 7.0 | 2105 | 2178 | КМС | |
109 | RUS | Якимова Мария | 2054 | 320ч1 | 295б1 | 45ч1 | 27б0 | 29ч0 | 195б1 | 41ч1 | 72б½ | 59ч0 | 242б1 | 63ч0 | 6.5 | 1985 | 2090 | КМС | |
110 | RUS | Кумаргалиев Марсель | 2066 | 321б1 | 299ч1 | 40б1 | 26ч0 | 68б½ | 48ч½ | 66б1 | 49ч0 | 34б1 | 54ч1 | 24б1 | 8.0 | 2159 | 2169 | КМС | |
111 | RUS | Русов Валерий | 1958 | 322ч½ | 300б½ | 240ч0 | 298б1 | 238ч1 | 201б0 | 232ч0 | 278б1 | 245ч1 | 226б½ | 192ч0 | 5.5 | 1700 | 1858 | 3 | |
112 | RUS | Осмольный Владимир | 1980 | 323б1 | 351ч1 | 44б0 | 208ч0 | 231б0 | 290ч1 | 264б1 | 212ч0 | 241б1 | 246ч0 | 225б0 | 5.0 | 1731 | 1883 | -- | |
113 | RUS | Мартынов Александр | 1998 | 324ч1 | 340б1 | 47ч1 | 5б0 | 33ч0 | 207б0 | 238ч½ | 242б0 | 276ч½ | 277б1 | 221ч1 | 6.0 | 1902 | 1970 | 1 | |
114 | RUS | Коршунов Сергей | 2163 | 325б1 | 370ч1 | 46б½ | 28ч0 | 206б1 | 49ч0 | 208б1 | 269ч1 | 54б½ | 58ч0 | 231б1 | 7.0 | 1914 | 2155 | 1 | |
115 | RUS | Дерли Ольга | 1943 | 326ч1 | 342б1 | 55ч0 | 240б0 | 242ч½ | 255б0 | 250ч0 | 316б1 | 284ч1 | 237б1 | 213ч1 | 6.5 | 1746 | 1903 | 2 | |
116 | RUS | Титов Александр | 2078 | 327б1 | 422ч1 | 48б½ | 46ч1 | 24б0 | 52ч1 | 49б½ | 65ч1 | 28б0 | 62ч0 | 256б½ | 6.5 | 2009 | 2116 | 1 | |
117 | RUS | Осетров Дмитрий | 2084 | 328ч1 | 1б0 | 242ч0 | 304б1 | 245ч0 | 294б½ | 265ч1 | 238б1 | 194ч0 | 240б1 | 226ч0 | 5.5 | 1789 | 2000 | 2 | |
118 | UKR | Хоршева Александра | 1957 | 329б1 | 2ч0 | 239б0 | 293ч1 | 235б0 | 297ч0 | 390б0 | 353ч1 | 315б0 | 383ч0 | 363б1 | 4.0 | 1641 | 1812 | -- | |
119 | RUS | Саволайнен Лев | 2020 | 330ч1 | 3б0 | 245ч0 | 308б1 | 247ч1 | 215б0 | 253ч1 | 207б1 | 50ч0 | 228б0 | 230ч½ | 5.5 | 1821 | 1958 | 2 | |
120 | RUS | Богаудинов Рушан | 2057 | 331б1 | 4ч0 | 241б1 | 212ч1 | 69б0 | 235ч½ | 262б1 | 38ч0 | 220б½ | 231ч0 | 254б1 | 6.0 | 1781 | 2026 | 2 | |
121 | RUS | Лисин Егор | 2018 | 332ч1 | 5б½ | 11ч0 | 205б1 | 221ч1 | 17б0 | 269ч0 | 250б½ | 251ч½ | 244б1 | 242ч1 | 6.5 | 1956 | 2008 | 1 | |
