№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | тур 10 | тур 11 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Голубов Савелий | 2593 | 338б1 | 194ч0 | 576б1 | 222ч1 | 142б1 | 96ч1 | 52б1 | 29ч1 | 20б1 | 11ч½ | 31б½ | 9.0 | 2098 | 2590 | КМС | |
2 | RUS | Звягинцев Вадим | 2582 | 339ч- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NaN | -- | ||
3 | ISR | Алексеев Евгений | 2580 | 340б1 | 196ч1 | 124б1 | 56ч1 | 25б1 | 16ч1 | 7б½ | 10ч0 | 51ч1 | 38б1 | 8ч½ | 9.0 | 2257 | 2584 | КМС | |
4 | RUS | Линчевский Даниил | 2531 | 341ч1 | 195б1 | 125ч1 | 67б1 | 31ч½ | 182б½ | 55б½ | 74ч1 | 26б1 | 24ч1 | 11б½ | 9.0 | 2187 | 2532 | КМС | |
5 | RUS | Дрыгалов Сергей | 2564 | 342б1 | 198ч1 | 128б1 | 62ч1 | 33б1 | 19ч1 | 10б½ | 11ч0 | 37б0 | 0 | 0 | 6.5 | 2252 | 2559 | -- | |
6 | RUS | Дрыгалов Андрей | 2544 | 343ч1 | 197б1 | 127ч1 | 69б1 | 42ч1 | 21б½ | 31ч0 | 80б1 | 38ч0 | 0 | 0 | 6.5 | 2026 | 2533 | -- | |
7 | RUS | Шубин Кирилл | 2526 | 344б1 | 200ч1 | 134б1 | 66ч1 | 43б1 | 20ч1 | 3ч½ | 21б1 | 11б½ | 12ч½ | 15б1 | 9.5 | 2300 | 2545 | КМС | |
8 | RUS | Лобанов Сергей | 2512 | 345ч½ | 326б1 | 469б1 | 132ч1 | 82б1 | 49ч1 | 22б1 | 31ч0 | 58б1 | 37ч1 | 3б½ | 9.0 | 2130 | 2513 | КМС | |
9 | BLR | Stupak, Kirill | 2466 | 346б1 | 202ч0 | 356б1 | 224ч1 | 146б1 | 100ч1 | 56б1 | 30ч1 | 27б1 | 31ч0 | 48б0 | 8.0 | 1000 | |||
10 | RUS | Захарцов Владимир | 2530 | 347ч1 | 199б1 | 135ч1 | 73б1 | 46ч1 | 51б1 | 5ч½ | 3б1 | 31б½ | 15ч½ | 12б0 | 8.5 | 2283 | 2535 | КМС | |
11 | RUS | Кезин Роман | 2541 | 348б1 | 204ч1 | 136б1 | 76ч1 | 48б1 | 22ч½ | 182б1 | 5б1 | 7ч½ | 1б½ | 4ч½ | 9.0 | 2255 | 2551 | КМС | |
12 | RUS | Ремизов Ярослав | 2482 | 349ч1 | 201б1 | 137ч1 | 91б1 | 51ч0 | 177б1 | 59ч1 | 35б1 | 25ч1 | 7б½ | 10ч1 | 9.5 | 2180 | 2493 | КМС | |
13 | RUS | Гальченко Матвей | 2481 | 350б1 | 206ч0 | 360б1 | 226ч1 | 158б0 | 470б1 | 161ч1 | 112ч1 | 177б½ | 74ч0 | 126б½ | 7.0 | 1879 | 2452 | 1 | |
14 | RUS | Добров Владимир | 2504 | 351ч1 | 203б1 | 138ч½ | 149б0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1950 | 2492 | -- | |
15 | RUS | Гоганов Алексей | 2499 | 352б1 | 208ч1 | 140б1 | 78ч1 | 50б½ | 55ч½ | 66б1 | 47ч1 | 48б1 | 10б½ | 7ч0 | 8.5 | 2084 | 2498 | КМС | |
16 | RUS | Зубрицкий Артем | 2476 | 353ч1 | 205б1 | 139ч1 | 101б1 | 168ч1 | 3б0 | 21ч0 | 115б1 | 67ч½ | 82б1 | 38ч1 | 8.5 | 2108 | 2473 | КМС | |
17 | RUS | Туров Максим | 2474 | 354б1 | 210ч½ | 190б1 | 138б1 | 103ч½ | 104ч1 | 72б1 | 48ч0 | 70б1 | 116ч½ | 39б1 | 8.5 | 2095 | 2466 | КМС | |
18 | RUS | Базеев Герман | 2436 | 355ч1 | 207б1 | 144ч1 | 107б1 | 182ч0 | 97б1 | 65ч1 | 51б0 | 73ч1 | 52б1 | 55ч½ | 8.5 | 2084 | 2428 | КМС | |
19 | RUS | Цветков Андрей | 2424 | 356б1 | 212ч1 | 146б1 | 90ч1 | 192б1 | 5б0 | 73ч0 | 117б1 | 76ч0 | 228ч½ | 135б1 | 7.5 | 1987 | 2410 | КМС | |
20 | RUS | Левин Евгений | 2448 | 357ч1 | 209б1 | 148ч1 | 109б1 | 215ч1 | 7б0 | 76ч1 | 73б1 | 1ч0 | 55б0 | 72б1 | 8.0 | 2164 | 2446 | КМС | |
21 | RUS | Елецкий Иван | 2433 | 358б1 | 214ч1 | 154б1 | 100ч1 | 206б1 | 6ч½ | 16б1 | 7ч0 | 116ч0 | 84б1 | 43б1 | 8.5 | 2161 | 2437 | КМС | |
22 | RUS | Кундянок Владислав | 2242 | 359ч1 | 211б1 | 153ч1 | 121б1 | 480ч1 | 11б½ | 8ч0 | 81б½ | 77ч0 | 133б1 | 99ч0 | 7.0 | 2036 | 2239 | КМС | |
23 | KAZ | Егоров Евгений | 2386 | 360б0 | 502ч1 | 362б1 | 228ч0 | 343б1 | 233ч1 | 154б1 | 119ч1 | 72б0 | 140ч1 | 101б1 | 8.0 | 1860 | 2353 | 1 | |
24 | RUS | Волков Максим | 2414 | 361ч1 | 213б0 | 354ч½ | 326б1 | 221ч1 | 153б1 | 121ч1 | 93б1 | 166ч1 | 4б0 | 45ч0 | 7.5 | 1905 | 2396 | 1 | |
25 | RUS | Скачков Валерий | 2359 | 362б1 | 216ч1 | 156б1 | 112ч1 | 3ч0 | 99б1 | 78б1 | 50ч1 | 12б0 | 56ч0 | 106б1 | 8.0 | 2034 | 2358 | КМС | |
26 | RUS | Польщиков Алексей | 2295 | 363ч0 | 503б1 | 355ч1 | 219б1 | 268ч1 | 103б1 | 81ч½ | 98б1 | 4ч0 | 85б1 | 49ч0 | 7.5 | 2020 | 2283 | КМС | |
27 | RUS | Кухмазов Арсен | 2377 | 364б1 | 218ч0 | 366б1 | 230ч1 | 164б1 | 106ч1 | 134б1 | 184б1 | 9ч0 | 66ч1 | 56б1 | 9.0 | 1816 | 2379 | 1 | |
28 | RUS | Бабанин Глеб | 2304 | 365ч1 | 215б0 | 357ч1 | 223б1 | 147ч½ | 166б0 | 250ч1 | 480б1 | 135ч1 | 87б0 | 157ч1 | 7.5 | 1707 | 2263 | 2 | |
29 | FID | Павлов Данила | 2295 | 366б1 | 220ч½ | 210б1 | 157ч1 | 94б1 | 50ч½ | 136б1 | 1б0 | 79ч1 | 72ч½ | 74б1 | 8.5 | 2107 | 2310 | КМС | |
30 | RUS | Клейменов Николай | 2321 | 367ч1 | 217б0 | 359ч1 | 227б1 | 148ч1 | 109б1 | 91ч1 | 9б0 | 81ч1 | 76б½ | 87ч½ | 8.0 | 1839 | 2316 | 1 | |
31 | RUS | Волков Сергей | 2387 | 368б1 | 222ч1 | 158б1 | 120ч1 | 4б½ | 58ч1 | 6б1 | 8б1 | 10ч½ | 9б1 | 1ч½ | 9.5 | 2003 | 2454 | КМС | |
32 | BLR | Kovalev, Andrei | 2303 | 369ч1 | 219б0 | 361ч1 | 229б0 | 347ч1 | 235б1 | 165ч½ | 191б1 | 138ч1 | 93б1 | 76ч1 | 8.5 | 1000 | |||
33 | RUS | Пономарев Григорий | 2330 | 370б1 | 224ч1 | 162б1 | 165ч1 | 5ч0 | 112б1 | 93ч½ | 116б0 | 168ч1 | 97б½ | 103ч½ | 7.5 | 2075 | 2312 | КМС | |
34 | RUS | Карпенко Антон | 2250 | 371ч1 | 221б1 | 159ч1 | 168б0 | 163ч1 | 121б½ | 122ч½ | 127б1 | 85ч½ | 98б1 | 107ч½ | 8.0 | 1934 | 2238 | КМС | |
35 | RUS | Гительсон Аркадий | 2345 | 372б1 | 226ч1 | 164б1 | 177б½ | 111ч1 | 81б½ | 127ч1 | 12ч0 | 82б½ | 102ч1 | 50б1 | 8.5 | 2129 | 2353 | КМС | |
36 | RUS | Худяков Александр | 2024 | 328ч1 | 223б1 | 163ч1 | 182б0 | 159ч1 | 122б½ | 123ч0 | 195б½ | 193ч1 | 141б0 | 375ч1 | 7.0 | 1914 | 2026 | 1 | |
37 | RUS | Гаврилов Олег | 2333 | 373ч1 | 225б1 | 165ч0 | 233б1 | 169ч1 | 124б½ | 138ч1 | 123б1 | 5ч1 | 8б0 | 166ч½ | 8.0 | 2077 | 2327 | КМС | |
38 | RUS | Кретов Евгений | 2271 | 374б1 | 228ч0 | 364б1 | 232ч1 | 165б1 | 126ч1 | 158б½ | 182ч1 | 6б1 | 3ч0 | 16б0 | 7.5 | 1997 | 2276 | КМС | |
39 | RUS | Габитов Руслан | 2273 | 375ч1 | 227б1 | 167ч1 | 215б0 | 173ч1 | 127б0 | 168ч½ | 220б1 | 165ч1 | 111б1 | 17ч0 | 7.5 | 2023 | 2251 | КМС | |
40 | RUS | Широков Андрей | 2250 | 376б1 | 230ч1 | 169б1 | 192ч0 | 175б1 | 134ч0 | 162б0 | 256ч1 | 470б1 | 145ч1 | 120б0 | 7.0 | 1940 | 2208 | 1 | |
41 | RUS | Никологорский Константин | 2261 | 377ч1 | 229б1 | 168ч0 | 235б1 | 174ч1 | 131б1 | 184ч0 | 133б1 | 91ч1 | 104б1 | 116б1 | 9.0 | 2012 | 2267 | КМС | |
42 | RUS | Ефимов Леонид | 2246 | 378б1 | 234ч1 | 173б1 | 202ч1 | 6б0 | 136ч0 | 164б½ | 188ч1 | 126б1 | 132ч½ | 122б1 | 8.0 | 1949 | 2245 | КМС | |
43 | RUS | Яшметов Михаил | 2293 | 379ч1 | 233б1 | 174ч1 | 217б1 | 7ч0 | 133б1 | 192ч½ | 166б0 | 221ч1 | 121б1 | 21ч0 | 7.5 | 2060 | 2281 | КМС | |
44 | RUS | Шереметьев Владислав | 2258 | 380б1 | 236ч1 | 175б1 | 206ч0 | 194б1 | 158ч0 | 169б1 | 120ч1 | 103б1 | 152ч1 | 177б0 | 8.0 | 1905 | 2247 | КМС | |
45 | RUS | Жирков Владислав | 2163 | 381ч1 | 235б1 | 177ч0 | 239б1 | 184ч0 | 241б1 | 170ч1 | 131б1 | 101ч1 | 107б½ | 24б1 | 8.5 | 2050 | 2202 | КМС | |
46 | RUS | Веселов Ярослав | 2226 | 382б1 | 237ч1 | 181б1 | 274ч1 | 10б0 | 192ч0 | 172б1 | 122ч1 | 104б0 | 155ч1 | 124б½ | 7.5 | 1925 | 2215 | 1 | |
47 | RUS | Шапиро Виктор | 2262 | 384ч1 | 239б1 | 182ч0 | 241б1 | 189ч1 | 135б1 | 206ч1 | 15б0 | 107ч0 | 161б1 | 104ч½ | 7.5 | 2024 | 2245 | КМС | |
48 | RUS | Бардык Артем | 2341 | 385б1 | 238ч1 | 183б1 | 302ч1 | 11ч0 | 149б1 | 228ч1 | 17б1 | 15ч0 | 158б1 | 9ч1 | 9.0 | 1831 | 2373 | 1 | |
49 | RUS | Соловьев Виктор | 2232 | 578ч1 | 241б1 | 184ч½ | 166б1 | 113ч1 | 8б0 | 124ч1 | 177б0 | 192ч1 | 123б1 | 26б1 | 8.5 | 2074 | 2259 | КМС | |
50 | RUS | Щеглов Глеб | 2237 | 386ч1 | 243б1 | 185ч1 | 291б1 | 15ч½ | 29б½ | 260ч1 | 25б0 | 111ч½ | 162б1 | 35ч0 | 7.5 | 1987 | 2241 | КМС | |
51 | RUS | Орлов Олег | 2206 | 387б1 | 240ч1 | 188б1 | 304ч1 | 12б1 | 10ч0 | 537б1 | 18ч1 | 3б0 | 177ч0 | 128б1 | 8.0 | 2125 | 2242 | КМС | |
52 | RUS | Присталов Евгений | 2194 | 388ч0 | 507б1 | 363ч1 | 243б1 | 196ч1 | 168б1 | 1ч0 | 137б1 | 141ч1 | 18ч0 | 132б1 | 8.0 | 1972 | 2200 | КМС | |
53 | RUS | Панов Иван | 2231 | 389б1 | 242ч1 | 192б0 | 236ч1 | 202б1 | 206ч0 | 175б1 | 126ч½ | 132б0 | 0 | 0 | 5.5 | 1850 | 2193 | -- | |
54 | RUS | Русских Никита | 2216 | 390ч1 | 245б1 | 187ч1 | 480б0 | 197ч1 | 184б0 | 176ч1 | 141б0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1791 | 2181 | -- | |
55 | RUS | Авакян Аркадий | 2226 | 391б1 | 244ч1 | 194б½ | 176ч1 | 102б1 | 15б½ | 4ч½ | 158ч½ | 128б1 | 20ч1 | 18б½ | 8.5 | 2052 | 2269 | КМС | |
56 | RUS | Курченко Егор | 2199 | 392ч1 | 247б1 | 189ч1 | 3б0 | 199ч1 | 203б1 | 9ч0 | 145б1 | 184ч1 | 25б1 | 27ч0 | 8.0 | 1992 | 2242 | КМС | |
57 | RUS | Мизинов Игорь | 2196 | 393б1 | 246ч1 | 202б0 | 237ч1 | 208б½ | 537ч0 | 254б0 | 360ч½ | 344б1 | 271ч1 | 238б0 | 6.0 | 1705 | 2104 | 2 | |
58 | RUS | Позняк Назар | 2206 | 394ч1 | 249б1 | 191ч½ | 178б1 | 115ч1 | 31б0 | 144ч1 | 192б1 | 8ч0 | 166б0 | 162ч1 | 7.5 | 2042 | 2205 | КМС | |
59 | RUS | Муслимов Евгений | 2062 | 395б1 | 250ч1 | 206б0 | 238ч1 | 209б1 | 214ч1 | 12б0 | 128ч0 | 194б0 | 273ч0 | 352б0 | 5.0 | 1925 | 2008 | -- | |
60 | RUS | Отдельнов Кирилл | 2288 | 396ч½ | 345б1 | 220ч0 | 339б1 | 231ч1 | 167б1 | 166ч0 | 221б0 | 274ч½ | 275б1 | 217ч1 | 7.0 | 1857 | 2232 | 1 | |
61 | RUS | Полоновский Евгений | 2174 | 397б1 | 252ч0 | 368б1 | 240ч0 | 346б1 | 234ч1 | 180б1 | 134ч1 | 152б0 | 0 | 0 | 6.0 | 1752 | 2134 | -- | |
62 | RUS | Азимов Ильяс | 2195 | 398ч1 | 251б1 | 193ч1 | 5б0 | 203ч0 | 239б1 | 187ч0 | 253б1 | 195ч1 | 170б1 | 115ч1 | 8.0 | 1984 | 2196 | КМС | |
63 | RUS | Жук Алексей | 2290 | 399б1 | 254ч0 | 372б1 | 242ч1 | 214б0 | 236ч0 | 529б1 | 270ч0 | 354б½ | 507б1 | 251ч0 | 5.5 | 1788 | 2201 | 2 | |
64 | RUS | Панин Михаил | 2212 | 400ч0 | 509б1 | 367ч0 | 472б1 | 348ч1 | 243б1 | 193ч0 | 264б1 | 196ч1 | 184б1 | 127ч0 | 7.0 | 1801 | 2162 | 1 | |
65 | RUS | Афанасьев Вадим | 2136 | 401б1 | 256ч1 | 218б½ | 184б½ | 205ч1 | 216ч1 | 18б0 | 136ч1 | 158б0 | 171ч0 | 239б- | 6.0 | 1764 | 2112 | -- | |
66 | RUS | Казьмин Семён | 2233 | 402ч1 | 253б1 | 213ч1 | 7б0 | 207ч1 | 215б1 | 15ч0 | 149б1 | 206ч1 | 27б0 | 131ч0 | 7.0 | 1985 | 2227 | 1 | |
67 | RUS | Исмагилов Дамир | 2228 | 403б1 | 258ч1 | 228б1 | 4ч0 | 216б0 | 237ч1 | 183б1 | 140ч1 | 16б½ | 164ч½ | 152б0 | 7.0 | 2055 | 2218 | КМС | |
68 | RUS | Шакиров Марат | 2183 | 404ч1 | 255б1 | 215ч0 | 245б½ | 248ч1 | 195б1 | 177ч0 | 268б0 | 269ч1 | 209б½ | 219ч½ | 6.5 | 1904 | 2123 | 1 | |
69 | BLR | Poliakova, Varvara | 2164 | 405б1 | 260ч1 | 252б1 | 6ч0 | 228б0 | 240ч1 | 194б1 | 152ч0 | 197б0 | 274б0 | 355ч1 | 6.0 | 1000 | |||
70 | RUS | Козлов Алексей | 2280 | 406ч1 | 257б1 | 217ч0 | 247б1 | 211ч1 | 228б0 | 197ч1 | 187б1 | 17ч0 | 206б1 | 141ч1 | 8.0 | 1968 | 2260 | КМС | |
71 | RUS | Фёдоров Максим | 2150 | 407б0 | 504ч1 | 374б1 | 244ч0 | 352б1 | 242ч1 | 201б1 | 162ч½ | 164б0 | 218ч0 | 265б½ | 6.0 | 1752 | 2078 | 2 | |
72 | RUS | Попов Максим | 2238 | 408ч1 | 259б½ | 231ч1 | 191б1 | 149ч½ | 311б1 | 17ч0 | 193б1 | 23ч1 | 29б½ | 20ч0 | 7.5 | 2070 | 2243 | КМС | |
73 | RUS | Темирбеков Таймаз | 2277 | 409б1 | 262ч1 | 254б1 | 10ч0 | 240б1 | 258ч1 | 19б1 | 20ч0 | 18б0 | 183ч1 | 164б1 | 8.0 | 2099 | 2296 | КМС | |
74 | RUS | Сабиров Тимур | 2260 | 410ч0 | 511б1 | 369ч1 | 249б1 | 217ч1 | 319б½ | 269ч1 | 4б0 | 245ч1 | 13б1 | 29ч0 | 7.5 | 1895 | 2249 | 1 | |
75 | RUS | Шариков Александр | 2277 | 411б1 | 264ч0 | 380б1 | 252ч1 | 244б1 | 260ч0 | 203б0 | 282ч1 | 198б1 | 187ч0 | 240б1 | 7.0 | 1874 | 2224 | 1 | |
76 | RUS | Калинин Никита | 2298 | 412ч1 | 261б1 | 219ч1 | 11б0 | 229ч1 | 468б1 | 20б0 | 198ч1 | 19б1 | 30ч½ | 32б0 | 7.5 | 1977 | 2305 | КМС | |
77 | RUS | Кузуб Павел | 2173 | 413б0 | 508ч1 | 382б0 | 678ч1 | 353б1 | 244ч1 | 205б1 | 203ч1 | 22б1 | 0 | 0 | 7.0 | 1666 | 2163 | -- | |
78 | BLR | Naumovich, Yaroslav | 2132 | 414ч1 | 267б1 | 264ч1 | 15б0 | 255ч1 | 480б1 | 25ч0 | 206б0 | 211ч½ | 221б1 | 165ч1 | 7.5 | 1000 | |||
79 | RUS | Хакимов Тимур | 2140 | 416б½ | 434ч1 | 248б1 | 194ч½ | 258б0 | 249ч1 | 207б1 | 213ч1 | 29б0 | 197ч0 | 242б+ | 7.0 | 1807 | 2104 | -- | |
80 | RUS | Бабаринов Алдар | 2182 | 417ч1 | 269б½ | 259ч1 | 220б1 | 177ч0 | 268б1 | 285ч1 | 6ч0 | 162б0 | 211б0 | 290ч1 | 6.5 | 1953 | 2138 | 1 | |
81 | RUS | Арикайнен Максим | 2199 | 418б1 | 266ч½ | 276б1 | 218ч1 | 285б1 | 35ч½ | 26б½ | 22ч½ | 30б0 | 194ч1 | 171б1 | 8.0 | 1932 | 2217 | КМС | |
82 | RUS | Смекалов Алексей | 2199 | 419ч1 | 271б1 | 268ч½ | 273б1 | 8ч0 | 220б½ | 211ч1 | 215б1 | 35ч½ | 16ч0 | 181б0 | 6.5 | 2013 | 2176 | 1 | |
83 | RUS | Голубова Анна | 2132 | 420б1 | 268ч0 | 385б1 | 254ч1 | 260б0 | 255ч½ | 266б0 | 540ч1 | 294б1 | 226ч0 | 276б0 | 5.5 | 1809 | 2038 | 1 | |
84 | RUS | Тарасов Илья | 2123 | 421ч1 | 273б0 | 373ч1 | 251б½ | 245ч1 | 269б0 | 255б1 | 204ч1 | 181б1 | 21ч0 | 188б0 | 6.5 | 1924 | 2089 | 1 | |
85 | UKR | Кононенко Дмитрий | 2188 | 422б1 | 270ч1 | 274б0 | 258ч0 | 356б1 | 256ч1 | 209б1 | 217ч1 | 34б½ | 26ч0 | 200б0 | 6.5 | 1943 | 2145 | 1 | |
86 | RUS | Голиков Даниил | 2114 | 423ч1 | 275б0 | 377ч0 | 476б1 | 355ч1 | 257б1 | 213ч0 | 271б1 | 215ч1 | 227б1 | 158ч0 | 7.0 | 1605 | 2064 | 2 | |
87 | BLR | Savelev, Matvei | 2119 | 424б1 | 274ч0 | 387б1 | 260ч0 | 362б1 | 262ч1 | 214б1 | 226ч½ | 182б1 | 28ч1 | 30б½ | 8.0 | 1000 | |||
88 | RUS | Ярыгин Максим | 2150 | 425ч1 | 277б1 | 273ч½ | 268б0 | 251ч1 | 274б½ | 215ч0 | 275б1 | 225ч½ | 229б1 | 168ч½ | 7.0 | 1866 | 2098 | 1 | |
89 | RUS | Акатова Екатерина | 2082 | 427б1 | 276ч½ | 266б1 | 285ч0 | 290б0 | 595б½ | 347ч1 | 284ч1 | 202б1 | 203ч1 | 187б1 | 8.0 | 1732 | 2070 | 1 | |
90 | BLR | Hvozdz, Aliaksandr | 2113 | 428ч1 | 279б1 | 275ч1 | 19б0 | 274ч½ | 285б0 | 265ч0 | 369б½ | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1000 | |||
91 | RUS | Гетьман Татьяна | 2118 | 429б1 | 278ч1 | 284б1 | 12ч0 | 292б1 | 304ч1 | 30б0 | 227ч1 | 41б0 | 214ч1 | 228б½ | 7.5 | 1954 | 2131 | КМС | |
92 | RUS | Четвериков Георгий | 2163 | 431ч1 | 281б1 | 291ч0 | 255б0 | 359ч1 | 263б0 | 341б1 | 288ч1 | 203б0 | 277ч1 | 258б0 | 6.0 | 1756 | 2081 | 2 | |
93 | RUS | Димитрова Александра | 2117 | 432б1 | 280ч1 | 302б0 | 262ч1 | 284б1 | 310ч1 | 33б½ | 24ч0 | 226б1 | 32ч0 | 207б1 | 7.5 | 1689 | 2125 | 1 | |
94 | RUS | Папаян Олег | 2082 | 433ч1 | 283б1 | 293ч½ | 301б1 | 29ч0 | 316б½ | 217ч0 | 277б1 | 229ч½ | 225б1 | 211ч1 | 7.5 | 1806 | 2066 | 1 | |
95 | RUS | Липовой Данила | 2101 | 434б½ | 416ч0 | 454б1 | 340ч1 | 276б1 | 179ч1 | 116б0 | 208ч1 | 228б0 | 232ч1 | 218б0 | 6.5 | 1762 | 2056 | 2 | |
96 | RUS | Толстых Кирилл | 2102 | 435ч1 | 285б½ | 269ч1 | 293б½ | 281ч1 | 1б0 | 220ч½ | 245б0 | 290ч0 | 351б½ | 358ч1 | 6.0 | 1876 | 2040 | 2 | |
97 | RUS | Якимова Мария | 2164 | 436б1 | 282ч1 | 304б0 | 280ч1 | 298б1 | 18ч0 | 216б1 | 228ч½ | 254б1 | 33ч½ | 197б1 | 8.0 | 1951 | 2167 | КМС | |
98 | RUS | Шкалов Олег | 2086 | 437ч½ | 396б1 | 285ч0 | 345б1 | 259ч1 | 301б1 | 319ч1 | 26ч0 | 266б1 | 34ч0 | 208б0 | 6.5 | 1782 | 2048 | 2 | |
99 | RUS | Ганжуров Роман | 1999 | 438б1 | 284ч0 | 389б1 | 282ч1 | 302б1 | 25ч0 | 226б0 | 292ч1 | 213б1 | 239ч1 | 22б1 | 8.0 | 1733 | 2038 | 1 | |
100 | RUS | Ефремов Владислав | 2117 | 440ч1 | 289б1 | 295ч1 | 21б0 | 291ч1 | 9б0 | 227ч0 | 279б0 | 468ч1 | 293б1 | 243ч0 | 6.0 | 1759 | 2071 | 2 | |
101 | RUS | Гоцюк Денис | 2115 | 441б1 | 286ч1 | 308б1 | 16ч0 | 304б0 | 264б1 | 229ч1 | 258ч1 | 45б0 | 260б1 | 23ч0 | 7.0 | 1972 | 2109 | 1 | |
102 | RUS | Дудкина Ульяна | 2067 | 442ч½ | 437б1 | 299ч1 | 315б1 | 55ч0 | 350б½ | 274ч½ | 269б1 | 268ч1 | 35б0 | 245ч0 | 6.5 | 1884 | 2038 | 1 | |
103 | RUS | Минаков Артемий | 2165 | 443б1 | 288ч1 | 314б½ | 296ч1 | 17б½ | 26ч0 | 230б1 | 260б1 | 44ч0 | 258ч1 | 33б½ | 7.5 | 1863 | 2174 | 1 | |
104 | RUS | Антипов Фёдор | 2085 | 444ч1 | 291б0 | 379ч1 | 263б1 | 293ч1 | 17б0 | 311ч1 | 386б1 | 46ч1 | 41ч0 | 47б½ | 7.5 | 1892 | 2103 | 1 | |
105 | RUS | Хренов Андрей | 2050 | 445б1 | 290ч½ | 296б0 | 395ч0 | 434б0 | 521ч0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1584 | 1955 | -- | |
106 | RUS | Лапин Артём | 2028 | 446ч0 | 513б1 | 383ч1 | 264б1 | 309ч1 | 27б0 | 293ч½ | 274б1 | 285ч½ | 317б1 | 25ч0 | 7.0 | 1831 | 2024 | 1 | |
107 | RUS | Мейди Игорь | 2079 | 447б1 | 292ч1 | 324б1 | 18ч0 | 310б0 | 267ч1 | 236б1 | 303ч1 | 47б1 | 45ч½ | 34б½ | 8.0 | 1891 | 2108 | 1 | |
108 | RUS | Стяжкина Анна | 2101 | 448ч1 | 293б0 | 384ч½ | 354б1 | 269ч0 | 326б1 | 268ч0 | 373б1 | 299ч1 | 237б1 | 311ч½ | 7.0 | 1778 | 2041 | 1 | |
109 | RUS | Шайдуллин Аскар | 2193 | 449б1 | 294ч1 | 327б1 | 20ч0 | 318б1 | 30ч0 | 258б0 | 298ч1 | 214б0 | 279ч1 | 262б1 | 7.0 | 1894 | 2155 | 1 | |
110 | RUS | Ефремов Иван | 2054 | 450ч1 | 295б0 | 386ч0 | 478б1 | 361ч0 | 565б1 | 348ч½ | 381б1 | 305ч1 | 245б0 | 297ч0 | 5.5 | 1624 | 1960 | 3 | |
111 | RUS | Сластихин Владислав | 2076 | 451б1 | 296ч½ | 290б1 | 314ч1 | 35б0 | 181ч1 | 128б½ | 537ч1 | 50б½ | 39ч0 | 226б1 | 7.5 | 1883 | 2091 | 1 | |
112 | RUS | Черенков Андрей | 2078 | 452ч1 | 297б1 | 311ч1 | 25б0 | 313ч1 | 33ч0 | 282б1 | 13б0 | 239ч0 | 295б1 | 227ч0 | 6.0 | 1979 | 2060 | 1 | |
113 | RUS | Осетров Дмитрий | 2023 | 453б1 | 298ч1 | 329б½ | 331ч1 | 49б0 | 198ч0 | 276б0 | 370ч1 | 255б0 | 354ч0 | 612б1 | 5.5 | 1809 | 1962 | 2 | |
114 | RUS | Булдаков Евгений | 1990 | 454ч½ | 442б0 | 499ч1 | 375б1 | 273ч½ | 281б½ | 275ч½ | 291б1 | 260ч0 | 297б½ | 305ч0 | 5.5 | 1760 | 1905 | 2 | |
115 | RUS | Куус Эрик | 2051 | 455б1 | 300ч1 | 331б½ | 329ч1 | 58б0 | 208ч1 | 198б½ | 16ч0 | 217б1 | 285ч1 | 62б0 | 7.0 | 1958 | 2060 | 1 | |
116 | RUS | Сымбелов Роман | 2171 | 456ч1 | 299б½ | 301ч0 | 381б1 | 315ч1 | 351б1 | 95ч1 | 33ч1 | 21б1 | 17б½ | 41ч0 | 8.0 | 2009 | 2197 | КМС | |
117 | RUS | Дедков Роман | 2046 | 457б1 | 302ч0 | 391б1 | 284ч0 | 364б1 | 270ч1 | 288б1 | 19ч0 | 227б0 | 306ч0 | 360б1 | 6.0 | 1687 | 1996 | 3 | |
118 | RUS | Емельянов Евгений | 2020 | 458ч1 | 301б½ | 315ч0 | 384б0 | 636ч1 | 345б1 | 281ч1 | 285б0 | 326ч1 | 246б1 | 268ч1 | 7.5 | 1695 | 1990 | 2 | |
119 | RUS | Палин Денис | 2144 | 459б1 | 304ч0 | 393б1 | 288ч1 | 319б0 | 273ч1 | 302б1 | 23б0 | 279ч1 | 303ч½ | 254б1 | 7.5 | 1629 | 2114 | 2 | |
