Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Янсон Ксения Алексеевна | 1340 | ч | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 60 | |
2 | 16 | Потолицын Артем Юрьевич | 1189 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
3 | 22 | Хозяинов Даниил Станиславович | 1017 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
4 | 14 | Павлий Евгений Александрович | 1227 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
5 | 18 | Степанов Сергей Михайлович | 1143 | ч | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 60 | |
6 | 9 | Сафонов Александр Вячеславович | 1343 | ч | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 60 | |
7 | 17 | Тимофеева Юлия Сергеевна | 1161 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
∑ |