Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 32 Буланов Сергей 1070 ч 1.0 0.90 0.10 40 +4.00
2 7 Кульпин Дмитрий Андреевич 1805 б 0.0 0.09 -0.09 40 -3.60
3 24 Латышев Алексей 1505 ч 0.5 0.40 0.10 40 +4.00
4 27 Цилицкий Дмитрий Андреевич 1493 б 0.0 0.41 -0.41 40 -16.40
5 23 Гасымов Аслан Халид оглы 1314 б 0.0 0.66 -0.66 40 -26.40
6 30 Лобоцкий Роман Алексеевич 1055 ч 1.0 0.90 0.10 40 +4.00
7 25 Левицкий Денис Александрович 1275 б 1.0 0.71 0.29 40 +11.60
8 18 Лунин Максим 1505 ч 1.0 0.40 0.60 40 +24.00
9 11 Селенский Андрей Александрович 1987 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
10 9 Плотников Максим 2027 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
11 28 Скрынников Сергей Геннадьевич 1057 б 1.0 0.90 0.10 40 +4.00
-1