Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 29 Быльнов Захар 1165 б 0.0 0.72 -0.72 50 -36.00
2 14 Кляйн Тимофей Вадимович 1415 ч 0.0 0.38 -0.38 50 -19.00
3 47 Курбанов Раяз Радикович 1000 б 1.0 0.88 0.12 50 +6.00
4 39 Евтушенко Даниил 1062 ч 0.5 0.83 -0.33 50 -16.50
5 26 Рахматуллин Алмаз Ильдарович 1173 б 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
6 42 Саляхов Данияр Ринатович 1028 б 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
7 1 Нуриев Руслан Рамилевич 1513 ч 0.0 0.26 -0.26 50 -13.00
8 35 Исламов Сагит Динарович 1126 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
9 24 Осипов Кирилл Александрович 1203 б 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
-28