Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Вавилов Юрий Николаевич | 1046 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
2 | 2 | Колшев Иван Николаевич | 1024 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
3 | 3 | Абанин Владимир Александрович | 1454 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 40 | |
4 | 4 | Шрайнер Александр Антонович | 1223 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
5 | 5 | Коровин Леонид Михайлович | 1086 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
6 | 6 | Балутин Сергей Иванович | 1596 | б | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 40 | |
7 | 7 | Попов Евгений Владимирович | 1822 | ч | 1.0 | 0.10 | 0.90 | 40 | |
∑ |