Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Зайцев Кирилл Алексеевич | 1174 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
2 | 6 | Хребтов Дмитрий | 1264 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
3 | 4 | Садыков Никита Сергеевич | 1287 | б | 0.5 | 0.56 | -0.06 | 50 | |
4 | 2 | Разумов Иван Вячеславович | 1308 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 50 | |
5 | 7 | Иванова Виктория Сергеевна | 1259 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
6 | 5 | Петелин Дмитрий Денисович | 1278 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 50 | |
7 | 3 | Смагина Варвара Борисовна | 1292 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 50 | |
∑ |