Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Лахман Антон | 1121 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
2 | 1 | Орлов Александр | 1661 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 50 | |
3 | 7 | Птицына Анастасия | 1408 | б | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 50 | |
4 | 33 | Пушкарев Тимур | 1000 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 50 | |
5 | 8 | Климов Василий | 1403 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 50 | |
6 | 24 | Хохлов Арсений | 1131 | б | 0.0 | 0.80 | -0.80 | 50 | |
7 | 2 | Шаврин Марк | 1621 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 50 | |
8 | 23 | Тарасов Тарас | 1165 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
9 | 21 | Кудрявцев Дмитрий Сергеевич | 1180 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
∑ |