Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Янченко Роман Андреевич 2543 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
2 62 Сымбелов Роман Тимурович 1689 б 1.0 0.30 0.70 40 +28.00
3 69 Артюшин Владислав Васильевич 1421 ч 0.5 0.67 -0.17 40 -6.80
4 65 Шарипов Егор Дмитриевич 1496 б 1.0 0.57 0.43 40 +17.20
5 19 Муратов Сергей Владимирович 2199 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
6 29 Будилов Игорь Анатольевич 1733 б 0.0 0.25 -0.25 40 -10.00
7 71 Коваль Максим 1448 ч 1.0 0.63 0.37 40 +14.80
8 35 Щукин Максим 2085 б 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
9 20 Мустафин Нариман 2196 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
+70