| № | Фед | Имя участника | Rнач | тур 7 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
|---|
| 1 | FRA | Bauer, Christian | 1000 | 13ч1 | 1.0 | 1 | 1000 | | |
| 2 | GER | Fridman, Daniel | 1000 | 4б½ | 0.5 | 568 | 1000 | | |
| 3 | NED | Van den Doel, Erik | 1000 | 5ч0 | 0.0 | 972 | 1000 | | |
| 4 | FRA | Lagarde, Maxime | 1000 | 2ч½ | 0.5 | 569 | 1000 | | |
| 5 | FRA | Moussard, Jules | 1000 | 3б1 | 1.0 | 2 | 1000 | | |
| 6 | NED | Reinderman, Dimitri | 1000 | 7б½ | 0.5 | 570 | 1000 | | |
| 7 | ESP | Santos Latasa, Jaime | 1000 | 6ч½ | 0.5 | 571 | 1000 | | |
| 8 | ESP | Santos Ruiz, Miguel | 1000 | 29б1 | 1.0 | 3 | 1000 | | |
| 9 | BEL | Michiels, Bart | 1000 | 12б½ | 0.5 | 572 | 1000 | | |
| 10 | AZE | Guliyev, Namig | 1000 | 19ч½ | 0.5 | 573 | 1000 | | |
| 11 | RUS | Иконников Вячеслав | 2526 | 15б½ | 0.5 | 574 | 1000 | 2526 | -- |
| 12 | NED | Pruijssers, Roeland | 1000 | 9ч½ | 0.5 | 575 | 1000 | | |
| 13 | NED | Burg, Twan | 1000 | 1б0 | 0.0 | 973 | 1000 | | |
| 14 | BEL | Winants, Luc | 1000 | 21ч½ | 0.5 | 576 | 1000 | | |
| 15 | HUN | Horvath, Csaba | 1000 | 11ч½ | 0.5 | 577 | 1000 | | |
| 16 | NED | Dambacher, Martijn | 1000 | 50ч½ | 0.5 | 578 | 1000 | | |
| 17 | RUS | Орлов Андрей | 2492 | 52б½ | 0.5 | 579 | 1000 | 2491 -1 | -- |
| 18 | FRA | Delorme, Axel | 1000 | 28б1 | 1.0 | 4 | 1000 | | |
| 19 | BEL | Dgebuadze, Alexandre | 1000 | 10б½ | 0.5 | 580 | 1000 | | |
| 20 | NED | Pijpers, Arthur | 1000 | 24ч0 | 0.0 | 974 | 1000 | | |
| 21 | GER | Feygin, Michael | 1000 | 14б½ | 0.5 | 581 | 1000 | | |
| 22 | HUN | Horvath, Jozsef | 1000 | 73б½ | 0.5 | 582 | 1000 | | |
| 23 | NED | Admiraal, Miguoel | 1000 | 30б½ | 0.5 | 583 | 1000 | | |
| 24 | BUL | Bojkov, Dejan | 1000 | 20б1 | 1.0 | 5 | 1000 | | |
| 25 | FRA | Bailet, Pierre | 1000 | 54ч½ | 0.5 | 584 | 1000 | | |
| 26 | BUL | Petrov, Marian | 1000 | 121б1 | 1.0 | 6 | 1000 | | |
| 27 | FRA | Dourerassou, Jonathan | 1000 | 40ч0 | 0.0 | 975 | 1000 | | |
| 28 | GER | Hausrath, Daniel | 1000 | 18ч0 | 0.0 | 976 | 1000 | | |
| 29 | NED | Kevlishvili, Robby | 1000 | 8ч0 | 0.0 | 977 | 1000 | | |
| 30 | NED | Lai, Hing Ting | 1000 | 23ч½ | 0.5 | 585 | 1000 | | |
| 31 | NED | Schoppen, Casper | 1000 | 33б½ | 0.5 | 586 | 1000 | | |
| 32 | NED | Kuipers, Stefan | 1000 | 58ч1 | 1.0 | 7 | 1000 | | |
| 33 | NED | Beerdsen, Thomas | 1000 | 31ч½ | 0.5 | 587 | 1000 | | |
| 34 | NED | Leenhouts, Koen | 1000 | 49б½ | 0.5 | 588 | 1000 | | |
| 35 | BEL | Vandenbussche, Thibaut | 1000 | 118б½ | 0.5 | 589 | 1000 | | |
| 36 | GER | Zelbel, Patrick | 1000 | 174ч1 | 1.0 | 8 | 1000 | | |
| 37 | NED | De Rover, Yong Hoon | 1000 | 59ч½ | 0.5 | 590 | 1000 | | |
| 38 | GER | Fiebig, Thomas | 1000 | 111ч½ | 0.5 | 591 | 1000 | | |
| 39 | BEL | Docx, Stefan | 1000 | 104б1 | 1.0 | 9 | 1000 | | |
| 40 | BEL | Godart, Francois | 1000 | 27б1 | 1.0 | 10 | 1000 | | |
| 41 | NED | Jens, Jelmer | 1000 | 136б½ | 0.5 | 592 | 1000 | | |
| 42 | NED | Wemmers, Xander | 1000 | 150ч½ | 0.5 | 593 | 1000 | | |
| 43 | BEL | Geirnaert, Steven | 1000 | 56ч½ | 0.5 | 594 | 1000 | | |
| 44 | NED | Peek, Maurice | 1000 | 60ч½ | 0.5 | 595 | 1000 | | |
| 45 | GER | Harff, Marcel | 1000 | 93б0 | 0.0 | 978 | 1000 | | |
| 46 | BEL | Maenhout, Thibaut | 1000 | 106ч0 | 0.0 | 979 | 1000 | | |
| 47 | BEL | Soors, Stef | 1000 | 85б0 | 0.0 | 980 | 1000 | | |
| 48 | TUR | Gulbas, Cemil | 1000 | 578б1 | 1.0 | 11 | 1000 | | |
| 49 | BEL | Beukema, Stefan | 1000 | 34ч½ | 0.5 | 596 | 1000 | | |
| 50 | ARU | Lopez, Jasel | 1000 | 16б½ | 0.5 | 597 | 1000 | | |
| 51 | GER | Schuh, Dirk | 1000 | 229б½ | 0.5 | 598 | 1000 | | |
| 52 | GER | Skulener, Wladimir | 1000 | 17ч½ | 0.5 | 599 | 1000 | | |
| 53 | GER | Roeder, Matthias | 1000 | 66б½ | 0.5 | 600 | 1000 | | |
| 54 | GER | Haub, Thorsten Michael | 1000 | 25б½ | 0.5 | 601 | 1000 | | |
| 55 | NED | Erwich, Frank | 1000 | 188ч1 | 1.0 | 12 | 1000 | | |
| 56 | NED | Vereggen, Lars | 1000 | 43б½ | 0.5 | 602 | 1000 | | |
| 57 | NED | Zwirs, Nico | 1000 | 81ч½ | 0.5 | 603 | 1000 | | |
| 58 | BUL | Rusev, Rosen Yordanov | 1000 | 32б0 | 0.0 | 981 | 1000 | | |
| 59 | BEL | Lenaerts, Lennert | 1000 | 37б½ | 0.5 | 604 | 1000 | | |
| 60 | FRA | Eliet, Nicolas | 1000 | 44б½ | 0.5 | 605 | 1000 | | |
| 61 | GER | Buscher, Michael | 1000 | 71б0 | 0.0 | 982 | 1000 | | |
| 62 | NED | Lombaers, Peter | 1000 | 165б1 | 1.0 | 13 | 1000 | | |
| 63 | ESP | Matnadze Bujiashvili, Ann | 1000 | 135ч1 | 1.0 | 14 | 1000 | | |
| 64 | TUR | Kerigan, Demre | 1000 | 157ч1 | 1.0 | 15 | 1000 | | |
| 65 | BEL | Verstraeten, Rein | 1000 | 259б1 | 1.0 | 16 | 1000 | | |
| 66 | BEL | Fontaine, Quentin | 1000 | 53ч½ | 0.5 | 606 | 1000 | | |
| 67 | BEL | De Schampheleire, Glen | 1000 | 128б1 | 1.0 | 17 | 1000 | | |
| 68 | BEL | Piceu, Tom | 1000 | 131ч1 | 1.0 | 18 | 1000 | | |
| 69 | ESP | Del Rey, Diego | 1000 | 98ч½ | 0.5 | 607 | 1000 | | |
| 70 | BEL | Saiboulatov, Daniyal | 1000 | 133ч½ | 0.5 | 608 | 1000 | | |
| 71 | BEL | Van der Stricht, Geert | 1000 | 61ч1 | 1.0 | 19 | 1000 | | |
| 72 | GER | Coenen, Michael | 1000 | 424ч½ | 0.5 | 609 | 1000 | | |
| 73 | NED | Van Delft, Merijn | 1000 | 22ч½ | 0.5 | 610 | 1000 | | |
| 74 | GER | Bruehl, Andreas, Dr. | 1000 | 541б1 | 1.0 | 20 | 1000 | | |
| 75 | BEL | De Wachter, Matthias | 1000 | 101б½ | 0.5 | 611 | 1000 | | |
| 76 | BUL | Tomov, Georgi | 1000 | 103ч0 | 0.0 | 983 | 1000 | | |
| 77 | BEL | Vandevoort, Pascal | 1000 | 587ч1 | 1.0 | 21 | 1000 | | |
| 78 | BEL | Hautot, Stephane | 1000 | 148ч1 | 1.0 | 22 | 1000 | | |
| 79 | NED | Hopman, Pieter | 1000 | 132ч1 | 1.0 | 23 | 1000 | | |
| 80 | BEL | Laurent, Bruno | 1000 | 309б1 | 1.0 | 24 | 1000 | | |
| 81 | NED | Lemmers, Oscar | 1000 | 57б½ | 0.5 | 612 | 1000 | | |
| 82 | GER | Hainke, Guntram, Dr. | 1000 | 160б½ | 0.5 | 613 | 1000 | | |
| 83 | NED | De Haan, Eric | 1000 | 169ч1 | 1.0 | 25 | 1000 | | |
| 84 | GER | Boidman, Yuri | 1000 | 173б1 | 1.0 | 26 | 1000 | | |
| 85 | UKR | Kolkin, Michail | 1000 | 47ч1 | 1.0 | 27 | 1000 | | |
| 86 | NED | Van der Lende, Ilias | 1000 | 92б1 | 1.0 | 28 | 1000 | | |
| 87 | GER | Buhr, Carl Christian, Dr. | 1000 | 102б½ | 0.5 | 614 | 1000 | | |
| 88 | GEO | Tsatsalashvili, Keti | 1000 | 129б1 | 1.0 | 29 | 1000 | | |
| 89 | NED | De Ruiter, Danny | 1000 | 356ч1 | 1.0 | 30 | 1000 | | |
| 90 | BEL | Sterck, Arno | 1000 | 137б1 | 1.0 | 31 | 1000 | | |
| 91 | GER | Klein, Felix | 1000 | 477ч½ | 0.5 | 615 | 1000 | | |
| 92 | NED | Kabos, Tobias | 1000 | 86ч0 | 0.0 | 984 | 1000 | | |
| 93 | FRA | Laurent, Julien G. | 1000 | 45ч1 | 1.0 | 32 | 1000 | | |
| 94 | NED | Grochal, Joey | 1000 | 256б1 | 1.0 | 33 | 1000 | | |
| 95 | GER | Becker, Marcel | 1000 | 429б- | 0.0 | 1539 | 1000 | | |
| 96 | FRA | Bouhallel, Rabah | 1000 | 207б1 | 1.0 | 34 | 1000 | | |
| 97 | GER | Litwak, Aleksej | 1000 | 389б1 | 1.0 | 35 | 1000 | | |
| 98 | BEL | Capone, Nicola | 1000 | 69б½ | 0.5 | 616 | 1000 | | |
| 99 | NED | Van Meegen, Ruud | 1000 | 108ч0 | 0.0 | 985 | 1000 | | |
| 100 | BEL | Roos, Adrian | 1000 | 187ч½ | 0.5 | 617 | 1000 | | |
| 101 | FIN | Binham, Timothy F. | 1000 | 75ч½ | 0.5 | 618 | 1000 | | |
| 102 | BEL | De Strycker, Nathan | 1000 | 87ч½ | 0.5 | 619 | 1000 | | |
| 103 | NED | Haast, Anne | 1000 | 76б1 | 1.0 | 36 | 1000 | | |
| 104 | BEL | Froeyman, Helmut | 1000 | 39ч0 | 0.0 | 986 | 1000 | | |
| 105 | BEL | Hamblok, Roel | 1000 | 134б1 | 1.0 | 37 | 1000 | | |
| 106 | BEL | Beukema, Jasper | 1000 | 46б1 | 1.0 | 38 | 1000 | | |
| 107 | GRE | Begnis, Nikolaos | 1000 | 249ч1 | 1.0 | 39 | 1000 | | |
| 108 | BEL | Goossens, Roel | 1000 | 99б1 | 1.0 | 40 | 1000 | | |
| 109 | NED | Pel, Bonno | 1000 | 237ч1 | 1.0 | 41 | 1000 | | |
| 110 | BEL | Maerevoet, Sim | 1000 | 194ч½ | 0.5 | 620 | 1000 | | |
| 111 | BEL | Geenen, Marc | 1000 | 38б½ | 0.5 | 621 | 1000 | | |
| 112 | BEL | Decoster, Frederic | 1000 | 817ч1 | 1.0 | 42 | 1000 | | |
| 113 | BEL | Sclacmender, Julien | 1000 | 475б1 | 1.0 | 43 | 1000 | | |
| 114 | BEL | Meessen, Rudolf | 1000 | 661б1 | 1.0 | 44 | 1000 | | |
| 115 | NED | Rademakers, Evert | 1000 | 242ч1 | 1.0 | 45 | 1000 | | |
| 116 | NED | Bekker, Stefan | 1000 | 253б1 | 1.0 | 46 | 1000 | | |
| 117 | NED | Ratsma, Rosa | 1000 | 407ч1 | 1.0 | 47 | 1000 | | |
| 118 | BEL | De Vos, Nils | 1000 | 35ч½ | 0.5 | 622 | 1000 | | |
| 119 | NED | Baselmans, Luuk | 1000 | 486б1 | 1.0 | 48 | 1000 | | |
| 120 | BEL | Daels, Marc | 1000 | 491б1 | 1.0 | 49 | 1000 | | |
| 121 | NED | Bezemer, Arno | 1000 | 26ч0 | 0.0 | 987 | 1000 | | |
| 122 | NED | Blom, Vincent | 1000 | 428б1 | 1.0 | 50 | 1000 | | |
| 123 | ARM | Gevorgyan, Maria | 1000 | 162ч1 | 1.0 | 51 | 1000 | | |
| 124 | GER | Marcziter, Dmitrii | 1000 | 240б0 | 0.0 | 988 | 1000 | | |
| 125 | BEL | Le Quang, Kim | 1000 | 354ч0 | 0.0 | 989 | 1000 | | |
| 126 | AZE | Umudova, Nargiz | 1000 | 209б1 | 1.0 | 52 | 1000 | | |
| 127 | BEL | Allaert, Dimitri | 1000 | 348ч1 | 1.0 | 53 | 1000 | | |
| 128 | BEL | De Jonghe, Bruno | 1000 | 67ч0 | 0.0 | 990 | 1000 | | |
| 129 | BEL | De Gueldre, Philippe | 1000 | 88ч0 | 0.0 | 991 | 1000 | | |
| 130 | GER | Stillger, Bernhard | 1000 | 294ч1 | 1.0 | 54 | 1000 | | |
| 131 | NED | Kokje, Joris | 1000 | 68б0 | 0.0 | 992 | 1000 | | |
| 132 | BEL | Lafosse, Jimmy | 1000 | 79б0 | 0.0 | 993 | 1000 | | |
| 133 | BEL | Gijsen, Stief | 1000 | 70б½ | 0.5 | 623 | 1000 | | |
| 134 | BEL | Schoemans, Roy | 1000 | 105ч0 | 0.0 | 994 | 1000 | | |
| 135 | BEL | Goossens, Etienne | 1000 | 63б0 | 0.0 | 995 | 1000 | | |
| 136 | BEL | Akhayan, Ruben | 1000 | 41ч½ | 0.5 | 624 | 1000 | | |
| 137 | BEL | Leenaerts, Robin | 1000 | 90ч0 | 0.0 | 996 | 1000 | | |
| 138 | NED | Van den Berg, Bram | 1000 | 189б1 | 1.0 | 55 | 1000 | | |
| 139 | GER | Puth, Dieter | 1000 | 217б0 | 0.0 | 997 | 1000 | | |
| 140 | NED | Miesen, Fabian | 1000 | 154ч0 | 0.0 | 998 | 1000 | | |
| 141 | NED | Hommerson, Paul | 1000 | 402б1 | 1.0 | 56 | 1000 | | |
| 142 | GER | Kaufeld, Juergen | 1000 | 530ч1 | 1.0 | 57 | 1000 | | |
| 143 | BEL | Wantiez, Fabrice | 1000 | 220ч1 | 1.0 | 58 | 1000 | | |
| 144 | BEL | Lee, Deon | 1000 | 404б½ | 0.5 | 625 | 1000 | | |
| 145 | NED | Goes, Sten | 1000 | 292ч+ | 1.0 | 1540 | 1000 | | |
| 146 | NED | De Wit, Michel | 1000 | 327ч1 | 1.0 | 59 | 1000 | | |
| 147 | AUT | Mayr, Thomas | 1000 | 277б1 | 1.0 | 60 | 1000 | | |
| 148 | BEL | Philipsen, Mathias | 1000 | 78б0 | 0.0 | 999 | 1000 | | |
| 149 | BEL | Ahn, Martin | 1000 | 836ч½ | 0.5 | 626 | 1000 | | |
| 150 | BEL | Van Mechelen, Jan | 1000 | 42б½ | 0.5 | 627 | 1000 | | |
| 151 | FRA | Fayard, Alain | 1000 | 522ч1 | 1.0 | 61 | 1000 | | |
| 152 | BEL | Gregoir, Christophe | 1000 | 573ч0 | 0.0 | 1000 | 1000 | | |
| 153 | BEL | Decrop, Benjamin | 1000 | 244ч0 | 0.0 | 1001 | 1000 | | |
| 154 | NED | Van der Weij, Anton | 1000 | 140б1 | 1.0 | 62 | 1000 | | |
| 155 | BEL | Dauw, Sterre | 1000 | 419ч1 | 1.0 | 63 | 1000 | | |
| 156 | NED | Tiggelman, Rene | 1000 | 304ч½ | 0.5 | 628 | 1000 | | |
| 157 | BEL | Maes, Thomas | 1000 | 64б0 | 0.0 | 1002 | 1000 | | |
| 158 | BEL | De Waele, Warre | 1000 | 896б1 | 1.0 | 64 | 1000 | | |
| 159 | NED | Timmerman, Gert | 1000 | 206б½ | 0.5 | 629 | 1000 | | |
| 160 | BEL | Bauduin, Etienne | 1000 | 82ч½ | 0.5 | 630 | 1000 | | |
| 161 | GER | Lamby, Philipp, Dr. | 1000 | 346ч½ | 0.5 | 631 | 1000 | | |
| 162 | ENG | Wiley, Tom E | 1000 | 123б0 | 0.0 | 1003 | 1000 | | |
| 163 | GER | Muehlenhaus, Sven | 1000 | 482ч1 | 1.0 | 65 | 1000 | | |
| 164 | BEL | Lacrosse, Marc | 1000 | 333б½ | 0.5 | 632 | 1000 | | |
| 165 | BEL | Penson, Thierry | 1000 | 62ч0 | 0.0 | 1004 | 1000 | | |
| 166 | NED | Damen, Jip | 1000 | 347б1 | 1.0 | 66 | 1000 | | |
| 167 | GER | Hoffmeister, Frank, Dr. | 1000 | 181ч½ | 0.5 | 633 | 1000 | | |
| 168 | NED | Cornelisse, John | 1000 | 276б1 | 1.0 | 67 | 1000 | | |
| 169 | FRA | Vasilescu, Victor | 1000 | 83б0 | 0.0 | 1005 | 1000 | | |
| 170 | BEL | Goormachtigh, Johan | 1000 | 185ч1 | 1.0 | 68 | 1000 | | |
| 171 | BEL | Schalkx, Johnny | 1000 | 291б1 | 1.0 | 69 | 1000 | | |
| 172 | GER | Schulze, Marc | 1000 | 425б- | 0.0 | 1541 | 1000 | | |
| 173 | BEL | Goossens, Hanne | 1000 | 84ч0 | 0.0 | 1006 | 1000 | | |
| 174 | NED | Hovenga, Alje | 1000 | 36б0 | 0.0 | 1007 | 1000 | | |
| 175 | BEL | Hugaert, Arthur | 1000 | 479б1 | 1.0 | 70 | 1000 | | |
| 176 | BEL | Vandendriessche, Jan | 1000 | 180ч1 | 1.0 | 71 | 1000 | | |
| 177 | BEL | Van Eetvelde, Ward | 1000 | 412ч1 | 1.0 | 72 | 1000 | | |
| 178 | BEL | Van Hoofstat, Tom | 1000 | 452б½ | 0.5 | 634 | 1000 | | |
| 179 | NED | De Feijter, Bas | 1000 | 233б1 | 1.0 | 73 | 1000 | | |
| 180 | BEL | Tonoli, Walter | 1000 | 176б0 | 0.0 | 1008 | 1000 | | |
| 181 | BEL | Boeykens, Marc | 1000 | 167б½ | 0.5 | 635 | 1000 | | |
| 182 | BEL | Memeti, Kastriot | 1000 | 224ч½ | 0.5 | 636 | 1000 | | |
| 183 | FRA | Roger, Mehdi | 1000 | 344ч1 | 1.0 | 74 | 1000 | | |
| 184 | BEL | Roos, David | 1000 | 235ч1 | 1.0 | 75 | 1000 | | |
| 185 | BEL | Noiroux, Kevin | 1000 | 170б0 | 0.0 | 1009 | 1000 | | |
| 186 | NED | Smits, Mark | 1000 | 274ч0 | 0.0 | 1010 | 1000 | | |
| 187 | BEL | Dijckmans, Bjorn | 1000 | 100б½ | 0.5 | 637 | 1000 | | |
| 188 | BEL | Henris, Luc | 1000 | 55б0 | 0.0 | 1011 | 1000 | | |
| 189 | BEL | Tonoli, Benjamin | 1000 | 138ч0 | 0.0 | 1012 | 1000 | | |
| 190 | BEL | De Herdt, Yasseen | 1000 | 358б1 | 1.0 | 76 | 1000 | | |
| 191 | CRO | Suskovic, Matija | 1000 | 232б1 | 1.0 | 77 | 1000 | | |
| 192 | BEL | Duhayon, Yves | 1000 | 198ч½ | 0.5 | 638 | 1000 | | |
| 193 | BEL | Lacroix, Bruno | 1000 | 223ч½ | 0.5 | 639 | 1000 | | |
| 194 | BEL | Zouaghi, Nouri | 1000 | 110б½ | 0.5 | 640 | 1000 | | |
| 195 | BEL | Vanderwaeren, Serge | 1000 | 303ч½ | 0.5 | 641 | 1000 | | |
| 196 | GER | Roos, Thomas | 1000 | 415б½ | 0.5 | 642 | 1000 | | |
| 197 | BEL | Maddens, Martijn | 1000 | 280ч1 | 1.0 | 78 | 1000 | | |
| 198 | BEL | Marte, Sebastien | 1000 | 192б½ | 0.5 | 643 | 1000 | | |
| 199 | BEL | Piacentini, Claudio | 1000 | 432б½ | 0.5 | 644 | 1000 | | |
| 200 | NED | Stange, Sven | 1000 | 484ч1 | 1.0 | 79 | 1000 | | |
| 201 | BEL | Van Malder, Dries | 1000 | 257ч½ | 0.5 | 645 | 1000 | | |
| 202 | BEL | Vanstreels, Luk | 1000 | 261б½ | 0.5 | 646 | 1000 | | |
| 203 | BEL | Haberkorn, Danny | 1000 | 285б0 | 0.0 | 1013 | 1000 | | |
| 204 | BEL | Huynh, Laurent | 1000 | 297б½ | 0.5 | 647 | 1000 | | |
| 205 | BEL | Peeren, Yen | 1000 | 318б1 | 1.0 | 80 | 1000 | | |
| 206 | BEL | Rogiers, Jan | 1000 | 159ч½ | 0.5 | 648 | 1000 | | |
| 207 | BEL | De Block, Yordi | 1000 | 96ч0 | 0.0 | 1014 | 1000 | | |
| 208 | NED | Spaan, Nathanael | 1000 | 371б½ | 0.5 | 649 | 1000 | | |
| 209 | BEL | Grecuccio, Nicola | 1000 | 126ч0 | 0.0 | 1015 | 1000 | | |
| 210 | GER | Nachbar, Benjamin | 1000 | 275б½ | 0.5 | 650 | 1000 | | |
| 211 | BEL | Verheyen, Olivier | 1000 | 260ч0 | 0.0 | 1016 | 1000 | | |
| 212 | BEL | De Villers, Mourad | 1000 | 387б1 | 1.0 | 81 | 1000 | | |
| 213 | GER | Gourevitch, Mikhail, Dr. | 1000 | 555ч1 | 1.0 | 82 | 1000 | | |
| 214 | NED | Veltkamp, Gerben | 1000 | 246ч½ | 0.5 | 651 | 1000 | | |
| 215 | NED | Boog, Ben | 1000 | 305ч½ | 0.5 | 652 | 1000 | | |
| 216 | GER | Esser, Norbert | 1000 | 448б0 | 0.0 | 1017 | 1000 | | |
| 217 | BEL | Luyckx, Wim | 1000 | 139ч1 | 1.0 | 83 | 1000 | | |
| 218 | ESP | Moles Palleja, Pere | 1000 | 377б1 | 1.0 | 84 | 1000 | | |
| 219 | FRA | Defromont, Benjamin | 1000 | 378б½ | 0.5 | 653 | 1000 | | |
| 220 | BEL | Ghyselen, Wouter | 1000 | 143б0 | 0.0 | 1018 | 1000 | | |
| 221 | NED | Gutkind, Kedem | 1000 | 710б1 | 1.0 | 85 | 1000 | | |
| 222 | BEL | Hulpia, Fabian | 1000 | 367ч0 | 0.0 | 1019 | 1000 | | |
| 223 | GER | Mueller, Norbert | 1000 | 193б½ | 0.5 | 654 | 1000 | | |
| 224 | BEL | Vanheirzeele, Daniel | 1000 | 182б½ | 0.5 | 655 | 1000 | | |
| 225 | BEL | Feys, Bert | 1000 | 296ч1 | 1.0 | 86 | 1000 | | |
| 226 | BEL | Luminet, Denis | 1000 | 245б½ | 0.5 | 656 | 1000 | | |
| 227 | BEL | Robert, Pierre | 1000 | 483ч1 | 1.0 | 87 | 1000 | | |
| 228 | BEL | De Coninck, Rafael | 1000 | 266б0 | 0.0 | 1020 | 1000 | | |
| 229 | NED | Groffen, Hans | 1000 | 51ч½ | 0.5 | 657 | 1000 | | |
| 230 | BEL | Huesmann, Thomas | 1000 | 316б1 | 1.0 | 88 | 1000 | | |
| 231 | BEL | Pirard, Natan | 1000 | 457б1 | 1.0 | 89 | 1000 | | |
| 232 | BEL | Verhasselt, Karsten | 1000 | 191ч0 | 0.0 | 1021 | 1000 | | |
| 233 | BEL | Du Pont, David | 1000 | 179ч0 | 0.0 | 1022 | 1000 | | |
| 234 | BEL | Verhelst, Joris | 1000 | 400б1 | 1.0 | 90 | 1000 | | |
| 235 | BEL | Kegels, Pascal | 1000 | 184б0 | 0.0 | 1023 | 1000 | | |
| 236 | BEL | Verhaeren, Gertjan | 1000 | 801ч1 | 1.0 | 91 | 1000 | | |
| 237 | BEL | Verduyn, Frederic | 1000 | 109б0 | 0.0 | 1024 | 1000 | | |
| 238 | ISL | Hannesson, Olafur I. | 1000 | 399ч1 | 1.0 | 92 | 1000 | | |
| 239 | BEL | Van Melkebeke, Willem | 1000 | 281ч0 | 0.0 | 1025 | 1000 | | |
| 240 | BEL | Anciaux, Marc | 1000 | 124ч1 | 1.0 | 93 | 1000 | | |
| 241 | BEL | Cocquyt, Tijs | 1000 | 302ч½ | 0.5 | 658 | 1000 | | |
| 242 | BEL | Schuermans, Robert | 1000 | 115б0 | 0.0 | 1026 | 1000 | | |
| 243 | GER | Kesseler, Heiko | 1000 | 603ч½ | 0.5 | 659 | 1000 | | |
| 244 | BEL | Van De Perre, Tom | 1000 | 153б1 | 1.0 | 94 | 1000 | | |
| 245 | BEL | Werner, Ivan | 1000 | 226ч½ | 0.5 | 660 | 1000 | | |
| 246 | BEL | De Weerd, Jan | 1000 | 214б½ | 0.5 | 661 | 1000 | | |
| 247 | ESP | Perez De Aranda A., Leonardo I. | 1000 | 381ч1 | 1.0 | 95 | 1000 | | |
| 248 | FRA | Stevens, Christian | 1000 | 372ч½ | 0.5 | 662 | 1000 | | |
| 249 | BEL | Depauw, Christian | 1000 | 107б0 | 0.0 | 1027 | 1000 | | |
| 250 | BEL | Regniers, Gilles | 1000 | 517б1 | 1.0 | 96 | 1000 | | |
| 251 | BEL | Achtergaele, Koen | 1000 | 293б½ | 0.5 | 663 | 1000 | | |
| 252 | BEL | Dallemagne, Maximilien | 1000 | 469б1 | 1.0 | 97 | 1000 | | |
| 253 | NED | Tolk, Pieter | 1000 | 116ч0 | 0.0 | 1028 | 1000 | | |
| 254 | BEL | Micic, Snezana | 1000 | 287б1 | 1.0 | 98 | 1000 | | |
| 255 | BEL | Theunissen, Kris | 1000 | 299б½ | 0.5 | 664 | 1000 | | |
| 256 | BEL | Tomme, Lowie | 1000 | 94ч0 | 0.0 | 1029 | 1000 | | |
| 257 | BEL | Van De Velde, Koen | 1000 | 201б½ | 0.5 | 665 | 1000 | | |
| 258 | BEL | Gooris, Jan | 1000 | 315ч½ | 0.5 | 666 | 1000 | | |
| 259 | BEL | Barbier, Sigiswald | 1000 | 65ч0 | 0.0 | 1030 | 1000 | | |
| 260 | BEL | Van Kessel, Wessel | 1000 | 211б1 | 1.0 | 99 | 1000 | | |
| 261 | BEL | Deberdt, Joris | 1000 | 202ч½ | 0.5 | 667 | 1000 | | |
| 262 | BEL | Bleys, Michiel | 1000 | 391б1 | 1.0 | 100 | 1000 | | |
| 263 | BEL | Bratuszewski, Jorden | 1000 | 330б0 | 0.0 | 1031 | 1000 | | |
| 264 | BEL | Fogel, Pierre | 1000 | 537б1 | 1.0 | 101 | 1000 | | |
| 265 | MNC | Van Hoolandt, Patrick | 1000 | 313ч0 | 0.0 | 1032 | 1000 | | |
| 266 | MDA | Gitu, Paula-Alexandra | 1000 | 228ч1 | 1.0 | 102 | 1000 | | |
| 267 | BEL | Van den Bosch, Arno | 1000 | 775ч½ | 0.5 | 668 | 1000 | | |
| 268 | FRA | Houriez, Alain | 1000 | 368ч½ | 0.5 | 669 | 1000 | | |
| 269 | BEL | Aglave, Arnaud | 1000 | 948б½ | 0.5 | 670 | 1000 | | |
| 270 | BEL | Van Houtte, Randy | 1000 | 449б1 | 1.0 | 103 | 1000 | | |
| 271 | BEL | Demoulin, Joachim | 1000 | 510б½ | 0.5 | 671 | 1000 | | |
| 272 | BEL | Smekens, Ruben | 1000 | 417б1 | 1.0 | 104 | 1000 | | |
| 273 | BEL | Stynen, Koen | 1000 | 342ч0 | 0.0 | 1033 | 1000 | | |
| 274 | BEL | Van Herck, Marcel | 1000 | 186б1 | 1.0 | 105 | 1000 | | |
| 275 | BEL | Verheyden, Jonas | 1000 | 210ч½ | 0.5 | 672 | 1000 | | |
| 276 | NED | Schroer, Marcel | 1000 | 168ч0 | 0.0 | 1034 | 1000 | | |
| 277 | NED | Kalle, Erwin | 1000 | 147ч0 | 0.0 | 1035 | 1000 | | |
| 278 | FRA | Vanobbergh, Gregory | 1000 | 474ч½ | 0.5 | 673 | 1000 | | |
| 279 | FRA | Faure, Stephane | 1000 | 563ч1 | 1.0 | 106 | 1000 | | |
