№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 2 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|
1 | BEL | Winants, Luc | 2564 | 8б1 | 1.0 | 1 | 1000 | | |
2 | BEL | Michiels, Bart | 2529 | 36б½ | 0.5 | 520 | 1000 | | |
3 | RUS | Иконников Вячеслав | 2527 | 10б½ | 0.5 | 521 | 1000 | 2527 | -- |
4 | NED | Burg, Twan | 2511 | 7б½ | 0.5 | 522 | 1000 | | |
5 | GER | Poetsch, Hagen | 2511 | 38б1 | 1.0 | 2 | 1000 | | |
6 | GER | Rotstein, Arkadij | 2507 | 32ч½ | 0.5 | 523 | 1000 | | |
7 | GER | Levin, Felix | 2506 | 4ч½ | 0.5 | 524 | 1000 | | |
8 | BEL | Hovhannisyan, Mher | 2499 | 1ч0 | 0.0 | 964 | 1000 | | |
9 | UZB | Saltaev, Mihail | 2496 | 17ч0 | 0.0 | 965 | 1000 | | |
10 | BEL | Todorov, Todor | 2495 | 3ч½ | 0.5 | 525 | 1000 | | |
11 | NED | Dambacher, Martijn | 2493 | 13б½ | 0.5 | 526 | 1000 | | |
12 | GER | Feygin, Michael | 2486 | 18ч½ | 0.5 | 527 | 1000 | | |
13 | BUL | Bojkov, Dejan | 2485 | 11ч½ | 0.5 | 528 | 1000 | | |
14 | GER | Hoffmann, Michael | 2477 | 58ч1 | 1.0 | 3 | 1000 | | |
15 | GER | Koch, Thomas | 2463 | 20б1 | 1.0 | 4 | 1000 | | |
16 | ESP | Fluvia Poyatos, Jordi | 2461 | 26б1 | 1.0 | 5 | 1000 | | |
17 | GER | Zaragatski, Ilja | 2461 | 9б1 | 1.0 | 6 | 1000 | | |
18 | BEL | Geirnaert, Steven | 2450 | 12б½ | 0.5 | 529 | 1000 | | |
19 | SRB | Popovic, Petar | 2447 | 51б1 | 1.0 | 7 | 1000 | | |
20 | NED | Tan, Matthew | 2447 | 15ч0 | 0.0 | 966 | 1000 | | |
21 | NED | Admiraal, Miguoel | 2436 | 70ч1 | 1.0 | 8 | 1000 | | |
22 | NED | Pijpers, Arthur | 2436 | 77ч1 | 1.0 | 9 | 1000 | | |
23 | NED | Carlier, Bruno | 2433 | 35б½ | 0.5 | 530 | 1000 | | |
24 | NED | Van Haastert, Edwin | 2433 | 127ч+ | 1.0 | 1483 | 1000 | | |
25 | GER | Stark, Lars | 2429 | 53ч1 | 1.0 | 10 | 1000 | | |
26 | NED | Leenhouts, Koen | 2426 | 16ч0 | 0.0 | 967 | 1000 | | |
27 | BEL | Docx, Stefan | 2424 | 34б0 | 0.0 | 968 | 1000 | | |
28 | GER | Fiebig, Thomas | 2423 | 48ч½ | 0.5 | 531 | 1000 | | |
29 | ITA | Braga, Fernando | 2419 | 84ч0 | 0.0 | 969 | 1000 | | |
30 | GER | Braun, Christian | 2419 | 146б0 | 0.0 | 970 | 1000 | | |
31 | BEL | Vandenbussche, Thibaut | 2416 | 72б1 | 1.0 | 11 | 1000 | | |
32 | BEL | Godart, Francois | 2415 | 6б½ | 0.5 | 532 | 1000 | | |
33 | NED | Van Delft, Merijn | 2408 | 39ч½ | 0.5 | 533 | 1000 | | |
34 | FRA | Migot, Tangi | 2399 | 27ч1 | 1.0 | 12 | 1000 | | |
35 | NED | Peek, Maurice | 2395 | 23ч½ | 0.5 | 534 | 1000 | | |
36 | BEL | Алёнкин Александр | 2394 | 2ч½ | 0.5 | 535 | 1000 | 2398 +4 | -- |
37 | GER | Roeder, Matthias | 2393 | 167ч1 | 1.0 | 13 | 1000 | | |
38 | BEL | Soors, Stef | 2393 | 5ч0 | 0.0 | 971 | 1000 | | |
39 | BEL | Capone, Nicola | 2391 | 33б½ | 0.5 | 536 | 1000 | | |
40 | FRA | Eliet, Nicolas | 2391 | 133б1 | 1.0 | 14 | 1000 | | |
41 | BEL | Cekro, Ekrem | 2388 | 86ч½ | 0.5 | 537 | 1000 | | |
42 | GER | Becker, Marcel | 2387 | 213б1 | 1.0 | 15 | 1000 | | |
43 | NED | Van Overdam, Julian | 2382 | 91б0 | 0.0 | 972 | 1000 | | |
44 | NED | Hopman, Pieter | 2379 | 151б1 | 1.0 | 16 | 1000 | | |
45 | NED | Tjiam, Dharma | 2379 | 148ч+ | 1.0 | 1484 | 1000 | | |
46 | BEL | Beukema, Stefan | 2375 | 100ч0 | 0.0 | 973 | 1000 | | |
47 | BEL | Saiboulatov, Daniyal | 2375 | 322ч1 | 1.0 | 17 | 1000 | | |
48 | BEL | Maenhout, Thibaut | 2374 | 28б½ | 0.5 | 538 | 1000 | | |
49 | BEL | Hautot, Stephane | 2373 | 66б½ | 0.5 | 539 | 1000 | | |
50 | BEL | Van der Stricht, Geert | 2372 | 157ч½ | 0.5 | 540 | 1000 | | |
51 | BEL | Vandevoort, Pascal | 2372 | 19ч0 | 0.0 | 974 | 1000 | | |
52 | GER | Skulener, Wladimir | 2370 | 323ч1 | 1.0 | 18 | 1000 | | |
53 | GEO | Guramishvili, Sopiko | 2365 | 25б0 | 0.0 | 975 | 1000 | | |
54 | BEL | Laurent, Bruno | 2364 | 390б1 | 1.0 | 19 | 1000 | | |
55 | GER | Sonntag, Hans-Hubert | 2364 | 74ч½ | 0.5 | 541 | 1000 | | |
56 | TUR | Gulbas, Cemil | 2363 | 153б1 | 1.0 | 20 | 1000 | | |
57 | NED | Wantola, Ivo | 2363 | 94б½ | 0.5 | 542 | 1000 | | |
58 | BEL | Sarrau, Jelle | 2362 | 14б0 | 0.0 | 976 | 1000 | | |
59 | NED | Klip, Hans | 2359 | 65б½ | 0.5 | 543 | 1000 | | |
60 | GER | Harff, Marcel | 2356 | 115б½ | 0.5 | 544 | 1000 | | |
61 | FRA | Bouhallel, Rabah | 2343 | 156б½ | 0.5 | 545 | 1000 | | |
62 | BEL | Dardha, Arben | 2339 | 131б½ | 0.5 | 546 | 1000 | | |
63 | BEL | Marechal, Andy | 2336 | 96ч½ | 0.5 | 547 | 1000 | | |
64 | NED | Wemmers, Xander | 2334 | 75б1 | 1.0 | 21 | 1000 | | |
65 | GER | Kaufeld, Juergen | 2328 | 59ч½ | 0.5 | 548 | 1000 | | |
66 | BEL | De Schampheleire, Glen | 2327 | 49ч½ | 0.5 | 549 | 1000 | | |
67 | NED | Diepeveen, Vincent | 2326 | 93б½ | 0.5 | 550 | 1000 | | |
68 | BEL | Claesen, Pieter | 2325 | 102б½ | 0.5 | 551 | 1000 | | |
69 | UKR | Kolkin, Michail | 2325 | 97ч½ | 0.5 | 552 | 1000 | | |
70 | BEL | Ismaili, Afrim | 2324 | 21б0 | 0.0 | 977 | 1000 | | |
71 | FRA | Houriez, Clement | 2321 | 120ч½ | 0.5 | 553 | 1000 | | |
72 | BEL | Decoster, Frederic | 2318 | 31ч0 | 0.0 | 978 | 1000 | | |
73 | NED | De Haan, Eric | 2316 | 117ч1 | 1.0 | 22 | 1000 | | |
74 | BEL | Piceu, Tom | 2316 | 55б½ | 0.5 | 554 | 1000 | | |
75 | BEL | Beeckmans, Felix | 2311 | 64ч0 | 0.0 | 979 | 1000 | | |
76 | BEL | Verstraeten, Rein | 2309 | 144ч+ | 1.0 | 1485 | 1000 | | |
77 | FRA | Carmeille, Ludovic | 2308 | 22б0 | 0.0 | 980 | 1000 | | |
78 | GER | Rotstein, Jefim | 2304 | 99ч1 | 1.0 | 23 | 1000 | | |
79 | BEL | Hamblok, Roel | 2301 | 196ч1 | 1.0 | 24 | 1000 | | |
80 | GER | Coenen, Norbert | 2300 | 85ч½ | 0.5 | 555 | 1000 | | |
81 | BEL | De Wachter, Matthias | 2300 | 82ч1 | 1.0 | 25 | 1000 | | |
82 | BEL | Rooze, Jan | 2297 | 81б0 | 0.0 | 981 | 1000 | | |
83 | BEL | Cools, Gorik | 2293 | 161ч1 | 1.0 | 26 | 1000 | | |
84 | BEL | Lenaerts, Lennert | 2290 | 29б1 | 1.0 | 27 | 1000 | | |
85 | NED | Nabuurs, Joep | 2290 | 80б½ | 0.5 | 556 | 1000 | | |
86 | BEL | Draftian, Ashote | 2289 | 41б½ | 0.5 | 557 | 1000 | | |
87 | GER | Marcziter, Dmitrii | 2289 | 142ч1 | 1.0 | 28 | 1000 | | |
88 | BEL | Verlinde, Tieme | 2289 | 118ч0 | 0.0 | 982 | 1000 | | |
89 | FIN | Binham, Timothy F. | 2288 | 143б1 | 1.0 | 29 | 1000 | | |
90 | BEL | Gryson, Wouter | 2286 | 135б0 | 0.0 | 983 | 1000 | | |
91 | NED | Bekker, Stefan | 2277 | 43ч1 | 1.0 | 30 | 1000 | | |
92 | BEL | Huesmann, Thomas | 2277 | 1220б1 | 1.0 | 31 | 1000 | | |
93 | NED | Pel, Bonno | 2276 | 67ч½ | 0.5 | 558 | 1000 | | |
94 | NED | Bezemer, Arno | 2275 | 57ч½ | 0.5 | 559 | 1000 | | |
95 | BEL | Froeyman, Helmut | 2273 | 150ч½ | 0.5 | 560 | 1000 | | |
96 | NED | Tiggelman, Rene | 2272 | 63б½ | 0.5 | 561 | 1000 | | |
97 | GER | Litwak, Aleksej | 2271 | 69б½ | 0.5 | 562 | 1000 | | |
98 | GER | Montignies, Rainer | 2260 | 239ч1 | 1.0 | 32 | 1000 | | |
99 | BEL | Roos, Adrian | 2260 | 78б0 | 0.0 | 984 | 1000 | | |
100 | BEL | Bomans, Arno | 2259 | 46б1 | 1.0 | 33 | 1000 | | |
101 | GER | Brkic, Bahrija | 2257 | 160ч0 | 0.0 | 985 | 1000 | | |
102 | NED | Wunnink, Michael | 2256 | 68ч½ | 0.5 | 563 | 1000 | | |
103 | BEL | Daels, Marc | 2255 | 165б½ | 0.5 | 564 | 1000 | | |
104 | BEL | Geenen, Marc | 2251 | 107ч½ | 0.5 | 565 | 1000 | | |
105 | NED | Goes, Sten | 2250 | 134б½ | 0.5 | 566 | 1000 | | |
106 | BUL | Tomov, Georgi | 2250 | 228б1 | 1.0 | 34 | 1000 | | |
107 | BEL | Leunis, Geert | 2244 | 104б½ | 0.5 | 567 | 1000 | | |
108 | BEL | Ponnet, Hendrik | 2243 | 179ч1 | 1.0 | 35 | 1000 | | |
109 | NED | Van der Auweraert, Elwin | 2243 | 386ч1 | 1.0 | 36 | 1000 | | |
110 | NED | Hommerson, Paul | 2242 | 158б1 | 1.0 | 37 | 1000 | | |
111 | BEL | Schoemans, Roy | 2241 | 258ч1 | 1.0 | 38 | 1000 | | |
112 | NED | Simenon, Jozef | 2240 | 171ч0 | 0.0 | 986 | 1000 | | |
113 | NED | De Wit, Michel | 2238 | 125б½ | 0.5 | 568 | 1000 | | |
114 | BEL | Le Quang, Kim | 2236 | 184б½ | 0.5 | 569 | 1000 | | |
115 | NED | Miesen, Fabian | 2236 | 60ч½ | 0.5 | 570 | 1000 | | |
116 | NED | Blom, Vincent | 2231 | 585б1 | 1.0 | 39 | 1000 | | |
117 | FRA | Rihouay, Clement | 2231 | 73б0 | 0.0 | 987 | 1000 | | |
118 | BEL | Ahn, Martin | 2226 | 88б1 | 1.0 | 40 | 1000 | | |
119 | BEL | Van Mechelen, Jan | 2225 | 169б½ | 0.5 | 571 | 1000 | | |
120 | NED | Hovenga, Alje | 2224 | 71б½ | 0.5 | 572 | 1000 | | |
121 | FRA | Rene, Benoit | 2224 | 254б0 | 0.0 | 988 | 1000 | | |
122 | ENG | Wiley, Tom E | 2224 | 168ч½ | 0.5 | 573 | 1000 | | |
123 | BEL | Gregoir, Christophe | 2220 | 343ч½ | 0.5 | 574 | 1000 | | |
124 | GER | Hoffmeister, Frank, Dr. | 2220 | 264ч0 | 0.0 | 989 | 1000 | | |
125 | NED | Offringa, Joost | 2220 | 113ч½ | 0.5 | 575 | 1000 | | |
126 | NED | Schoppen, Casper | 2220 | 170ч+ | 1.0 | 1486 | 1000 | | |
127 | FRA | Laurent, Julien G. | 2218 | 24б- | 0.0 | 1487 | 1000 | | |
128 | BEL | Bauduin, Etienne | 2217 | 229ч½ | 0.5 | 576 | 1000 | | |
129 | BEL | Sclacmender, Julien | 2216 | 379ч0 | 0.0 | 990 | 1000 | | |
130 | BEL | Leenaerts, Robin | 2210 | 162ч0 | 0.0 | 991 | 1000 | | |
131 | BEL | De Jonghe, Bruno | 2208 | 62ч½ | 0.5 | 577 | 1000 | | |
132 | BEL | Grecuccio, Nicola | 2206 | 183б1 | 1.0 | 41 | 1000 | | |
133 | BEL | Luminet, Denis | 2206 | 40ч0 | 0.0 | 992 | 1000 | | |
134 | BEL | Gijsen, Stief | 2204 | 105ч½ | 0.5 | 578 | 1000 | | |
135 | BEL | Meessen, Rudolf | 2204 | 90ч1 | 1.0 | 42 | 1000 | | |
136 | BEL | Zouaghi, Nouri | 2202 | 329б1 | 1.0 | 43 | 1000 | | |
137 | FRA | Cappon, John | 2200 | 361ч1 | 1.0 | 44 | 1000 | | |
138 | BEL | Goormachtigh, Johan | 2200 | 214б0 | 0.0 | 993 | 1000 | | |
139 | BEL | De Vos, Nils | 2198 | 192б1 | 1.0 | 45 | 1000 | | |
140 | BEL | Demarcke, Dirk | 2194 | 274ч½ | 0.5 | 579 | 1000 | | |
141 | BEL | Maes, Wim | 2194 | 198б½ | 0.5 | 580 | 1000 | | |
142 | GER | Nachbar, Benjamin | 2193 | 87б0 | 0.0 | 994 | 1000 | | |
143 | BEL | Herman, Jean | 2192 | 89ч0 | 0.0 | 995 | 1000 | | |
144 | NED | Van den Berg, Bram | 2189 | 76б- | 0.0 | 1488 | 1000 | | |
145 | FRA | Fayard, Alain | 2188 | 433б1 | 1.0 | 46 | 1000 | | |
146 | BEL | Noiroux, Kevin | 2187 | 30ч1 | 1.0 | 47 | 1000 | | |
147 | BEL | Vanderwaeren, Serge | 2186 | 423б1 | 1.0 | 48 | 1000 | | |
148 | BEL | Bolzoni, Victor-Angel | 2184 | 45б- | 0.0 | 1489 | 1000 | | |
149 | BEL | Sterck, Arno | 2184 | 452ч½ | 0.5 | 581 | 1000 | | |
150 | BEL | Verduyn, Philippe | 2184 | 95б½ | 0.5 | 582 | 1000 | | |
151 | BEL | Bertrem, Stijn | 2183 | 44ч0 | 0.0 | 996 | 1000 | | |
152 | GER | Ciornei, Dragos, Dr. | 2182 | 406ч1 | 1.0 | 49 | 1000 | | |
153 | BEL | De Gueldre, Philippe | 2182 | 56ч0 | 0.0 | 997 | 1000 | | |
154 | NED | Van der Linde, Maurits | 2182 | 338б1 | 1.0 | 50 | 1000 | | |
155 | BEL | Goossens, Hanne | 2180 | 512б1 | 1.0 | 51 | 1000 | | |
156 | BEL | Roos, David | 2179 | 61ч½ | 0.5 | 583 | 1000 | | |
157 | BEL | Fontaine, Quentin | 2178 | 50б½ | 0.5 | 584 | 1000 | | |
158 | BEL | Tonoli, Walter | 2175 | 110ч0 | 0.0 | 998 | 1000 | | |
159 | BEL | Van Herck, Marcel | 2175 | 181ч+ | 1.0 | 1490 | 1000 | | |
160 | BEL | Verduyn, Frederic | 2174 | 101б1 | 1.0 | 52 | 1000 | | |
161 | BEL | De Strycker, Nathan | 2170 | 83б0 | 0.0 | 999 | 1000 | | |
162 | BEL | Van Cappellen, Jonas | 2169 | 130б1 | 1.0 | 53 | 1000 | | |
163 | BEL | Beniest, Rene | 2167 | 450б0 | 0.0 | 1000 | 1000 | | |
164 | NED | Grochal, Joey | 2166 | 1152б1 | 1.0 | 54 | 1000 | | |
165 | BEL | Maes, Thomas | 2166 | 103ч½ | 0.5 | 585 | 1000 | | |
166 | BEL | Lacroix, Bruno | 2165 | 178б0 | 0.0 | 1001 | 1000 | | |
167 | BEL | Memeti, Kastriot | 2164 | 37б0 | 0.0 | 1002 | 1000 | | |
168 | BEL | Allaert, Dimitri | 2162 | 122б½ | 0.5 | 586 | 1000 | | |
169 | BEL | De Coninck, Rafael | 2162 | 119ч½ | 0.5 | 587 | 1000 | | |
170 | BEL | Henris, Luc | 2160 | 126б- | 0.0 | 1491 | 1000 | | |
171 | BEL | Roessler, Eckhard | 2158 | 112б1 | 1.0 | 55 | 1000 | | |
172 | HUN | Barta, Jozsef | 2157 | 277б0 | 0.0 | 1003 | 1000 | | |
173 | BEL | Gooris, Jan | 2157 | 180б½ | 0.5 | 588 | 1000 | | |
174 | BEL | Beukema, Jasper | 2154 | 333б½ | 0.5 | 589 | 1000 | | |
175 | BEL | Vanheirzeele, Daniel | 2152 | 302ч½ | 0.5 | 590 | 1000 | | |
176 | BEL | Rodriguez Martin, Emilio | 2151 | 216б½ | 0.5 | 591 | 1000 | | |
177 | BEL | De Villers, Mourad | 2150 | 191ч½ | 0.5 | 592 | 1000 | | |
178 | BEL | Tonoli, Benjamin | 2150 | 166ч1 | 1.0 | 56 | 1000 | | |
179 | NED | Cornelisse, John | 2149 | 108б0 | 0.0 | 1004 | 1000 | | |
180 | BEL | Minyeyevtsev, Semen | 2147 | 173ч½ | 0.5 | 593 | 1000 | | |
181 | BEL | Vanparys, Philip | 2147 | 159б- | 0.0 | 1492 | 1000 | | |
182 | NED | Schroer, Marcel | 2146 | 298ч1 | 1.0 | 57 | 1000 | | |
183 | GER | Telke, Holger | 2146 | 132ч0 | 0.0 | 1005 | 1000 | | |
184 | NED | Groffen, Hans | 2145 | 114ч½ | 0.5 | 594 | 1000 | | |
185 | FRA | Rey, Fabrice | 2144 | 417ч1 | 1.0 | 58 | 1000 | | |
186 | NED | Veltkamp, Gerben | 2144 | 207ч0 | 0.0 | 1006 | 1000 | | |
187 | BEL | Collette, Benjamin | 2142 | 226б1 | 1.0 | 59 | 1000 | | |
188 | BEL | Lafosse, Jimmy | 2142 | 193ч½ | 0.5 | 595 | 1000 | | |
189 | GER | Esser, Norbert | 2141 | 217ч½ | 0.5 | 596 | 1000 | | |
190 | BEL | Lacrosse, Marc | 2141 | 272б½ | 0.5 | 597 | 1000 | | |
191 | BEL | Goossens, Roel | 2140 | 177б½ | 0.5 | 598 | 1000 | | |
192 | BEL | Rogiers, Jan | 2140 | 139ч0 | 0.0 | 1007 | 1000 | | |
193 | GER | Schaefer, Juergen | 2140 | 188б½ | 0.5 | 599 | 1000 | | |
194 | BEL | Schalkx, Johnny | 2136 | 327б1 | 1.0 | 60 | 1000 | | |
195 | BEL | Ghyselen, Wouter | 2135 | 199ч½ | 0.5 | 600 | 1000 | | |
196 | BEL | Honhon, Roland | 2135 | 79б0 | 0.0 | 1008 | 1000 | | |
197 | BEL | Tuerlinckx, Ben | 2135 | 851б1 | 1.0 | 61 | 1000 | | |
198 | BEL | Barbier, Sigiswald | 2134 | 141ч½ | 0.5 | 601 | 1000 | | |
199 | GER | Jagodzinsky, Andreas | 2132 | 195б½ | 0.5 | 602 | 1000 | | |
200 | ESP | Moles Palleja, Pere | 2129 | 311ч½ | 0.5 | 603 | 1000 | | |
201 | GER | Eckardt, Joshua | 2127 | 247ч0 | 0.0 | 1009 | 1000 | | |
202 | BEL | Kegels, Pascal | 2127 | 225ч½ | 0.5 | 604 | 1000 | | |
203 | GER | Block, Wolfgang | 2126 | 271ч½ | 0.5 | 605 | 1000 | | |
204 | ISL | Hannesson, Olafur I. | 2126 | 444ч½ | 0.5 | 606 | 1000 | | |
205 | NED | Frenken, Marcel | 2124 | 224ч0 | 0.0 | 1010 | 1000 | | |
206 | GER | Mroczek, Mathias | 2124 | 715ч1 | 1.0 | 62 | 1000 | | |
207 | NED | Spaan, Nathanael | 2124 | 186б1 | 1.0 | 63 | 1000 | | |
208 | BEL | Luyckx, Wim | 2123 | 396б1 | 1.0 | 64 | 1000 | | |
209 | BEL | Van Eetvelde, Ward | 2122 | 328ч+ | 1.0 | 1493 | 1000 | | |
210 | BEL | Dijckmans, Bjorn | 2121 | 251б1 | 1.0 | 65 | 1000 | | |
211 | BEL | Anciaux, Marc | 2119 | 260б1 | 1.0 | 66 | 1000 | | |
212 | BEL | Hugaert, Arthur | 2118 | 497б0 | 0.0 | 1011 | 1000 | | |
213 | BEL | Thirion, Marcel | 2116 | 42ч0 | 0.0 | 1012 | 1000 | | |
214 | BEL | Uhoda, Philippe | 2115 | 138ч1 | 1.0 | 67 | 1000 | | |
215 | BEL | Van Vliet, Dennis | 2115 | 409ч½ | 0.5 | 607 | 1000 | | |
216 | BEL | De Weerd, Jan | 2111 | 176ч½ | 0.5 | 608 | 1000 | | |
217 | NED | Van Meegen, Ruud | 2111 | 189б½ | 0.5 | 609 | 1000 | | |
218 | BEL | Maes, Valeer | 2109 | 280б½ | 0.5 | 610 | 1000 | | |
219 | BEL | Mahieu, Rimsky | 2109 | 250б½ | 0.5 | 611 | 1000 | | |
220 | BEL | Theunissen, Kris | 2109 | 370ч1 | 1.0 | 68 | 1000 | | |
221 | BEL | Ismail, Tamer | 2108 | 1498ч1 | 1.0 | 69 | 1000 | | |
222 | BEL | Krygelmans, Johan | 2108 | 515б1 | 1.0 | 70 | 1000 | | |
223 | BEL | Deman, Stefaan | 2107 | 463ч0 | 0.0 | 1013 | 1000 | | |
224 | GER | Mueller, Norbert | 2107 | 205б1 | 1.0 | 71 | 1000 | | |
225 | BEL | Dardha, Daniel | 2106 | 202б½ | 0.5 | 612 | 1000 | | |
226 | BEL | Robert, Pierre | 2106 | 187ч0 | 0.0 | 1014 | 1000 | | |
227 | BEL | Buydts, Dirk | 2105 | 1024б1 | 1.0 | 72 | 1000 | | |
228 | BEL | Van Steenkiste, Vincent | 2105 | 106ч0 | 0.0 | 1015 | 1000 | | |
229 | BEL | Van De Velde, Koen | 2104 | 128б½ | 0.5 | 613 | 1000 | | |
230 | NED | Ducarmon, Renzo | 2103 | 488ч1 | 1.0 | 73 | 1000 | | |
231 | BEL | Saligo, Luc | 2103 | 255ч0 | 0.0 | 1016 | 1000 | | |
232 | BEL | Thiteca, Thierry | 2103 | 673б1 | 1.0 | 74 | 1000 | | |
233 | BEL | Van Laeken, Rudy | 2103 | 246ч1 | 1.0 | 75 | 1000 | | |
234 | BEL | Piacentini, Claudio | 2102 | 501б1 | 1.0 | 76 | 1000 | | |
235 | NED | Tolk, Pieter | 2101 | 315ч+ | 1.0 | 1494 | 1000 | | |
236 | BEL | Van Leeuwen, Etienne | 2101 | 449ч0 | 0.0 | 1017 | 1000 | | |
237 | BEL | Van Uytven, Eric | 2101 | 320б½ | 0.5 | 614 | 1000 | | |
238 | BEL | Iolis, Oleg | 2100 | 506ч1 | 1.0 | 77 | 1000 | | |
239 | BEL | Duric, Slavko | 2099 | 98б0 | 0.0 | 1018 | 1000 | | |
240 | FRA | Roger, Mehdi | 2098 | 494ч½ | 0.5 | 615 | 1000 | | |
241 | GER | Krueger, Andre | 2097 | 510б0 | 0.0 | 1019 | 1000 | | |
242 | FRA | Boillon, Vincent | 2096 | 500б1 | 1.0 | 78 | 1000 | | |
243 | BEL | Nohut, Kadir | 2096 | 308ч½ | 0.5 | 616 | 1000 | | |
244 | BEL | Barbier, Wim | 2094 | 408ч½ | 0.5 | 617 | 1000 | | |
245 | BEL | Marte, Sebastien | 2094 | 378ч1 | 1.0 | 79 | 1000 | | |
246 | HUN | Molnar, Jozsef | 2092 | 233б0 | 0.0 | 1020 | 1000 | | |
247 | BEL | Van Melkebeke, Willem | 2092 | 201б1 | 1.0 | 80 | 1000 | | |
248 | BEL | Bruno, Ricardo | 2091 | 789ч1 | 1.0 | 81 | 1000 | | |
249 | NED | De Feijter, Bas | 2091 | 477ч1 | 1.0 | 82 | 1000 | | |
250 | BEL | Wettach, Michel | 2091 | 219ч½ | 0.5 | 618 | 1000 | | |
251 | NED | Blom, Martijn | 2090 | 210ч0 | 0.0 | 1021 | 1000 | | |
252 | BEL | Gillain, Christophe | 2089 | 441ч1 | 1.0 | 83 | 1000 | | |
253 | BEL | Stuer, Marc | 2087 | 278ч0 | 0.0 | 1022 | 1000 | | |
254 | BEL | Vandendriessche, Jan | 2086 | 121ч1 | 1.0 | 84 | 1000 | | |
255 | BEL | Peeren, Yen | 2085 | 231б1 | 1.0 | 85 | 1000 | | |
256 | BEL | Grodent, Gerald | 2084 | 533ч1 | 1.0 | 86 | 1000 | | |
257 | FRA | Stoenescu, Radu | 2084 | 393б1 | 1.0 | 87 | 1000 | | |
258 | BEL | Lee, Deon | 2082 | 111б0 | 0.0 | 1023 | 1000 | | |
259 | NED | Stange, Sven | 2081 | 438ч1 | 1.0 | 88 | 1000 | | |
260 | BEL | Verlinden, Robijn | 2081 | 211ч0 | 0.0 | 1024 | 1000 | | |
261 | BEL | Lagast, Herve | 2080 | 772ч1 | 1.0 | 89 | 1000 | | |
262 | BEL | Schuermans, Robert | 2079 | 305ч1 | 1.0 | 90 | 1000 | | |
263 | BEL | Verhelst, Joris | 2079 | 401ч+ | 1.0 | 1495 | 1000 | | |
264 | FRA | Flament, Frederic | 2077 | 124б1 | 1.0 | 91 | 1000 | | |
265 | BEL | Verhaegen, Albert | 2077 | 492ч½ | 0.5 | 619 | 1000 | | |
266 | GER | Mueller, Martin | 2076 | 380ч1 | 1.0 | 92 | 1000 | | |
267 | BEL | Philippe, Denis-Emmanuel | 2075 | 294ч½ | 0.5 | 620 | 1000 | | |
268 | BEL | Verhaeren, Gertjan | 2075 | 303ч1 | 1.0 | 93 | 1000 | | |
269 | BEL | Feys, Bert | 2072 | 288ч1 | 1.0 | 94 | 1000 | | |
270 | BEL | Goossens, Xavier | 2072 | 309ч½ | 0.5 | 621 | 1000 | | |
271 | BEL | Vanstreels, Luk | 2071 | 203б½ | 0.5 | 622 | 1000 | | |
272 | BEL | Vandelacluze, Ian | 2070 | 190ч½ | 0.5 | 623 | 1000 | | |
273 | NED | Visser, Gerrit | 2070 | 413б½ | 0.5 | 624 | 1000 | | |
274 | BEL | Ghysels, Marc | 2069 | 140б½ | 0.5 | 625 | 1000 | | |
275 | BEL | Michiels, Luc | 2069 | 300ч1 | 1.0 | 95 | 1000 | | |
276 | NED | Ratsma, Rosa | 2067 | 498б1 | 1.0 | 96 | 1000 | | |
277 | BEL | Pierard, Florian | 2065 | 172ч1 | 1.0 | 97 | 1000 | | |
278 | NED | Tikranian, Alik | 2064 | 253б1 | 1.0 | 98 | 1000 | | |
279 | BEL | Decrop, Benjamin | 2062 | 470б1 | 1.0 | 99 | 1000 | | |
280 | BEL | Charlier, Jean-Paul | 2061 | 218ч½ | 0.5 | 626 | 1000 | | |
281 | BEL | Fogel, Pierre | 2060 | 318ч½ | 0.5 | 627 | 1000 | | |
282 | BEL | Philipsen, Mathias | 2060 | 368ч½ | 0.5 | 628 | 1000 | | |
283 | NED | Van den Ouden, Lendert | 2060 | 314ч0 | 0.0 | 1025 | 1000 | | |
284 | BEL | Vanhuyse, Nele | 2060 | 877б1 | 1.0 | 100 | 1000 | | |
285 | HUN | Czuczai, Jeno Dr. | 2059 | 462б1 | 1.0 | 101 | 1000 | | |
286 | BEL | Deberdt, Joris | 2059 | 733б1 | 1.0 | 102 | 1000 | | |
287 | BEL | Houthoofd, Kurt | 2059 | 833ч½ | 0.5 | 629 | 1000 | | |
288 | BEL | Danckaert, Luc | 2057 | 269б0 | 0.0 | 1026 | 1000 | | |
289 | BEL | De Bock, Lennart | 2057 | 458б½ | 0.5 | 630 | 1000 | | |
290 | BEL | De Herdt, Yasseen | 2057 | 334ч1 | 1.0 | 103 | 1000 | | |
291 | BEL | Harnie, Peter | 2057 | 924ч1 | 1.0 | 104 | 1000 | | |
