| № | Фед | Имя участника | Rнач | тур 5 | тур 6 | тур 7 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
|---|
| 2 | ESP | Ruperez Benito, Paula | 1000 | 0 | 24б1 | 1004ч0 | 1.0 | 227 | 1000 | | |
| 3 | ESP | Ruperez Benito, Yaiza | 1000 | 0 | 26ч1 | 1005б0 | 1.0 | 457 | 1000 | | |
| 4 | ESP | Herranz Suarez, David | 1000 | 352б1 | 27б½ | 0 | 1.5 | 374 | 1000 | | |
| 5 | ESP | Gali Gambero, Joaquin | 1000 | 354ч1 | 0 | 1006ч½ | 1.5 | 375 | 1000 | | |
| 6 | ESP | Rodon Leiva, Santiago | 1000 | 355б1 | 31ч½ | 0 | 1.5 | 228 | 1000 | | |
| 7 | ESP | Del Olmo Linares, Marco | 1000 | 357ч0 | 0 | 1007б0 | 0.0 | 376 | 1000 | | |
| 8 | ESP | Rodriguez Sanchez, Juan Carlos | 1000 | 0 | 0 | 623б½ | 0.5 | 749 | 1000 | | |
| 9 | ESP | Hernandez Brea, Rolando | 1000 | 0 | 70ч1 | 624ч1 | 2.0 | 377 | 1000 | | |
| 10 | ESP | Garcia Gil, Yvan | 1000 | 974б0 | 0 | 0 | 0.0 | 750 | 1000 | | |
| 11 | ESP | Ilin Kadirov, Daniil | 1000 | 975ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 458 | 1000 | | |
| 12 | ESP | Bernabe Redondo, Jorge | 1000 | 976б1 | 71б1 | 626ч0 | 2.0 | 101 | 1000 | | |
| 13 | ESP | Carrera Aceituno, Rafael | 1000 | 977ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 751 | 1000 | | |
| 14 | ESP | Maria Mendez, Sergio | 1000 | 0 | 75б1 | 0 | 1.0 | 459 | 1000 | | |
| 15 | ESP | Garcia Varea, Benjamin | 1000 | 0 | 539б1 | 0 | 1.0 | 752 | 1000 | | |
| 16 | ESP | Lastras Hernandez, Tomas | 1000 | 0 | 0 | 1343ч½ | 0.5 | 460 | 1000 | | |
| 17 | ROU | Cujba, Anca-Claudia | 1000 | 0 | 540ч0 | 1303б0 | 0.0 | 461 | 1000 | | |
| 18 | ESP | Gonzalez Recas, Fernando | 1000 | 690ч½ | 541б1 | 1304ч0 | 1.5 | 229 | 1000 | | |
| 19 | ESP | Arriaga Lugo, Francisco Manuel | 1000 | 692б0 | 544ч1 | 0 | 1.0 | 378 | 1000 | | |
| 20 | ESP | Dominguez Afonso, Ayraldo | 1000 | 694ч0 | 0 | 1308б0 | 0.0 | 462 | 1000 | | |
| 21 | ESP | San Jose Sanchez, Jose L. | 1000 | 695б1 | 0 | 1309ч1 | 2.0 | 31 | 1000 | | |
| 22 | ESP | Tatu, Radu | 1000 | 696ч1 | 546б1 | 0 | 2.0 | 463 | 1000 | | |
| 23 | ESP | Garcia Rodriguez, Alvaro 1963 | 1000 | 0 | 0 | 440б0 | 0.0 | 753 | 1000 | | |
| 24 | ESP | Sanchez Rosado, Alberto | 1000 | 292б1 | 2ч0 | 441ч1 | 2.0 | 230 | 1000 | | |
| 25 | ESP | Castillo Perez, Moises | 1000 | 293ч0 | 0 | 443б1 | 1.0 | 102 | 1000 | | |
| 26 | ESP | Tudoroiu, Adrian Eugen | 1000 | 0 | 3б0 | 0 | 0.0 | 754 | 1000 | | |
| 27 | ESP | Roldan Pomareta, Alejandro | 1000 | 294б0 | 4ч½ | 0 | 0.5 | 464 | 1000 | | |
| 28 | ESP | Santodomingo Guarin, Olgher | 1000 | 295ч½ | 0 | 444ч1 | 1.5 | 379 | 1000 | | |
| 31 | ESP | Montero Carrero, Jorge | 1000 | 298б½ | 6б½ | 1313б1 | 2.0 | 465 | 1000 | | |
| 34 | ESP | Aguilar Core, Javier | 1000 | 0 | 1318б0 | 0 | 0.0 | 1034 | 1000 | | |
| 36 | ESP | Flores Tornera, Adrian | 1000 | 0 | 1226ч0 | 0 | 0.0 | 1035 | 1000 | | |
| 37 | ESP | Bohorquez Terrazas, Melany | 1000 | 0 | 0 | 110ч0 | 0.0 | 755 | 1000 | | |
| 38 | ESP | Bohorquez Terrazas, Maria | 1000 | 0 | 0 | 115б0 | 0.0 | 756 | 1000 | | |
| 39 | ESP | Rodrigues Arroyo, Hector | 1000 | 0 | 1227б1 | 117ч0 | 1.0 | 466 | 1000 | | |
| 40 | ESP | Garcia de la Cruz, Alejandro 2006 | 1000 | 0 | 1228ч0 | 119б1 | 1.0 | 467 | 1000 | | |
| 41 | ESP | Remesal Corvo, Alvaro | 1000 | 0 | 1229б1 | 120ч0 | 1.0 | 757 | 1000 | | |
| 42 | ESP | Negrete Perez, Oscar | 1000 | 1318б1 | 561ч1 | 0 | 2.0 | 103 | 1000 | | |
| 43 | ESP | Andradas Encabo, Victor | 1000 | 1225ч1 | 562б1 | 370б0 | 2.0 | 104 | 1000 | | |
| 44 | ESP | Garcia Chica, Eva Maria | 1000 | 1227б1 | 0 | 371ч½ | 1.5 | 380 | 1000 | | |
| 45 | ESP | Garcia Hernandez, Armando | 1000 | 0 | 563ч0 | 0 | 0.0 | 662 | 1000 | | |
| 47 | ESP | Quintero Gomez, Alejandro | 1000 | 0 | 0 | 372б0 | 0.0 | 1036 | 1000 | | |
| 48 | ESP | Fernandez Sebastian, Diego | 1000 | 0 | 564б0 | 373ч1 | 1.0 | 758 | 1000 | | |
| 49 | ESP | Garcia Fernandez, Jesus A. 1998 II | 1000 | 1228ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 468 | 1000 | | |
| 51 | MEX | Andalon Gomez, Carlos J | 1000 | 916б0 | 1161ч1 | 1104б1 | 2.0 | 32 | 1000 | | |
| 52 | ESP | Alonso Cuellar, Hector | 1000 | 917ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 987 | 1000 | | |
| 53 | ESP | Caballero Cuno, Jose Domingo | 1000 | 1321б1 | 1163б½ | 1105ч1 | 2.5 | 5 | 1000 | | |
| 54 | ESP | Losada Gonzalez, Andres | 1000 | 918ч1 | 1164ч½ | 1108б1 | 2.5 | 6 | 1000 | | |
| 55 | ESP | Begona Ortiz, Isaac | 1000 | 920б0 | 0 | 1109ч1 | 1.0 | 469 | 1000 | | |
| 56 | ESP | Suarez Cuenca, Cesar | 1000 | 0 | 1166б0 | 0 | 0.0 | 1037 | 1000 | | |
| 58 | ESP | San Millan Fierro, Pablo | 1000 | 0 | 457б1 | 0 | 1.0 | 759 | 1000 | | |
| 59 | ESP | Comeron Galan, Daniel | 1000 | 515ч1 | 0 | 285ч0 | 1.0 | 663 | 1000 | | |
| 60 | ESP | Comeron Galan, Ruben | 1000 | 0 | 0 | 286б0 | 0.0 | 1038 | 1000 | | |
| 61 | ESP | Martin-Loeches Ayala, Diego | 1000 | 0 | 458ч1 | 0 | 1.0 | 231 | 1000 | | |
| 62 | ESP | Aragon Lopez, Hiria | 1000 | 0 | 459б1 | 289ч½ | 1.5 | 171 | 1000 | | |
| 63 | ESP | Dominguez Garcia, Marco | 1000 | 519б1 | 0 | 0 | 1.0 | 760 | 1000 | | |
| 64 | ESP | Carretero Gijon, Adrian | 1000 | 521ч½ | 460ч1 | 290б0 | 1.5 | 105 | 1000 | | |
| 66 | ESP | Marina, Cosmin Madalin | 1000 | 523б1 | 461б0 | 0 | 1.0 | 761 | 1000 | | |
| 67 | ESP | Comeron Herrero, Javier | 1000 | 1331ч1 | 0 | 291ч0 | 1.0 | 232 | 1000 | | |
| 68 | ESP | Campos Barroso, Octavio | 1000 | 334ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 762 | 1000 | | |
| 69 | ESP | Campos Arrebola, Octavio | 1000 | 1268б0 | 0 | 0 | 0.0 | 763 | 1000 | | |
| 70 | ESP | Lorenzo Cerezo, Adrian | 1000 | 0 | 9б0 | 0 | 0.0 | 764 | 1000 | | |
| 71 | ESP | Metes, Enrique | 1000 | 0 | 12ч0 | 0 | 0.0 | 1039 | 1000 | | |
| 72 | ESP | Martin Cabrera, Angel | 1000 | 336ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 470 | 1000 | | |
| 73 | ESP | Mino Del Castillo, Daniel | 1000 | 339б0 | 1339б0 | 0 | 0.0 | 765 | 1000 | | |
| 75 | ESP | Metes, Patricia | 1000 | 0 | 14ч0 | 0 | 0.0 | 988 | 1000 | | |
| 76 | ESP | Carantu, Flavio Victor | 1000 | 0 | 1340б0 | 0 | 0.0 | 766 | 1000 | | |
| 77 | ESP | San Jose Lopez, Luis | 1000 | 376ч0 | 1112б0 | 1179б1 | 1.0 | 664 | 1000 | | |
| 79 | ESP | Arranz Sanz, Jesus | 1000 | 377б0 | 0 | 0 | 0.0 | 767 | 1000 | | |
| 80 | ESP | Akkad Malah, Mohamed Fawaz | 1000 | 379ч0 | 1113ч0 | 1180ч1 | 1.0 | 233 | 1000 | | |
| 81 | ESP | Carrillo Hilario, Diego | 1000 | 381б0 | 1115б0 | 0 | 0.0 | 1040 | 1000 | | |
| 82 | ESP | Lopez Gonzalez, Julian | 1000 | 0 | 1116ч0 | 1181б1 | 1.0 | 768 | 1000 | | |
| 83 | ESP | Amores Fresnedoso, Juan Pedro | 1000 | 0 | 1118б1 | 0 | 1.0 | 471 | 1000 | | |
| 84 | ESP | Galvan Perez, Maria Jesus | 1000 | 0 | 0 | 1182ч1 | 1.0 | 472 | 1000 | | |
| 85 | ESP | Romero Ventas, Pedro | 1000 | 382ч½ | 0 | 1185б1 | 1.5 | 172 | 1000 | | |
| 86 | ESP | Minguela Munoz, Bienvenido | 1000 | 1329ч1 | 748б1 | 724ч1 | 3.0 | 33 | 1000 | | |
| 87 | ESP | Blanco Fuente, Carlos | 1000 | 0 | 0 | 727б1 | 1.0 | 769 | 1000 | | |
| 88 | ESP | Civantos Prados, Manuel | 1000 | 731б0 | 0 | 728ч½ | 0.5 | 665 | 1000 | | |
| 89 | ESP | Guerra Arnaez, Manuel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 666 | 1000 | | |
| 90 | ESP | Gonzalez Marquez, Jorge | 1000 | 732ч1 | 749ч½ | 729б1 | 2.5 | 16 | 1000 | | |
| 91 | ESP | Cruz Martin, Francisco | 1000 | 737б1 | 750б1 | 0 | 2.0 | 234 | 1000 | | |
| 92 | ESP | Munoz Entrago, Oscar | 1000 | 0 | 751ч0 | 730ч1 | 1.0 | 473 | 1000 | | |
| 93 | ESP | Cano De Dios, Javier | 1000 | 0 | 753б1 | 0 | 1.0 | 770 | 1000 | | |
| 97 | ESP | Tanarro Alonso, Bernardino | 1000 | 951ч1 | 0 | 691ч1 | 2.0 | 17 | 1000 | | |
| 98 | ESP | Martinez Gonzalez, Luis | 1000 | 953б1 | 709б0 | 0 | 1.0 | 474 | 1000 | | |
| 99 | ESP | Garcia Tamayo, Tomas | 1000 | 0 | 713ч0 | 692б½ | 0.5 | 667 | 1000 | | |
| 100 | ESP | Martin Miguel, Ricardo | 1000 | 0 | 714б0 | 0 | 0.0 | 381 | 1000 | | |
| 101 | ESP | Rivero Vazquez, Francisco | 1000 | 954ч½ | 716ч½ | 694ч0 | 1.0 | 382 | 1000 | | |
| 102 | ESP | Gonzalez Garcia, Luis Gonzalo | 1000 | 955б1 | 720б0 | 697б1 | 2.0 | 34 | 1000 | | |
| 103 | ESP | Fernandez Diaz, Ricardo | 1000 | 0 | 0 | 699ч1 | 1.0 | 668 | 1000 | | |
| 104 | ESP | Campos Gonzalez, Jose Ramon | 1000 | 956ч½ | 0 | 0 | 0.5 | 669 | 1000 | | |
| 106 | ESP | Rumbero Iglesias, Alejandro | 1000 | 738ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 771 | 1000 | | |
| 109 | ESP | Lopez Abejon, Oscar | 1000 | 0 | 969ч0 | 0 | 0.0 | 1041 | 1000 | | |
| 110 | ESP | Molina Malho, Lorenzo | 1000 | 494б0 | 0 | 37б1 | 1.0 | 475 | 1000 | | |
| 112 | ESP | Saffari, Arian | 1000 | 496ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 1042 | 1000 | | |
| 113 | ESP | Vega Caballero, Daniel | 1000 | 0 | 971б0 | 0 | 0.0 | 1043 | 1000 | | |
| 114 | ESP | Lopez Matellano, Adrian | 1000 | 497б1 | 0 | 0 | 1.0 | 772 | 1000 | | |
| 115 | ESP | Odriozola Rodriguez, Inaki | 1000 | 502ч0 | 0 | 38ч1 | 1.0 | 476 | 1000 | | |
| 116 | ESP | Torres-Quevedo Paz, Fernando | 1000 | 0 | 972ч1 | 0 | 1.0 | 477 | 1000 | | |
| 117 | ESP | De Leon Martinez, Guillen | 1000 | 0 | 973б0 | 39б1 | 1.0 | 773 | 1000 | | |
| 118 | ESP | Villarragut Vazquez, Inaki | 1000 | 0 | 1341ч0 | 0 | 0.0 | 1044 | 1000 | | |
| 119 | ESP | Raboso Lopez, Ivan | 1000 | 503б0 | 0 | 40ч0 | 0.0 | 1045 | 1000 | | |
| 120 | ESP | Alvarez de Otto, Lucas | 1000 | 0 | 0 | 41б1 | 1.0 | 478 | 1000 | | |
| 121 | ESP | Krause Llorente, Paul | 1000 | 420ч1 | 412б½ | 1204ч1 | 2.5 | 61 | 1000 | | |
| 122 | ESP | Movsisyan, Tigran | 1000 | 421б1 | 0 | 1205б0 | 1.0 | 106 | 1000 | | |
| 123 | ESP | Oporto Martin, Jose | 1000 | 423ч0 | 0 | 1206ч0 | 0.0 | 989 | 1000 | | |
| 124 | ESP | Sanchez Gonzalez, Samuel | 1000 | 424б½ | 413ч0 | 1208б0 | 0.5 | 670 | 1000 | | |
| 125 | ESP | Gonzales Guarachi, David | 1000 | 0 | 416ч½ | 0 | 0.5 | 383 | 1000 | | |
| 126 | ESP | Ayala Maya, Julio | 1000 | 0 | 417б0 | 0 | 0.0 | 1046 | 1000 | | |
| 127 | ESP | Sandoval Diaz, Luis | 1000 | 0 | 414б½ | 1210ч1 | 1.5 | 62 | 1000 | | |
| 128 | ESP | Lopez Villanueva, Martin | 1000 | 425ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 1047 | 1000 | | |
| 130 | ESP | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1000 | 799ч1 | 883б½ | 218ч0 | 1.5 | 235 | 1000 | | |
| 131 | ESP | Marinas Olaya, Marta | 1000 | 0 | 884ч½ | 0 | 0.5 | 671 | 1000 | | |
| 132 | ESP | Yeghikyan, Yeva | 1000 | 800б0 | 0 | 0 | 0.0 | 774 | 1000 | | |
| 133 | ESP | Macvean Martin, Daniel | 1000 | 801ч1 | 0 | 220б½ | 1.5 | 384 | 1000 | | |
| 134 | ESP | Mateos Medina, Hector | 1000 | 0 | 887б0 | 0 | 0.0 | 775 | 1000 | | |
| 135 | ESP | Blazquez Sanz, Oscar | 1000 | 804б1 | 889ч1 | 222ч1 | 3.0 | 107 | 1000 | | |
| 136 | ESP | Sola Sanchez, Pablo | 1000 | 805ч½ | 0 | 224б0 | 0.5 | 385 | 1000 | | |
| 137 | ESP | Marinas Olaya, Alberto | 1000 | 0 | 1335б1 | 225ч0 | 1.0 | 479 | 1000 | | |
| 138 | ESP | Hornig Bengoechea, Dennis | 1000 | 1188ч1 | 668б0 | 0 | 1.0 | 386 | 1000 | | |
| 139 | ESP | Ortega Artero, Cristobal | 1000 | 1191б1 | 669ч1 | 784ч1 | 3.0 | 35 | 1000 | | |
| 141 | ESP | Cardoso Jimenez, Vasco | 1000 | 0 | 670б0 | 785б1 | 1.0 | 480 | 1000 | | |
| 145 | ESP | Martinez Garcia, Ruben | 1000 | 1198ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 776 | 1000 | | |
| 146 | ESP | Horcajuelo Lopez, Emiliano Martin | 1000 | 0 | 673ч1 | 0 | 1.0 | 777 | 1000 | | |
| 147 | ESP | Diaz Duran, Ruben | 1000 | 1199б1 | 0 | 786ч1 | 2.0 | 481 | 1000 | | |
| 149 | ESP | Navarro Garcillan, Alejandro | 1000 | 0 | 674б0 | 789ч0 | 0.0 | 1048 | 1000 | | |
| 150 | ESP | Diaz Duran, Sergio | 1000 | 1200ч1 | 0 | 788б1 | 2.0 | 482 | 1000 | | |
| 151 | ESP | Perez Alvarez, Javier 1976 | 1000 | 632ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 236 | 1000 | | |
| 152 | ESP | Lopez Garcia, Daniel | 1000 | 0 | 1066б1 | 968ч0 | 1.0 | 237 | 1000 | | |
| 153 | ESP | Bujosa Del Rio, Diego | 1000 | 635б1 | 1067ч1 | 969б0 | 2.0 | 483 | 1000 | | |
| 154 | ESP | Bravo Chaparro, Alejandro | 1000 | 636ч0 | 0 | 970ч1 | 1.0 | 484 | 1000 | | |
| 155 | ESP | Menendez Alonso, Adrian | 1000 | 639б0 | 0 | 0 | 0.0 | 1049 | 1000 | | |
| 156 | ESP | Collantes Ruiz, Adrian | 1000 | 644ч1 | 1068б1 | 971б0 | 2.0 | 485 | 1000 | | |
| 157 | ESP | Casas Orman, Agustin | 1000 | 0 | 1070ч1 | 0 | 1.0 | 778 | 1000 | | |
| 159 | ESP | Riola Talegon, Marcos | 1000 | 0 | 0 | 973ч1 | 1.0 | 108 | 1000 | | |
| 160 | ESP | Carpeno Fernandez, Diego | 1000 | 931б0 | 1152ч0 | 0 | 0.0 | 1050 | 1000 | | |
| 162 | ESP | Pedraza Del Toro, Marcos | 1000 | 933ч½ | 0 | 0 | 0.5 | 672 | 1000 | | |
| 163 | ESP | Estebaran Rodriguez, Guillermo | 1000 | 934б0 | 0 | 0 | 0.0 | 779 | 1000 | | |
| 164 | ESP | Majer Nunez, Chistian | 1000 | 0 | 0 | 506б½ | 0.5 | 990 | 1000 | | |
| 165 | ESP | Lavado Pena, David | 1000 | 0 | 1155б½ | 509ч0 | 0.5 | 387 | 1000 | | |
| 166 | ESP | Martin Sanchez, Ivan | 1000 | 936б½ | 1158ч1 | 512б0 | 1.5 | 388 | 1000 | | |
| 169 | ESP | Lavado Pena, Hector | 1000 | 935ч0 | 1159б1 | 0 | 1.0 | 780 | 1000 | | |
| 171 | ESP | Acebes Moran, Roberto | 1000 | 0 | 0 | 513ч0 | 0.0 | 1051 | 1000 | | |
| 172 | ESP | Martin Sanchez, Paula | 1000 | 0 | 1160ч1 | 514б0 | 1.0 | 781 | 1000 | | |
| 174 | ESP | Laveda Ayllon, Jose David | 1000 | 0 | 0 | 1142ч½ | 0.5 | 673 | 1000 | | |
| 175 | ESP | Matia Espada, Fernando | 1000 | 200ч0 | 588б0 | 1143б½ | 0.5 | 389 | 1000 | | |
| 176 | ESP | Alonso Saiz, Luis | 1000 | 201б0 | 589ч0 | 1145ч1 | 1.0 | 173 | 1000 | | |
| 177 | ESP | Suarez Mier, Jesus | 1000 | 202ч0 | 591б1 | 1146б1 | 2.0 | 109 | 1000 | | |
| 178 | ESP | Valls Uriol, Francisco | 1000 | 203б0 | 0 | 0 | 0.0 | 782 | 1000 | | |
| 179 | ESP | Bermejo Calvo, Nora | 1000 | 0 | 595ч1 | 1148ч0 | 1.0 | 486 | 1000 | | |
| 180 | ESP | Buergo Villanueva, Fernando | 1000 | 209ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 63 | 1000 | | |
| 181 | ESP | Bayarri Toscano, Nicolas | 1000 | 0 | 1119ч0 | 360б0 | 0.0 | 110 | 1000 | | |
| 183 | ESP | Herranz Soriano, Miguel A. | 1000 | 1011ч0 | 1120б0 | 362ч1 | 1.0 | 783 | 1000 | | |
| 185 | ESP | Martin Andres, Carlos | 1000 | 1012б0 | 1121ч½ | 364б1 | 1.5 | 111 | 1000 | | |
| 186 | ESP | Perea Unceta, Luis | 1000 | 0 | 1122б1 | 0 | 1.0 | 487 | 1000 | | |
| 187 | ESP | Alvarez Alba, Diego | 1000 | 1015ч0 | 1123ч1 | 0 | 1.0 | 112 | 1000 | | |
| 188 | ESP | Soutelo Moreno, Javier | 1000 | 1017б1 | 0 | 0 | 1.0 | 390 | 1000 | | |
| 189 | ESP | Calle Redondo, Daniel | 1000 | 1020ч1 | 0 | 366ч1 | 2.0 | 488 | 1000 | | |
| 190 | ESP | Martin Martin, Laura | 1000 | 0 | 0 | 1125б1 | 1.0 | 489 | 1000 | | |
| 191 | ESP | Perez Gutierrez, Roberto | 1000 | 0 | 211ч0 | 0 | 0.0 | 1052 | 1000 | | |
| 192 | ESP | Martin Garcia, Yeray | 1000 | 1031б1 | 0 | 1126ч1 | 2.0 | 174 | 1000 | | |
| 194 | ESP | Fernandez Prieto, Carlos | 1000 | 1032ч0 | 0 | 1129б0 | 0.0 | 490 | 1000 | | |
| 195 | ESP | Wallis Ugalde, Ryan | 1000 | 0 | 213ч½ | 0 | 0.5 | 991 | 1000 | | |
| 196 | ESP | Rodriguez Valencia, Diego | 1000 | 1036б1 | 212б0 | 1132ч1 | 2.0 | 238 | 1000 | | |
| 197 | ESP | Voinu, Daniel | 1000 | 0 | 214б1 | 0 | 1.0 | 784 | 1000 | | |
| 198 | ESP | Sanchez Martin, Daniel | 1000 | 1038ч0 | 215ч½ | 0 | 0.5 | 391 | 1000 | | |
| 199 | ESP | De La Pena Rodriguez, Hector | 1000 | 0 | 0 | 1133б0 | 0.0 | 491 | 1000 | | |
| 200 | ESP | Burgos Trivino, Alejandro | 1000 | 175б1 | 0 | 711ч1 | 2.0 | 239 | 1000 | | |
| 201 | ESP | Jimenez Jimenez, Jose Luis | 1000 | 176ч1 | 580б½ | 712б0 | 1.5 | 392 | 1000 | | |
| 202 | ESP | Cabrera Jimenez, Julio | 1000 | 177б1 | 582ч0 | 715ч1 | 2.0 | 113 | 1000 | | |
| 203 | ESP | Ferreruela Canero, Miguel | 1000 | 178ч1 | 584б1 | 0 | 2.0 | 240 | 1000 | | |
| 205 | ESP | Jimenez-Ridruejo Gil, Carlos | 1000 | 0 | 0 | 717б1 | 1.0 | 241 | 1000 | | |
| 206 | ESP | Garcia Menendez, Borja | 1000 | 0 | 585ч1 | 0 | 1.0 | 492 | 1000 | | |
| 208 | ESP | Aguado Hernandez, Diego | 1000 | 0 | 0 | 718ч1 | 1.0 | 393 | 1000 | | |
| 209 | ESP | De Andres Garcia, Daniel | 1000 | 180б1 | 0 | 0 | 1.0 | 493 | 1000 | | |
| 210 | ESP | Gomez Camaron, Pablo | 1000 | 0 | 587б1 | 0 | 1.0 | 785 | 1000 | | |
| 211 | ESP | Portillo Carreno, Francisco | 1000 | 782ч1 | 191б1 | 0 | 2.0 | 494 | 1000 | | |
| 212 | ESP | Dominguez Abad, Pablo | 1000 | 784б1 | 196ч1 | 1296ч0 | 2.0 | 242 | 1000 | | |
| 213 | ESP | Martin Brogeras, David | 1000 | 785ч½ | 195б½ | 1297б0 | 1.0 | 243 | 1000 | | |
| 214 | ESP | Dominguez Abad, Alejandro | 1000 | 786б1 | 197ч0 | 1298ч0 | 1.0 | 495 | 1000 | | |
| 215 | ESP | Luno Prat, Tomas | 1000 | 0 | 198б½ | 1301б0 | 0.5 | 992 | 1000 | | |
| 216 | ESP | Molina Chaves, Luis | 1000 | 788ч1 | 0 | 1315ч1 | 2.0 | 64 | 1000 | | |
| 217 | ESP | Jimenez Alvaro, Angel | 1000 | 1161б0 | 0 | 0 | 0.0 | 786 | 1000 | | |
| 218 | ESP | Lopez Ramirez, Rafael | 1000 | 1163ч1 | 1277ч1 | 130б1 | 3.0 | 175 | 1000 | | |
| 219 | ESP | Martin Hernandez, Francisco | 1000 | 0 | 1278б1 | 0 | 1.0 | 244 | 1000 | | |
| 220 | ESP | Fernandez Garcia, Emilio | 1000 | 1164б0 | 0 | 133ч½ | 0.5 | 674 | 1000 | | |
| 221 | ESP | Cuerda Montagud, Tomas | 1000 | 0 | 1280ч0 | 0 | 0.0 | 675 | 1000 | | |
| 222 | ESP | Tejeiro Diaz, Jose | 1000 | 1166ч1 | 0 | 135б0 | 1.0 | 787 | 1000 | | |
| 223 | ESP | Helwig, Jorg | 1000 | 0 | 1281б1 | 0 | 1.0 | 394 | 1000 | | |
| 224 | ESP | Gutierrez Lopez, Victor | 1000 | 1167б0 | 0 | 136ч1 | 1.0 | 114 | 1000 | | |
| 225 | ESP | Gutierrez Lopez, Daniel | 1000 | 0 | 1282ч0 | 137б1 | 1.0 | 496 | 1000 | | |
| 226 | FRA | Bellagamba, Pascal | 1000 | 0 | 0 | 517ч1 | 1.0 | 676 | 1000 | | |
| 227 | ESP | Fernandez Franco, Victor Pablo | 1000 | 892ч0 | 1143б0 | 0 | 0.0 | 497 | 1000 | | |
| 228 | ESP | Perez Diaz, Alvaro | 1000 | 0 | 1145ч0 | 0 | 0.0 | 1053 | 1000 | | |
| 229 | ESP | Espi Batalla, Antonio | 1000 | 893б- | 1146б0 | 0 | 0.0 | 788 | 1000 | | |
| 230 | ESP | Martin Fernandez, Ignacio | 1000 | 894ч1 | 0 | 520б1 | 2.0 | 395 | 1000 | | |
| 231 | ESP | Fernandez Sanchez, Jose M. | 1000 | 895б1 | 0 | 522ч1 | 2.0 | 115 | 1000 | | |
| 232 | ESP | Martinez Munoz, Rafael | 1000 | 896ч1 | 1147ч0 | 523б1 | 2.0 | 36 | 1000 | | |
| 234 | ESP | Caz Rico, Diego | 1000 | 0 | 652ч½ | 0 | 0.5 | 993 | 1000 | | |
| 236 | ESP | Clemares Marquerie, Alicia | 1000 | 958б0 | 0 | 0 | 0.0 | 789 | 1000 | | |
| 239 | ESP | Moreno Santa Cruz, Fernando | 1000 | 959ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 677 | 1000 | | |
| 240 | ESP | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 1000 | 960б0 | 1338б0 | 0 | 0.0 | 498 | 1000 | | |
| 241 | ESP | Salvador Toba, Alejandro | 1000 | 0 | 655ч0 | 0 | 0.0 | 790 | 1000 | | |
| 243 | ESP | Agraz Laserna, Raul | 1000 | 961ч1 | 657б0 | 0 | 1.0 | 499 | 1000 | | |
| 244 | ESP | Dominguez Cabello, Ivan | 1000 | 966б0 | 659ч1 | 0 | 1.0 | 396 | 1000 | | |
| 245 | ESP | Morata Palacios, Francisco | 1000 | 406б0 | 0 | 1342б1 | 1.0 | 500 | 1000 | | |
| 246 | MEX | Vargas Maseda, Ramon | 1000 | 407ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 791 | 1000 | | |
| 247 | ESP | Jerez Mendez, Angel | 1000 | 0 | 360ч0 | 1042ч0 | 0.0 | 994 | 1000 | | |
| 248 | ESP | Sanchez Rivero, Miguel | 1000 | 408б½ | 0 | 1043б0 | 0.5 | 176 | 1000 | | |
| 249 | ESP | Sanz Miranda, Fernando | 1000 | 409ч0 | 0 | 1044ч1 | 1.0 | 501 | 1000 | | |
| 250 | ESP | Saz Martinez, Jose C. | 1000 | 0 | 361б1 | 0 | 1.0 | 245 | 1000 | | |
| 251 | ESP | Casares Sanchez, Rodrigo | 1000 | 411б1 | 363ч1 | 1311б1 | 3.0 | 7 | 1000 | | |
| 252 | ESP | Garcia Blanco, Alejandro | 1000 | 0 | 364б½ | 0 | 0.5 | 678 | 1000 | | |
| 253 | ESP | Garcia Fernandez, Antonio | 1000 | 0 | 365ч½ | 0 | 0.5 | 679 | 1000 | | |
| 255 | ESP | Ortega Palacios, Alejandro | 1000 | 0 | 0 | 446ч0 | 0.0 | 792 | 1000 | | |
| 256 | ESP | Bernal Viton, Daniel | 1000 | 0 | 0 | 447б0 | 0.0 | 793 | 1000 | | |
| 257 | ESP | Moratalla Garcia, Joaquin | 1000 | 0 | 0 | 448ч0 | 0.0 | 995 | 1000 | | |
