№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 3 | тур 4 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|
2 | ESP | Ruperez Benito, Paula | 1537 | 846б0 | 14ч1 | 1.0 | 161 | 1000 | | |
3 | ESP | Ruperez Benito, Yaiza | 1484 | 848ч1 | 15б0 | 1.0 | 426 | 1000 | | |
5 | ESP | Gali Gambero, Joaquin | 1410 | 0 | 17ч0 | 0.0 | 427 | 1000 | | |
6 | ESP | Rodon Leiva, Santiago | 1377 | 849б0 | 19б1 | 1.0 | 331 | 1000 | | |
7 | ESP | Del Olmo Linares, Marco | 1366 | 850ч½ | 20ч0 | 0.5 | 102 | 1000 | | |
8 | ESP | Rodriguez Sanchez, Juan Carlos | 1592 | 80б0 | 397ч0 | 0.0 | 750 | 1000 | | |
9 | ESP | Hernandez Brea, Rolando | 1409 | 81ч½ | 0 | 0.5 | 751 | 1000 | | |
10 | ESP | Garcia Gil, Yvan | 1221 | 0 | 404б1 | 1.0 | 428 | 1000 | | |
11 | ESP | Ilin Kadirov, Daniil | 1148 | 86б0 | 398ч0 | 0.0 | 429 | 1000 | | |
12 | ESP | Bernabe Redondo, Jorge | 1000 | 87ч0 | 401б1 | 1.0 | 162 | 1000 | | |
13 | ESP | Carrera Aceituno, Rafael | 1000 | 88б1 | 0 | 1.0 | 430 | 1000 | | |
14 | ESP | Garcia Varea, Benjamin | 1000 | 0 | 2б0 | 0.0 | 808 | 1000 | | |
15 | ESP | Lastras Hernandez, Tomas | 1778 | 976ч0 | 3ч1 | 1.0 | 332 | 1000 | | |
17 | ESP | Gonzalez Recas, Fernando | 1661 | 978б0 | 5б1 | 1.0 | 333 | 1000 | | |
18 | ESP | Arriaga Lugo, Francisco Manuel | 1648 | 979ч½ | 0 | 0.5 | 334 | 1000 | | |
19 | ESP | Dominguez Afonso, Ayraldo | 1626 | 980б1 | 6ч0 | 1.0 | 163 | 1000 | | |
20 | ESP | San Jose Sanchez, Jose L. | 1497 | 981ч1 | 7б1 | 2.0 | 31 | 1000 | | |
22 | ESP | Sanchez Rosado, Alberto | 1528 | 0 | 896ч1 | 1.0 | 431 | 1000 | | |
23 | ESP | Castillo Perez, Moises | 1480 | 207б1 | 898б1 | 2.0 | 32 | 1000 | | |
24 | ESP | Tudoroiu, Adrian Eugen | 1157 | 208ч0 | 899ч0 | 0.0 | 432 | 1000 | | |
25 | ESP | Roldan Pomareta, Alejandro | 1000 | 211б½ | 901б1 | 1.5 | 335 | 1000 | | |
26 | ESP | Santodomingo Guarin, Olgher | 1000 | 0 | 903ч0 | 0.0 | 433 | 1000 | | |
27 | ESP | Pascaru, Delioara Elena | 1000 | 212ч1 | 0 | 1.0 | 164 | 1000 | | |
29 | ESP | Montero Carrero, Jorge | 1000 | 213б0 | 0 | 0.0 | 809 | 1000 | | |
30 | ESP | Cuervo Lopez, Javier | 1000 | 1163ч0 | 0 | 0.0 | 810 | 1000 | | |
31 | ESP | Cuervo Rocha, Javier | 1000 | 1164б0 | 0 | 0.0 | 811 | 1000 | | |
32 | ESP | Aguilar Core, Javier | 1000 | 0 | 726б0 | 0.0 | 812 | 1000 | | |
33 | ESP | Moraleda Alvarez, Victor | 1000 | 0 | 727ч0 | 0.0 | 813 | 1000 | | |
34 | ESP | Flores Tornera, Adrian | 1000 | 1166ч0 | 728б0 | 0.0 | 814 | 1000 | | |
35 | ESP | Rodrigues Arroyo, Hector | 1000 | 0 | 731ч1 | 1.0 | 434 | 1000 | | |
36 | ESP | Garcia de la Cruz, Alejandro | 1000 | 0 | 734б1 | 1.0 | 435 | 1000 | | |
38 | ESP | Negrete Perez, Oscar | 1547 | 1042б1 | 245ч1 | 2.0 | 165 | 1000 | | |
40 | ESP | Garcia Chica, Eva Maria | 1437 | 0 | 246б0 | 0.0 | 436 | 1000 | | |
42 | ESP | Fernandez Sebastian, Oscar | 1372 | 0 | 247ч0 | 0.0 | 815 | 1000 | | |
43 | ESP | Quintero Gomez, Alejandro | 1210 | 1044б0 | 0 | 0.0 | 816 | 1000 | | |
44 | ESP | Fernandez Sebastian, Diego | 1118 | 0 | 248б0 | 0.0 | 817 | 1000 | | |
46 | ESP | Laguna Luque, Francisco J | 1000 | 1046б0 | 0 | 0.0 | 818 | 1000 | | |
47 | MEX | Andalon Gomez, Carlos J | 1941 | 268б0 | 334ч1 | 1.0 | 33 | 1000 | | |
49 | ESP | Caballero Cuno, Jose Domingo | 1830 | 269ч½ | 335б1 | 1.5 | 17 | 1000 | | |
50 | ESP | Losada Gonzalez, Andres | 1810 | 270б1 | 336ч½ | 1.5 | 18 | 1000 | | |
51 | ESP | Begona Ortiz, Isaac | 1612 | 271ч1 | 0 | 1.0 | 437 | 1000 | | |
52 | ESP | Suarez Cuenca, Cesar | 1000 | 0 | 337б0 | 0.0 | 819 | 1000 | | |
53 | ESP | Gonzalez Garcia, Alvaro II | 1000 | 272б0 | 338ч0 | 0.0 | 820 | 1000 | | |
54 | ESP | Comeron Galan, Daniel | 1604 | 808ч½ | 0 | 0.5 | 752 | 1000 | | |
55 | ESP | Martin-Loeches Ayala, Diego | 1512 | 0 | 359б1 | 1.0 | 166 | 1000 | | |
56 | ESP | Aragon Lopez, Hiria | 1488 | 0 | 361ч1 | 1.0 | 167 | 1000 | | |
58 | ESP | Carretero Gijon, Adrian | 1416 | 809б½ | 363б1 | 1.5 | 103 | 1000 | | |
59 | ESP | Villar Fortea, German | 1351 | 810ч1 | 0 | 1.0 | 168 | 1000 | | |
60 | ESP | Marina, Cosmin Madalin | 1000 | 811б0 | 366ч0 | 0.0 | 821 | 1000 | | |
61 | ESP | Comeron Herrero, Javier | 1000 | 812ч0 | 367б1 | 1.0 | 169 | 1000 | | |
62 | ESP | Campos Barroso, Octavio | 1370 | 735ч1 | 0 | 1.0 | 438 | 1000 | | |
63 | ESP | Campos Arrebola, Octavio | 1227 | 736б1 | 0 | 1.0 | 439 | 1000 | | |
65 | ESP | Metes, Enrique | 1000 | 0 | 621б0 | 0.0 | 822 | 1000 | | |
66 | ESP | Martin Cabrera, Angel | 1000 | 737ч0 | 622ч1 | 1.0 | 440 | 1000 | | |
67 | ESP | Mino Del Castillo, Daniel | 1000 | 738б1 | 0 | 1.0 | 441 | 1000 | | |
68 | ESP | Bermejo Sanchez, Ricardo | 1000 | 0 | 623б0 | 0.0 | 823 | 1000 | | |
69 | ESP | Metes, Patricia | 1000 | 0 | 626ч½ | 0.5 | 753 | 1000 | | |
73 | ESP | Arranz Sanz, Jesus | 1424 | 839б0 | 1152б0 | 0.0 | 442 | 1000 | | |
74 | ESP | Akkad Malah, Mohamed Fawaz | 1392 | 843ч1 | 0 | 1.0 | 170 | 1000 | | |
76 | ESP | Lopez Gonzalez, Julian | 1221 | 844б0 | 1154ч0 | 0.0 | 824 | 1000 | | |
77 | ESP | Amores Fresnedoso, Juan Pedro | 1070 | 0 | 1155б0 | 0.0 | 443 | 1000 | | |
78 | ESP | Galvan Perez, Maria Jesus | 1000 | 0 | 1158ч0 | 0.0 | 444 | 1000 | | |
79 | ESP | Romero Ventas, Pedro | 1000 | 0 | 1159б1 | 1.0 | 171 | 1000 | | |
80 | ESP | Minguela Munoz, Bienvenido | 1813 | 8ч1 | 348б1 | 2.0 | 172 | 1000 | | |
81 | ESP | Civantos Prados, Manuel | 1681 | 9б½ | 0 | 0.5 | 445 | 1000 | | |
82 | ESP | Guerra Arnaez, Manuel | 1699 | 0 | 349ч½ | 0.5 | 336 | 1000 | | |
83 | ESP | Gonzalez Marquez, Jorge | 1646 | 0 | 351б1 | 1.0 | 34 | 1000 | | |
84 | ESP | Cruz Martin, Francisco | 1584 | 0 | 354ч1 | 1.0 | 446 | 1000 | | |
85 | ESP | Munoz Entrago, Oscar | 1524 | 0 | 356б1 | 1.0 | 447 | 1000 | | |
86 | ESP | Torres Inchaurza, Imanol | 1329 | 11ч1 | 0 | 1.0 | 448 | 1000 | | |
87 | ESP | Rosales Sanchez, Pablo | 1000 | 12б1 | 0 | 1.0 | 449 | 1000 | | |
88 | ESP | Gueler Berdasco, Fernando | 1000 | 13ч0 | 0 | 0.0 | 825 | 1000 | | |
89 | ESP | Tanarro Alonso, Bernardino | 1774 | 1209ч1 | 225б1 | 2.0 | 19 | 1000 | | |
90 | ESP | Martinez Gonzalez, Luis | 1711 | 0 | 228ч0 | 0.0 | 450 | 1000 | | |
92 | ESP | Martin Miguel, Ricardo | 1594 | 1210б½ | 229б1 | 1.5 | 104 | 1000 | | |
94 | ESP | Gonzalez Garcia, Luis Gonzalo | 1551 | 1211ч1 | 230ч0 | 1.0 | 35 | 1000 | | |
95 | ESP | Fernandez Diaz, Ricardo | 1493 | 1212б½ | 0 | 0.5 | 754 | 1000 | | |
96 | ESP | Campos Gonzalez, Jose Ramon | 1423 | 1226ч1 | 0 | 1.0 | 451 | 1000 | | |
97 | ESP | Asins Martin, Jose | 1299 | 0 | 233б0 | 0.0 | 452 | 1000 | | |
98 | ESP | Ramirez Blanco, Alberto | 1644 | 927ч0 | 589ч1 | 1.0 | 453 | 1000 | | |
100 | ESP | Lopez Abejon, Oscar | 1000 | 928б0 | 0 | 0.0 | 826 | 1000 | | |
101 | ESP | Molina Malho, Lorenzo | 1000 | 930ч0 | 591б1 | 1.0 | 454 | 1000 | | |
104 | ESP | Odriozola Rodriguez, Inaki | 1000 | 0 | 597ч1 | 1.0 | 455 | 1000 | | |
105 | ESP | Torres-Quevedo Paz, Fernando | 1000 | 932б0 | 598б1 | 1.0 | 456 | 1000 | | |
106 | ESP | De Leon Martinez, Guillen | 1000 | 934ч0 | 0 | 0.0 | 827 | 1000 | | |
109 | ESP | Alvarez de Otto, Lucas | 1000 | 0 | 599ч1 | 1.0 | 457 | 1000 | | |
110 | ESP | Krause Llorente, Paul | 1585 | 407ч1 | 160б1 | 2.0 | 173 | 1000 | | |
111 | ESP | Movsisyan, Tigran | 1579 | 408б1 | 161ч1 | 2.0 | 36 | 1000 | | |
112 | ESP | Oporto Martin, Jose | 1374 | 409ч½ | 163б0 | 0.5 | 755 | 1000 | | |
114 | ESP | Gonzales Guarachi, David | 1237 | 1224ч1 | 0 | 1.0 | 174 | 1000 | | |
115 | ESP | Sandoval Diaz, Luis | 1000 | 410б1 | 0 | 1.0 | 37 | 1000 | | |
116 | ESP | Lopez Villanueva, Martin | 1000 | 0 | 164ч0 | 0.0 | 828 | 1000 | | |
117 | ESP | Bargueno Prieto, Ruben | 1000 | 0 | 165б0 | 0.0 | 458 | 1000 | | |
118 | ESP | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1455 | 896ч½ | 1216б½ | 1.0 | 337 | 1000 | | |
120 | ESP | Yeghikyan, Yeva | 1070 | 0 | 1217ч0 | 0.0 | 459 | 1000 | | |
121 | ESP | Macvean Martin, Daniel | 1060 | 897б1 | 1227б0 | 1.0 | 460 | 1000 | | |
122 | ESP | Mateos Medina, Hector | 1000 | 0 | 1220ч0 | 0.0 | 461 | 1000 | | |
123 | ESP | Blazquez Sanz, Oscar | 1000 | 900ч1 | 0 | 1.0 | 462 | 1000 | | |
124 | ESP | Sola Sanchez, Pablo | 1000 | 902б0 | 1233б1 | 1.0 | 175 | 1000 | | |
125 | ESP | Marinas Olaya, Alberto | 1000 | 903ч0 | 0 | 0.0 | 463 | 1000 | | |
126 | ESP | Hornig Bengoechea, Dennis | 1519 | 0 | 557б1 | 1.0 | 338 | 1000 | | |
127 | ESP | Ortega Artero, Cristobal | 1000 | 428ч0 | 559ч1 | 1.0 | 176 | 1000 | | |
128 | ESP | Rubianes Breusse, Marcos | 1000 | 430б1 | 0 | 1.0 | 177 | 1000 | | |
129 | ESP | Cardoso Jimenez, Vasco | 1000 | 431ч1 | 560б0 | 1.0 | 464 | 1000 | | |
130 | ESP | Godoy Lopez, Felipe | 1000 | 432б0 | 0 | 0.0 | 829 | 1000 | | |
131 | ESP | Gutierrez Garcia, Marcos II | 1000 | 0 | 562ч0 | 0.0 | 830 | 1000 | | |
134 | ESP | Horcajuelo Lopez, Emiliano Martin | 1000 | 0 | 566б0 | 0.0 | 831 | 1000 | | |
136 | ESP | Vidal Callejo, Sergio | 1000 | 433ч0 | 0 | 0.0 | 832 | 1000 | | |
138 | ESP | Perez Alvarez, Javier | 1824 | 652ч1 | 0 | 1.0 | 178 | 1000 | | |
139 | ESP | Lopez Garcia, Daniel | 1000 | 653б1 | 773б0 | 1.0 | 179 | 1000 | | |
140 | ESP | Bujosa Del Rio, Diego | 1000 | 654ч0 | 774ч0 | 0.0 | 833 | 1000 | | |
141 | ESP | Bravo Chaparro, Alejandro | 1000 | 0 | 775б1 | 1.0 | 465 | 1000 | | |
142 | ESP | Menendez Alonso, Adrian | 1000 | 655б0 | 0 | 0.0 | 834 | 1000 | | |
143 | ESP | Collantes Ruiz, Adrian | 1000 | 0 | 777ч0 | 0.0 | 835 | 1000 | | |
145 | ESP | Gonzalez Garcia, Cristian | 1000 | 659ч0 | 0 | 0.0 | 836 | 1000 | | |
146 | ESP | Riola Talegon, Marcos | 1000 | 0 | 781б1 | 1.0 | 180 | 1000 | | |
147 | ESP | Carpeno Fernandez, Diego | 1000 | 0 | 854ч0 | 0.0 | 837 | 1000 | | |
148 | ESP | Coronado Riscos, Hector | 1257 | 0 | 1232б0 | 0.0 | 466 | 1000 | | |
149 | ESP | Pedraza Del Toro, Marcos | 1229 | 176б0 | 856ч0 | 0.0 | 467 | 1000 | | |
150 | ESP | Estebaran Rodriguez, Guillermo | 1136 | 0 | 857б0 | 0.0 | 468 | 1000 | | |
151 | ESP | Majer Nunez, Chistian | 1143 | 177ч0 | 0 | 0.0 | 838 | 1000 | | |
152 | ESP | Lavado Pena, David | 1225 | 179б1 | 0 | 1.0 | 181 | 1000 | | |
153 | ESP | Martin Sanchez, Ivan | 1000 | 0 | 860ч0 | 0.0 | 469 | 1000 | | |
154 | ESP | Bayoa Beriso, Jose | 1000 | 181ч1 | 0 | 1.0 | 470 | 1000 | | |
155 | ESP | Labrado Fernandez, Ivan | 1000 | 182б1 | 0 | 1.0 | 471 | 1000 | | |
159 | ESP | Laveda Ayllon, Jose David | 1691 | 688б0 | 0 | 0.0 | 472 | 1000 | | |
160 | ESP | Matia Espada, Fernando | 1562 | 0 | 110ч0 | 0.0 | 182 | 1000 | | |
161 | ESP | Alonso Saiz, Luis | 1493 | 689ч½ | 111б0 | 0.5 | 105 | 1000 | | |
162 | ESP | Suarez Mier, Jesus | 1503 | 691б0 | 0 | 0.0 | 183 | 1000 | | |
163 | ESP | Valls Uriol, Francisco | 1471 | 0 | 112ч1 | 1.0 | 473 | 1000 | | |
164 | ESP | Bermejo Calvo, Nora | 1421 | 692ч0 | 116б1 | 1.0 | 474 | 1000 | | |
165 | ESP | Buergo Villanueva, Fernando | 1296 | 693б½ | 117ч1 | 1.5 | 20 | 1000 | | |
166 | ESP | Bayarri Toscano, Nicolas | 1000 | 662ч1 | 261б1 | 2.0 | 1 | 1000 | | |
167 | ESP | Alvarez Luis, Jose L. | 1738 | 663б0 | 262ч½ | 0.5 | 339 | 1000 | | |
169 | ESP | Mina Mena, Jesus | 1670 | 0 | 264б1 | 1.0 | 475 | 1000 | | |
170 | ESP | Martin Andres, Carlos | 1621 | 665ч½ | 0 | 0.5 | 106 | 1000 | | |
171 | ESP | Perea Unceta, Luis | 1557 | 667б1 | 0 | 1.0 | 476 | 1000 | | |
172 | ESP | Alvarez Alba, Diego | 1446 | 668ч1 | 265ч0 | 1.0 | 38 | 1000 | | |
173 | ESP | Soutelo Moreno, Javier | 1000 | 0 | 267б0 | 0.0 | 340 | 1000 | | |
176 | ESP | Garcia Sanz, Daniel | 1524 | 149ч1 | 0 | 1.0 | 477 | 1000 | | |
177 | ESP | Fernandez Prieto, Carlos | 1210 | 151б1 | 254б1 | 2.0 | 184 | 1000 | | |
178 | ESP | Wallis Ugalde, Ryan | 1000 | 0 | 257ч0 | 0.0 | 839 | 1000 | | |
179 | ESP | Rodriguez Valencia, Diego | 1000 | 152ч0 | 0 | 0.0 | 478 | 1000 | | |
180 | ESP | Voinu, Daniel | 1000 | 0 | 259б0 | 0.0 | 840 | 1000 | | |
181 | ESP | Sanchez Martin, Daniel | 1000 | 154б0 | 260ч1 | 1.0 | 185 | 1000 | | |
182 | ESP | De La Pena Rodriguez, Hector | 1000 | 155ч0 | 1231б0 | 0.0 | 479 | 1000 | | |
183 | ESP | Burgos Trivino, Alejandro | 1887 | 1058б1 | 0 | 1.0 | 480 | 1000 | | |
186 | ESP | Ferreruela Canero, Miguel | 1711 | 1060ч1 | 376ч0 | 1.0 | 481 | 1000 | | |
187 | ESP | Reinhard Batanero, Eugenio | 1647 | 1061б0 | 0 | 0.0 | 482 | 1000 | | |
188 | ESP | Jimenez-Ridruejo Gil, Carlos | 1637 | 1063ч½ | 377б0 | 0.5 | 186 | 1000 | | |
190 | ESP | De Andres Ramos, Alfredo | 1588 | 0 | 381ч0 | 0.0 | 483 | 1000 | | |
191 | ESP | Aguado Hernandez, Diego | 1456 | 1064б½ | 0 | 0.5 | 341 | 1000 | | |
192 | ESP | Portillo Carreno, Francisco | 1372 | 0 | 391б0 | 0.0 | 841 | 1000 | | |
193 | ESP | Dominguez Abad, Pablo | 1348 | 1036ч1 | 392ч0 | 1.0 | 484 | 1000 | | |
194 | ESP | Martin Brogeras, David | 1344 | 1037б1 | 393б1 | 2.0 | 187 | 1000 | | |
195 | ESP | Dominguez Abad, Alejandro | 1224 | 1038ч1 | 394ч0 | 1.0 | 485 | 1000 | | |
197 | ESP | Molina Chaves, Luis | 1000 | 1040б1 | 395б½ | 1.5 | 107 | 1000 | | |
198 | ESP | Jimenez Alvaro, Angel | 1679 | 558б1 | 613ч0 | 1.0 | 486 | 1000 | | |
200 | ESP | Martin Hernandez, Francisco | 1630 | 0 | 616б1 | 1.0 | 188 | 1000 | | |
201 | ESP | Fernandez Garcia, Emilio | 1541 | 0 | 618ч1 | 1.0 | 487 | 1000 | | |
202 | ESP | Cuerda Montagud, Tomas | 1386 | 561ч1 | 619б0 | 1.0 | 342 | 1000 | | |
203 | ESP | Tejeiro Diaz, Jose | 1322 | 564б0 | 0 | 0.0 | 842 | 1000 | | |
204 | ESP | Helwig, Jorg | 1282 | 565ч1 | 0 | 1.0 | 343 | 1000 | | |
205 | ESP | Gutierrez Lopez, Victor | 1000 | 567б1 | 620ч1 | 2.0 | 39 | 1000 | | |
207 | FRA | Bellagamba, Pascal | 1614 | 23ч0 | 1020б½ | 0.5 | 756 | 1000 | | |
208 | ESP | Fernandez Franco, Victor Pablo | 1473 | 24б1 | 0 | 1.0 | 189 | 1000 | | |
211 | ESP | Martin Fernandez, Ignacio | 1444 | 25ч½ | 1021ч0 | 0.5 | 757 | 1000 | | |
212 | ESP | Fernandez Sanchez, Jose M. | 1094 | 27б0 | 1023б1 | 1.0 | 190 | 1000 | | |
213 | ESP | Martinez Munoz, Rafael | 1000 | 29ч1 | 1025ч1 | 2.0 | 40 | 1000 | | |
214 | ESP | Clemares de la Paz, Pablo | 1409 | 774ч½ | 845ч+ | 1.5 | 344 | 1000 | | |
215 | ESP | Poblador Lopez, Juan Miguel | 1376 | 775б1 | 0 | 1.0 | 488 | 1000 | | |
216 | ESP | Clemares Marquerie, Alicia | 1196 | 0 | 842ч1 | 1.0 | 489 | 1000 | | |
217 | ESP | Villarrubia Huete, Pablo | 1000 | 0 | 843б1 | 1.0 | 490 | 1000 | | |
218 | ESP | Villarrubia Sanchez-Guerrero, An | 1000 | 0 | 840б1 | 1.0 | 345 | 1000 | | |
220 | ESP | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 1000 | 776ч1 | 0 | 1.0 | 491 | 1000 | | |
221 | ESP | Salvador Toba, Alejandro | 1000 | 0 | 844ч0 | 0.0 | 843 | 1000 | | |
223 | ESP | Agraz Laserna, Raul | 1000 | 779б0 | 0 | 0.0 | 844 | 1000 | | |
225 | ESP | Morata Palacios, Francisco | 1776 | 0 | 89ч0 | 0.0 | 492 | 1000 | | |
226 | MEX | Vargas Maseda, Ramon | 1744 | 1012б1 | 0 | 1.0 | 493 | 1000 | | |
228 | ESP | Sanchez Rivero, Miguel | 1668 | 1014ч½ | 90б1 | 1.5 | 41 | 1000 | | |
229 | ESP | Sanz Miranda, Fernando | 1631 | 1016б1 | 92ч0 | 1.0 | 494 | 1000 | | |
230 | ESP | Saz Martinez, Jose C. | 1636 | 0 | 94б1 | 1.0 | 191 | 1000 | | |
231 | ESP | Casares Sanchez, Rodrigo | 1639 | 1017ч1 | 0 | 1.0 | 42 | 1000 | | |
232 | ESP | Garcia Blanco, Alejandro | 1632 | 1018б0 | 0 | 0.0 | 495 | 1000 | | |
233 | ESP | Garcia Fernandez, Antonio | 1594 | 0 | 97ч1 | 1.0 | 496 | 1000 | | |
234 | ESP | Barroso Barroso, Jorge | 1896 | 319ч½ | 696б1 | 1.5 | 108 | 1000 | | |
235 | ESP | Ortega Palacios, Alejandro | 1662 | 0 | 697ч1 | 1.0 | 497 | 1000 | | |
237 | ESP | Moratalla Garcia, Joaquin | 1633 | 320б0 | 0 | 0.0 | 758 | 1000 | | |
238 | ESP | Ramos Martin, Ignacio | 1493 | 321ч1 | 0 | 1.0 | 192 | 1000 | | |
239 | ESP | Martin Garcia, Santiago | 1449 | 0 | 699б1 | 1.0 | 109 | 1000 | | |
240 | ESP | Sansa Olivan, Javier | 1452 | 322б0 | 700ч1 | 1.0 | 43 | 1000 | | |
242 | ESP | Rubio Gomez, Miguel | 1000 | 324ч1 | 0 | 1.0 | 193 | 1000 | | |
243 | ESP | Seco Ponzon, Jose G. | 1000 | 0 | 701б1 | 1.0 | 498 | 1000 | | |
244 | ESP | Miori Gutierrez, Alberto | 1563 | 384ч½ | 0 | 0.5 | 110 | 1000 | | |
245 | ESP | Carretero Casado, Rosario | 1535 | 0 | 38б0 | 0.0 | 759 | 1000 | | |
246 | ESP | Mochon Bernal, Jorge | 1472 | 0 | 40ч1 | 1.0 | 194 | 1000 | | |
247 | ESP | Davies Arroyo, Pablo Akin | 1347 | 0 | 42б1 | 1.0 | 499 | 1000 | | |
248 | ESP | Amigo Carrera, Julio | 1340 | 0 | 44ч1 | 1.0 | 195 | 1000 | | |
249 | ESP | Cruz Diez, Miguel | 1000 | 385б0 | 0 | 0.0 | 500 | 1000 | | |
250 | ESP | Miori Gutierrez, Alvaro | 1000 | 386ч0 | 0 | 0.0 | 845 | 1000 | | |
252 | ESP | Fraile Sanchez-Migallon, Ismael | 1000 | 387б0 | 0 | 0.0 | 846 | 1000 | | |
253 | ESP | De Maria Saiz, Sergio | 1000 | 389ч½ | 1237б0 | 0.5 | 760 | 1000 | | |
254 | ESP | Fernandez-Bujarrabal V., Pedro | 1567 | 673б0 | 177ч0 | 0.0 | 501 | 1000 | | |
256 | FRA | Barbas, Fernando | 1503 | 674ч½ | 0 | 0.5 | 346 | 1000 | | |
257 | ESP | Gilardi Olarrea, Mikel | 1104 | 0 | 178б1 | 1.0 | 196 | 1000 | | |
258 | ESP | Toledano Alos, Raul | 1000 | 676б1 | 0 | 1.0 | 44 | 1000 | | |
259 | ESP | Martinez Zurita, Enrique | 1000 | 0 | 180ч1 | 1.0 | 502 | 1000 | | |
260 | ESP | Fernandez Guillen, Nuno | 1000 | 677ч0 | 181б0 | 0.0 | 847 | 1000 | | |
261 | ESP | Rivas Martinez, Francisco | 1793 | 888б0 | 166ч0 | 0.0 | 197 | 1000 | | |
262 | ESP | Sanchez Gomez, Emiliano | 1744 | 890ч0 | 167б½ | 0.5 | 503 | 1000 | | |
263 | ESP | Benito Ruiz de Villa, Rafael | 1624 | 892б1 | 0 | 1.0 | 504 | 1000 | | |
264 | ESP | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1582 | 893ч1 | 169ч0 | 1.0 | 505 | 1000 | | |
265 | ESP | Alameda Arellano, Cristeto | 1597 | 0 | 172б1 | 1.0 | 198 | 1000 | | |
267 | ESP | Cabrero Arribas, Luis | 1418 | 0 | 173ч1 | 1.0 | 45 | 1000 | | |
268 | ESP | Diaz Zuniga, Javier | 1000 | 47ч1 | 944б0 | 1.0 | 46 | 1000 | | |
269 | ESP | Barragan Panal, Juan Jose | 1687 | 49б½ | 946ч1 | 1.5 | 199 | 1000 | | |
270 | ESP | Juzgado Niella, Angel Luis | 1616 | 50ч0 | 947б1 | 1.0 | 47 | 1000 | | |
271 | ESP | Garmendia Jorge, Antonio | 1477 | 51б0 | 948ч0 | 0.0 | 848 | 1000 | | |
272 | ESP | Mora Agudo, Jose Alberto | 1484 | 53ч1 | 0 | 1.0 | 506 | 1000 | | |
273 | ESP | Ballesteros Bachelet, Jorge | 1422 | 0 | 949б0 | 0.0 | 761 | 1000 | | |
275 | ESP | Rossique Delmas, Antonio | 1514 | 436б1 | 496ч0 | 1.0 | 347 | 1000 | | |
277 | ESP | Bermudez Valles, Juan Alejandro | 1349 | 438ч0 | 0 | 0.0 | 849 | 1000 | | |
278 | ESP | Garo Gomez, Juan Manuel | 1329 | 439б0 | 0 | 0.0 | 507 | 1000 | | |
279 | ESP | Martin Megias, Cesar | 1239 | 440ч½ | 497б1 | 1.5 | 348 | 1000 | | |
280 | ESP | Gijon Molina, Carlos | 1184 | 0 | 498ч0 | 0.0 | 850 | 1000 | | |
281 | ESP | Arias Lopez, Raul | 1164 | 0 | 499б½ | 0.5 | 349 | 1000 | | |
282 | ESP | Gonzalez Martinez, Maria Yolanda | 1124 | 0 | 500ч0 | 0.0 | 508 | 1000 | | |
284 | ESP | Garcia Pardo, Celia | 1354 | 816б½ | 0 | 0.5 | 762 | 1000 | | |
285 | ESP | Garcia Pardo, Lorena | 1338 | 817ч0 | 0 | 0.0 | 851 | 1000 | | |
286 | ESP | Sinangas Quispe, Nicolas | 1292 | 818б0 | 451ч0 | 0.0 | 852 | 1000 | | |
287 | ESP | Torres Rebolledo, Victor | 1261 | 820ч½ | 452б1 | 1.5 | 111 | 1000 | | |
288 | ESP | Torres Rebolledo, Marcos | 1080 | 822б0 | 0 | 0.0 | 853 | 1000 | | |
290 | ESP | Espejo Negreanu, Gabriel | 1000 | 0 | 454ч1 | 1.0 | 509 | 1000 | | |
291 | ESP | Espejo Negreanu, Victor | 1000 | 0 | 456б0 | 0.0 | 854 | 1000 | | |
292 | ESP | Torres Garcia-Denche, Jesus | 1000 | 0 | 458ч1 | 1.0 | 200 | 1000 | | |
293 | ESP | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1313 | 854б0 | 961ч1 | 1.0 | 350 | 1000 | | |
294 | ESP | Del Campo Molinero, Samuel | 1295 | 855ч0 | 0 | 0.0 | 855 | 1000 | | |
295 | ESP | Puga Gomez, Alejandro | 1281 | 0 | 962б1 | 1.0 | 201 | 1000 | | |
296 | ESP | Gonzalo Casero, Pablo | 1232 | 858б0 | 966ч1 | 1.0 | 202 | 1000 | | |
299 | ESP | Millan Lopez, Alejandro | 1000 | 859ч0 | 0 | 0.0 | 856 | 1000 | | |
300 | ESP | Vara Moran, Alberto | 1000 | 860б0 | 0 | 0.0 | 857 | 1000 | | |
301 | ESP | Alvarez Poves, Jesus | 1697 | 879ч1 | 383б1 | 2.0 | 48 | 1000 | | |
302 | ESP | Siu Burillo, Joaquin | 1570 | 0 | 384ч1 | 1.0 | 351 | 1000 | | |
303 | ESP | Alberti Jimenez, Bernardo | 1476 | 880б- | 386б0 | 0.0 | 858 | 1000 | | |
304 | ESP | De Hita Navarro, Francisco | 1416 | 0 | 387ч0 | 0.0 | 859 | 1000 | | |
305 | ESP | Cadenas Rodriguez, Gonzalo | 1394 | 881ч1 | 0 | 1.0 | 510 | 1000 | | |
306 | ESP | Villarroya Samaniego, Javier | 1358 | 883б1 | 0 | 1.0 | 112 | 1000 | | |
