Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Горбунов Юрий Петрович | 1581 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 50 | |
2 | 6 | Ковалев Анатолий Андреевич | 1564 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 50 | |
3 | 7 | Коньков Виктор Федорович | 1515 | б | 1.0 | 0.28 | 0.72 | 50 | |
4 | 1 | Абанин Владимир Александрович | 1405 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 50 | |
5 | 2 | Мухамадеев Разит Шайнурович | 1468 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 50 | |
6 | 3 | Коровин Леонид Михайлович | 1204 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 50 | |
7 | 8 | Рябов Сергей Викторович | 1998 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
∑ |