Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Литвинов Иван Владимирович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 13 Федотенкова Ксения Алексеевна 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
3 1 Севастьянов Демид Вячеславович 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
4 2 Забуга Владислав Павлович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 14 Орлов Никита Романович 1179 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
6 4 Куркин Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 5 Шевченко Иван Викторович 1023 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
8 6 Серебряков Дмитрий Сергеевич 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
9 7 Ищенко Иван Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 8 Михайлов Мирон Дмитриевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 9 Дьяков Леонид Александрович 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
12 10 Алексеев Михаил Михайлович 1009 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
13 11 Курицин Кирилл Константинович 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
+164 (-164)