| № | Фед | Имя участника | Rнач | тур 7 | тур 8 | тур 9 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
|---|
| 2 | ESP | Gonzalez Arroyo, Abel Miguel | 1000 | 1078ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 930 | 1000 | | |
| 3 | ESP | Perez de Tudela Guirao, Jose | 1000 | 1079б0 | 296б0 | 140б½ | 0.5 | 982 | 1000 | | |
| 4 | ESP | Barbudo Aguado, Raul | 1000 | 1080ч0 | 0 | 141ч1 | 1.0 | 500 | 1000 | | |
| 5 | ESP | Bardanca Bello, Jorge | 1000 | 0 | 0 | 1232б1 | 1.0 | 301 | 1000 | | |
| 6 | ESP | Garcia Gil, Yvan | 1000 | 1081б1 | 299ч½ | 144ч1 | 2.5 | 184 | 1000 | | |
| 7 | ESP | Fernandez Hernandez, Marcos | 1000 | 1083ч0 | 303ч1 | 0 | 1.0 | 542 | 1000 | | |
| 10 | ESP | Teran Gonzalez, Adrian | 1000 | 0 | 301б1 | 0 | 1.0 | 511 | 1000 | | |
| 12 | ESP | Santo Domingo Pascual, Ignacio | 1000 | 0 | 1038ч0 | 0 | 0.0 | 663 | 1000 | | |
| 13 | ESP | Ruperez Benito, Paula | 1000 | 1005б0 | 1039б1 | 1126б0 | 1.0 | 234 | 1000 | | |
| 14 | ESP | Ruperez Benito, Yaiza | 1000 | 1251ч0 | 1041ч1 | 1127ч0 | 1.0 | 255 | 1000 | | |
| 15 | ESP | Gali Gambero, Joaquin | 1000 | 1006б0 | 1044б½ | 1128б0 | 0.5 | 601 | 1000 | | |
| 16 | ESP | Giganto Diez, Jesus | 1000 | 0 | 1046ч0 | 0 | 0.0 | 723 | 1000 | | |
| 17 | ESP | Rodon Leiva, Santiago | 1000 | 1007ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 737 | 1000 | | |
| 18 | ESP | Carrera Herrero, Sergio | 1000 | 1009б1 | 0 | 1129ч½ | 1.5 | 383 | 1000 | | |
| 19 | ESP | Las Heras Gonzalez, Ana | 1000 | 0 | 0 | 1131б0 | 0.0 | 1041 | 1000 | | |
| 20 | ESP | Lastras Hernandez, Tomas | 1000 | 623б0 | 586ч1 | 932б0 | 1.0 | 253 | 1000 | | |
| 21 | ESP | Lopez Peral, Enrique | 1000 | 0 | 589б½ | 0 | 0.5 | 439 | 1000 | | |
| 22 | ESP | Garcia Varea, Benjamin | 1000 | 0 | 0 | 933ч0 | 0.0 | 794 | 1000 | | |
| 23 | ESP | Arriaga Lugo, Francisco Manuel | 1000 | 625ч0 | 590ч1 | 934б1 | 2.0 | 126 | 1000 | | |
| 24 | ESP | Gonzalez Recas, Fernando | 1000 | 634б½ | 591б1 | 0 | 1.5 | 190 | 1000 | | |
| 25 | ESP | San Jose Sanchez, Jose L. | 1000 | 629ч1 | 0 | 935ч0 | 1.0 | 453 | 1000 | | |
| 26 | ESP | Sanchez Rosado, Alberto | 1000 | 631б1 | 594ч1 | 0 | 2.0 | 129 | 1000 | | |
| 28 | ESP | Garcia Rodriguez, Alvaro 1963 | 1000 | 0 | 0 | 936б0 | 0.0 | 1058 | 1000 | | |
| 31 | ESP | Cuervo Lopez, Javier | 1000 | 0 | 0 | 332б1 | 1.0 | 727 | 1000 | | |
| 32 | ESP | Alvarez Calvo, Alejandro | 1000 | 0 | 548ч1 | 0 | 1.0 | 753 | 1000 | | |
| 34 | ESP | Aguilar Core, Javier | 1000 | 0 | 550б0 | 0 | 0.0 | 1059 | 1000 | | |
| 35 | ESP | Moraleda Alvarez, Victor | 1000 | 0 | 1280ч1 | 333ч1 | 2.0 | 443 | 1000 | | |
| 36 | ESP | Cuervo Rocha, Javier | 1000 | 0 | 0 | 334б0 | 0.0 | 1054 | 1000 | | |
| 37 | ESP | Flores Tornera, Adrian | 1000 | 0 | 1265б1 | 335ч0 | 1.0 | 911 | 1000 | | |
| 40 | ESP | Andradas Encabo, Victor | 1000 | 571ч1 | 636б0 | 469ч1 | 2.0 | 451 | 1000 | | |
| 41 | ESP | Garcia Chica, Eva Maria | 1000 | 572б0 | 0 | 470б1 | 1.0 | 724 | 1000 | | |
| 42 | ESP | Del Rio Garay, Jose | 1000 | 0 | 0 | 472ч1 | 1.0 | 471 | 1000 | | |
| 43 | ESP | Garcia Hernandez, Armando | 1000 | 573ч0 | 637ч0 | 0 | 0.0 | 801 | 1000 | | |
| 47 | ESP | Fernandez Sebastian, Oscar | 1000 | 574б0 | 0 | 0 | 0.0 | 806 | 1000 | | |
| 49 | ESP | Moreno Martinez, Alvaro | 1000 | 0 | 639б0 | 474б1 | 1.0 | 676 | 1000 | | |
| 50 | ESP | Quintero Gomez, Alejandro | 1000 | 0 | 0 | 476ч½ | 0.5 | 824 | 1000 | | |
| 52 | MEX | Andalon Gomez, Carlos J | 1000 | 1132б1 | 0 | 895ч1 | 2.0 | 220 | 1000 | | |
| 54 | ESP | Begona Ortiz, Isaac | 1000 | 1133ч1 | 1093ч½ | 0 | 1.5 | 782 | 1000 | | |
| 56 | ESP | Lucas, Jean- Michell | 1000 | 1135б0 | 0 | 897б0 | 0.0 | 888 | 1000 | | |
| 57 | ESP | Diez Huidrobo, Andres | 1000 | 0 | 1094б0 | 0 | 0.0 | 884 | 1000 | | |
| 58 | ESP | Lucas Perez, Ruben Matthieu | 1000 | 1137ч1 | 0 | 898ч0 | 1.0 | 496 | 1000 | | |
| 59 | ESP | Torres Ruiz, Pablo | 1000 | 0 | 1096ч0 | 899б1 | 1.0 | 635 | 1000 | | |
| 60 | ESP | Fermin Vazquez, Roque | 1000 | 1146б½ | 0 | 901ч0 | 0.5 | 785 | 1000 | | |
| 61 | ESP | Valiente Uruena, Sergio | 1000 | 0 | 1097б0 | 0 | 0.0 | 300 | 1000 | | |
| 63 | ESP | Dominguez Garcia, Marco | 1000 | 1065ч0 | 1173б0 | 0 | 0.0 | 444 | 1000 | | |
| 64 | ESP | Villar Fortea, German | 1000 | 1066б0 | 0 | 855ч0 | 0.0 | 522 | 1000 | | |
| 65 | ESP | Romero Ventas, Pedro | 1000 | 0 | 1174ч0 | 0 | 0.0 | 994 | 1000 | | |
| 66 | ARG | Weber, Alberto | 1000 | 1067ч0 | 0 | 859б0 | 0.0 | 230 | 1000 | | |
| 67 | ESP | Gijon Munoz, Jesus | 1000 | 1069б0 | 0 | 0 | 0.0 | 1042 | 1000 | | |
| 68 | ESP | Amores Fresnedoso, Juan Pedro | 1000 | 1070ч0 | 1175б0 | 862ч1 | 1.0 | 596 | 1000 | | |
| 69 | ESP | Metes, Enrique | 1000 | 0 | 1177ч0 | 0 | 0.0 | 1061 | 1000 | | |
| 70 | ESP | Garcia Lopez, Carlos | 1000 | 0 | 1178б0 | 0 | 0.0 | 1067 | 1000 | | |
| 71 | ESP | Campos Barroso, Octavio | 1000 | 1241ч0 | 416б1 | 534ч1 | 2.0 | 478 | 1000 | | |
| 72 | ESP | Carretero Gijon, Adrian | 1000 | 990б1 | 411ч0 | 537б1 | 2.0 | 202 | 1000 | | |
| 73 | ESP | Campos Arrebola, Octavio | 1000 | 991ч0 | 413б0 | 539ч1 | 1.0 | 408 | 1000 | | |
| 76 | ESP | Mino Del Castillo, Daniel | 1000 | 0 | 0 | 541б½ | 0.5 | 996 | 1000 | | |
| 77 | ESP | Martin Cabrera, Angel | 1000 | 992б0 | 0 | 544ч1 | 1.0 | 447 | 1000 | | |
| 78 | ESP | Turcitu, Kevin | 1000 | 993ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 1078 | 1000 | | |
| 81 | ESP | San Jose Lopez, Luis | 1000 | 1019б1 | 460б½ | 0 | 1.5 | 411 | 1000 | | |
| 82 | ESP | Fernandez Aguado, Pedro | 1000 | 0 | 0 | 578ч0 | 0.0 | 877 | 1000 | | |
| 83 | ESP | Carrillo Hilario, Diego | 1000 | 1021ч0 | 462ч1 | 582б0 | 1.0 | 266 | 1000 | | |
| 84 | ESP | Cabellos Barranco, Jesus | 1000 | 1023б1 | 0 | 583ч1 | 2.0 | 631 | 1000 | | |
| 85 | ESP | Akkad Malah, Mohamed Fawaz | 1000 | 1025ч1 | 464б0 | 584б0 | 1.0 | 393 | 1000 | | |
| 86 | ESP | Lopez Gonzalez, Julian | 1000 | 0 | 1276ч1 | 0 | 1.0 | 482 | 1000 | | |
| 87 | ESP | Arranz Sanz, Jesus | 1000 | 1026б1 | 1275б0 | 585ч1 | 2.0 | 101 | 1000 | | |
| 89 | ESP | Gonzalez Morente, Jose A | 1000 | 0 | 1057ч1 | 0 | 1.0 | 738 | 1000 | | |
| 90 | ESP | Rumbero Iglesias, Alejandro | 1000 | 1071б0 | 1059б0 | 0 | 0.0 | 1026 | 1000 | | |
| 91 | ESP | Duma, Mihaela | 1000 | 0 | 1060ч0 | 0 | 0.0 | 955 | 1000 | | |
| 94 | ESP | Alonso Arranz, Juan | 1000 | 0 | 0 | 926ч0 | 0.0 | 1055 | 1000 | | |
| 95 | ESP | Lozano Hernanz, Rodrigo | 1000 | 1073ч1 | 1062б1 | 0 | 2.0 | 294 | 1000 | | |
| 96 | ESP | Molina Malho, Lorenzo | 1000 | 0 | 0 | 928б0 | 0.0 | 852 | 1000 | | |
| 97 | ESP | Lopez Abejon, Oscar | 1000 | 0 | 1063ч0 | 929ч1 | 1.0 | 608 | 1000 | | |
| 98 | ESP | Vasquez Calderin, Americo | 1000 | 1074б0 | 0 | 0 | 0.0 | 728 | 1000 | | |
| 99 | ESP | Saffari, Arian | 1000 | 1075ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 934 | 1000 | | |
| 100 | ESP | Sanchez Martin, Pablo | 1000 | 1076б1 | 0 | 930б0 | 1.0 | 489 | 1000 | | |
| 101 | ESP | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1000 | 431ч½ | 467б0 | 0 | 0.5 | 599 | 1000 | | |
| 102 | ESP | Marinas Olaya, Marta | 1000 | 432б0 | 468ч0 | 773ч0 | 0.0 | 404 | 1000 | | |
| 103 | ESP | Martinez Mendez, Lucas | 1000 | 0 | 471ч1 | 781б1 | 2.0 | 472 | 1000 | | |
| 104 | ESP | Marinas Olaya, Alberto | 1000 | 436ч1 | 476б0 | 1262ч0 | 1.0 | 490 | 1000 | | |
| 106 | ESP | Arias Martinez, Ivan | 1000 | 635ч0 | 0 | 867ч½ | 0.5 | 779 | 1000 | | |
| 107 | ESP | Sanchidrian Sanchidrian, Javier | 1000 | 0 | 1155б½ | 0 | 0.5 | 788 | 1000 | | |
| 108 | ESP | Arias Cusio, Oscar | 1000 | 638б0 | 0 | 868б1 | 1.0 | 594 | 1000 | | |
| 109 | ESP | Rubianes Breusse, Marcos | 1000 | 0 | 1156б1 | 0 | 1.0 | 577 | 1000 | | |
| 110 | ESP | Ortega Artero, Cristobal | 1000 | 640б1 | 1157ч1 | 870ч0 | 2.0 | 298 | 1000 | | |
| 111 | ESP | Cardoso Jimenez, Vasco | 1000 | 0 | 1159б1 | 871б0 | 1.0 | 445 | 1000 | | |
| 113 | ESP | Hornig Bengoechea, Dennis | 1000 | 0 | 1277ч½ | 0 | 0.5 | 463 | 1000 | | |
| 114 | ESP | Arias Bellido, Santiago | 1000 | 641ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 701 | 1000 | | |
| 115 | ESP | Arias Martinez, Sergio | 1000 | 0 | 0 | 872ч0 | 0.0 | 390 | 1000 | | |
| 116 | ESP | Krause Llorente, Paul | 1000 | 830ч½ | 0 | 848ч1 | 1.5 | 122 | 1000 | | |
| 117 | ESP | Oporto Martin, Jose | 1000 | 835б1 | 979б1 | 850б0 | 2.0 | 153 | 1000 | | |
| 118 | ESP | Gonzales Guarachi, David | 1000 | 1224ч0 | 980ч1 | 851ч½ | 1.5 | 102 | 1000 | | |
| 119 | ESP | Ayala Maya, Julio | 1000 | 836б½ | 984б1 | 852б1 | 2.5 | 359 | 1000 | | |
| 120 | ESP | Godoy Liopez, Felipe | 1000 | 0 | 985ч1 | 0 | 1.0 | 514 | 1000 | | |
| 121 | ESP | Godoy Liopez, Arturo | 1000 | 0 | 986б1 | 0 | 1.0 | 821 | 1000 | | |
| 122 | ESP | Gutierrez Garcia, Marcos 1996 | 1000 | 837ч0 | 0 | 853ч0 | 0.0 | 916 | 1000 | | |
| 123 | ESP | Martinez Barahona, Ismael | 1000 | 330ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 825 | 1000 | | |
| 124 | ESP | Sandoval Diaz, Luis | 1000 | 332б1 | 0 | 154ч0 | 1.0 | 670 | 1000 | | |
| 125 | ESP | Sanchez Gonzalez, Samuel | 1000 | 333ч1 | 874б0 | 155б½ | 1.5 | 568 | 1000 | | |
| 126 | ESP | Delgado Ontiveros, Jose | 1000 | 0 | 875ч0 | 156ч1 | 1.0 | 871 | 1000 | | |
| 127 | ESP | Delgado Ontiveros, Mario | 1000 | 0 | 879б0 | 157б0 | 0.0 | 889 | 1000 | | |
| 128 | ESP | Lopez Villanueva, Martin | 1000 | 338б1 | 0 | 0 | 1.0 | 504 | 1000 | | |
| 129 | ESP | Benayas, Alejandro | 1000 | 0 | 0 | 159ч0 | 0.0 | 898 | 1000 | | |
| 130 | ESP | Sola Sanchez, Pablo | 1000 | 0 | 881ч0 | 0 | 0.0 | 840 | 1000 | | |
| 131 | ESP | Perez Alvarez, Javier 1976 | 1000 | 417ч½ | 1109ч½ | 381б1 | 2.0 | 71 | 1000 | | |
| 132 | ESP | Bellod Thomas, Gonzalo | 1000 | 418б0 | 0 | 0 | 0.0 | 356 | 1000 | | |
| 133 | ESP | Deben Gayo, Javier | 1000 | 419ч½ | 0 | 382ч½ | 1.0 | 135 | 1000 | | |
| 134 | ESP | Gil Mendez, Pablo | 1000 | 0 | 0 | 383б0 | 0.0 | 556 | 1000 | | |
| 135 | ESP | Coca Gradin, Jesus | 1000 | 0 | 1110б0 | 0 | 0.0 | 1015 | 1000 | | |
| 136 | ESP | Fernandez Coya, Jose Luis | 1000 | 420б1 | 1111ч1 | 384ч½ | 2.5 | 46 | 1000 | | |
| 137 | CRO | Blovin, Arnaud | 1000 | 0 | 1112б1 | 0 | 1.0 | 953 | 1000 | | |
| 138 | ESP | Jabardo Pecharroman, Ruben | 1000 | 856ч½ | 956б0 | 1268б½ | 1.0 | 430 | 1000 | | |
| 139 | ESP | Cancho Quinones, Marcos | 1000 | 0 | 957ч0 | 0 | 0.0 | 931 | 1000 | | |
| 140 | ESP | Arroyo Monago, Carlos | 1000 | 859б1 | 0 | 3ч½ | 1.5 | 819 | 1000 | | |
| 141 | ESP | Pascual Gutierrez, Javier | 1000 | 0 | 0 | 4б0 | 0.0 | 906 | 1000 | | |
| 142 | ESP | Lopez Garcia, Daniel | 1000 | 860ч1 | 960б0 | 0 | 1.0 | 715 | 1000 | | |
| 143 | ESP | Bravo Chaparro, Alejandro | 1000 | 0 | 962ч0 | 0 | 0.0 | 702 | 1000 | | |
| 144 | ESP | Vallejo Gonzalez, Adrian | 1000 | 0 | 0 | 6б0 | 0.0 | 1030 | 1000 | | |
| 146 | ESP | Berlana San Segundo, Miguel | 1000 | 287б1 | 644ч0 | 401б1 | 2.0 | 211 | 1000 | | |
| 147 | ESP | Coronado Riscos, Hector | 1000 | 289ч1 | 645б1 | 405ч1 | 3.0 | 36 | 1000 | | |
| 148 | ESP | Pedraza Del Toro, Marcos | 1000 | 290б0 | 646ч0 | 0 | 0.0 | 780 | 1000 | | |
| 150 | ESP | Garcia Leon, Hugo | 1000 | 0 | 0 | 408б0 | 0.0 | 893 | 1000 | | |
| 151 | ESP | Gomez Navarro, Jorge | 1000 | 291ч½ | 647б1 | 409ч0 | 1.5 | 212 | 1000 | | |
| 152 | ESP | Lavado Pena, David | 1000 | 294б1 | 649ч0 | 1253б1 | 2.0 | 47 | 1000 | | |
| 154 | ESP | Carpeno Fernandez, Diego | 1000 | 1027б1 | 1085ч0 | 124б1 | 2.0 | 585 | 1000 | | |
| 155 | ESP | Lopez Yelamos, Angel | 1000 | 0 | 0 | 125ч½ | 0.5 | 1001 | 1000 | | |
| 156 | ESP | Estebaran Rodriguez, Guillermo | 1000 | 0 | 0 | 126б0 | 0.0 | 997 | 1000 | | |
| 157 | ESP | Martin Sanchez, Ivan | 1000 | 1030ч1 | 0 | 127ч1 | 2.0 | 667 | 1000 | | |
| 158 | ESP | Acebes Moran, Roberto | 1000 | 1033б1 | 1086б0 | 0 | 1.0 | 581 | 1000 | | |
| 159 | ESP | Majer Nunez, Chistian | 1000 | 1034ч1 | 1255ч0 | 129б1 | 2.0 | 61 | 1000 | | |
| 161 | ESP | Rodriguez Moreno, Guillermo | 1000 | 1037б1 | 1087б0 | 0 | 1.0 | 729 | 1000 | | |
| 162 | ESP | Rodrigo Gonzalez, Jorge | 1000 | 0 | 1091ч0 | 0 | 0.0 | 1090 | 1000 | | |
| 163 | ESP | Martin Prieto, Oscar | 1000 | 394б0 | 1242б1 | 556ч½ | 1.5 | 39 | 1000 | | |
| 164 | ESP | Serrano Martinez, Francisco Jose | 1000 | 0 | 732ч½ | 0 | 0.5 | 426 | 1000 | | |
| 165 | ESP | Movilla Calleja, David | 1000 | 395ч0 | 733б1 | 557б1 | 2.0 | 116 | 1000 | | |
| 166 | ESP | Grigaliunas, Mindaugas | 1000 | 396б0 | 0 | 560ч½ | 0.5 | 67 | 1000 | | |
| 167 | ESP | Rodriguez Del Moral, Angel | 1000 | 397ч½ | 734ч½ | 561б1 | 2.0 | 245 | 1000 | | |
| 168 | ESP | Liceras Ruiz, Manuel | 1000 | 398б½ | 737б1 | 562ч1 | 2.5 | 6 | 1000 | | |
| 169 | ESP | Laveda Ayllon, Jose David | 1000 | 0 | 796б½ | 272ч½ | 1.0 | 41 | 1000 | | |
| 170 | ESP | Matia Espada, Fernando | 1000 | 0 | 798ч1 | 273б0 | 1.0 | 117 | 1000 | | |
| 171 | ESP | Alonso Saiz, Luis | 1000 | 317ч0 | 1252б0 | 278ч1 | 1.0 | 86 | 1000 | | |
| 172 | ESP | Valls Uriol, Francisco | 1000 | 318б½ | 799ч0 | 274б1 | 1.5 | 243 | 1000 | | |
| 173 | ESP | Suarez Mier, Jesus | 1000 | 319ч0 | 800б1 | 277ч1 | 2.0 | 131 | 1000 | | |
| 174 | ESP | Parra Panasyuk, Raul | 1000 | 320б0 | 0 | 0 | 0.0 | 694 | 1000 | | |
| 179 | ESP | Calle Redondo, Daniel | 1000 | 796б½ | 1117ч1 | 0 | 1.5 | 352 | 1000 | | |
| 180 | ESP | Martin Andres, Carlos | 1000 | 797ч0 | 1118б1 | 563б0 | 1.0 | 440 | 1000 | | |
| 182 | ESP | Soutelo Moreno, Javier | 1000 | 0 | 1119ч1 | 0 | 1.0 | 730 | 1000 | | |
| 183 | ESP | Altenburger Villar, Alvaro | 1000 | 798б0 | 0 | 0 | 0.0 | 1043 | 1000 | | |
| 185 | ESP | Molina de Quevedo, Olmo | 1000 | 799ч0 | 0 | 1259б0 | 0.0 | 1019 | 1000 | | |
| 187 | ESP | Parra Hontoria, Rogelio | 1000 | 800б0 | 1122б1 | 566ч0 | 1.0 | 454 | 1000 | | |
| 188 | ESP | Molina de Quevedo, Eduardo | 1000 | 0 | 0 | 568б0 | 0.0 | 932 | 1000 | | |
| 189 | ESP | Martin Valero, Miguel | 1000 | 0 | 1124ч0 | 0 | 0.0 | 964 | 1000 | | |
| 190 | ESP | Rodriguez Fernandez, Alberto | 1000 | 806б1 | 848б1 | 0 | 2.0 | 497 | 1000 | | |
| 191 | ESP | Utrera Vaquero, Alejandro | 1000 | 807ч1 | 849ч0 | 0 | 1.0 | 412 | 1000 | | |
| 192 | ESP | Martinez Escribano, Jose Luis | 1000 | 0 | 0 | 709б0 | 0.0 | 781 | 1000 | | |
| 193 | ESP | Maeso Jorge, Sergio | 1000 | 808б1 | 851б½ | 710ч0 | 1.5 | 360 | 1000 | | |
| 194 | ESP | Fernandez-Gallego Taboada, Juan | 1000 | 0 | 852ч0 | 0 | 0.0 | 699 | 1000 | | |
| 195 | ESP | Ramos Candel, Martin | 1000 | 0 | 854б1 | 714б0 | 1.0 | 278 | 1000 | | |
| 196 | ESP | Ortega Benitez, Yaiza | 1000 | 1057б0 | 767ч0 | 994б0 | 0.0 | 828 | 1000 | | |
| 197 | ESP | Tato Gallego, Jorge | 1000 | 1058ч0 | 768б0 | 0 | 0.0 | 651 | 1000 | | |
| 198 | ESP | Cuesta Zafra, Mario | 1000 | 0 | 770ч1 | 997б0 | 1.0 | 912 | 1000 | | |
| 199 | ESP | Coello Parra, Marcos | 1000 | 1059б0 | 0 | 999ч1 | 1.0 | 625 | 1000 | | |
| 200 | ESP | Piriz Matia, Guillermo | 1000 | 1273ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 894 | 1000 | | |
| 201 | ESP | Mendez Fernandez, Roberto | 1000 | 1062б0 | 771б0 | 1002б½ | 0.5 | 765 | 1000 | | |
| 202 | ESP | Bustos Serrano, Doroteo | 1000 | 374б1 | 317ч½ | 605ч½ | 2.0 | 22 | 1000 | | |
| 203 | ESP | Merono Pastor, Jose M. | 1000 | 0 | 318б1 | 0 | 1.0 | 518 | 1000 | | |
| 204 | ESP | Garcia Huertas, Jesus | 1000 | 375ч1 | 319ч1 | 0 | 2.0 | 88 | 1000 | | |
| 205 | ESP | Hernandez Romero, Pablo | 1000 | 376б0 | 0 | 607б0 | 0.0 | 757 | 1000 | | |
| 206 | ESP | Vidaurre Moreno, Jose | 1000 | 377ч0 | 0 | 608ч0 | 0.0 | 591 | 1000 | | |
| 207 | ESP | Igea Benito, Angel | 1000 | 379б1 | 320б1 | 609б1 | 3.0 | 35 | 1000 | | |
| 208 | ESP | Guerrero Gonzalez, Francisco | 1000 | 0 | 321ч1 | 611ч1 | 2.0 | 468 | 1000 | | |
| 209 | ESP | Dominguez Abad, Alejandro | 1000 | 1100ч1 | 1132ч0 | 1203б0 | 1.0 | 609 | 1000 | | |
| 210 | ESP | Dominguez Abad, Pablo | 1000 | 1101б0 | 1133б½ | 1205ч1 | 1.5 | 415 | 1000 | | |
| 211 | ESP | Martinez Lenoir, Guillermo | 1000 | 1103б½ | 0 | 1206б1 | 1.5 | 531 | 1000 | | |
| 212 | ESP | Martin Brogueras, David | 1000 | 1105ч1 | 1143б1 | 0 | 2.0 | 319 | 1000 | | |
| 213 | ESP | Marco Alvarez, Mario | 1000 | 0 | 0 | 1210ч1 | 1.0 | 465 | 1000 | | |
| 214 | ESP | Luno Prat, Tomas | 1000 | 0 | 0 | 1212б0 | 0.0 | 626 | 1000 | | |
| 215 | ESP | Carbonell Martin, Ignacio | 1000 | 0 | 1145ч1 | 0 | 1.0 | 707 | 1000 | | |
| 216 | ESP | Lopez Ramirez, Rafael | 1000 | 444ч½ | 323б1 | 0 | 1.5 | 400 | 1000 | | |
| 217 | ESP | Jimenez Alvaro, Angel | 1000 | 445б½ | 0 | 612ч1 | 1.5 | 199 | 1000 | | |
| 219 | ESP | Martin Hernandez, Francisco | 1000 | 447ч½ | 0 | 0 | 0.5 | 560 | 1000 | | |
| 220 | ESP | Fernandez Garcia, Emilio | 1000 | 448б½ | 325ч0 | 614б1 | 1.5 | 34 | 1000 | | |
| 221 | ESP | Cuerda Montagud, Tomas | 1000 | 449ч0 | 326б1 | 616ч0 | 1.0 | 169 | 1000 | | |
| 222 | ESP | Helwig, Jorg | 1000 | 0 | 327ч0 | 617б0 | 0.0 | 483 | 1000 | | |
| 223 | ESP | Tejeiro Diaz, Jose | 1000 | 0 | 1249б1 | 618ч0 | 1.0 | 695 | 1000 | | |
| 224 | ESP | Carretero Casado, Rosario | 1000 | 0 | 0 | 692б0 | 0.0 | 847 | 1000 | | |
| 225 | ESP | Fernandez-Bujarrabal V., Pedro | 1000 | 663б1 | 832ч1 | 0 | 2.0 | 140 | 1000 | | |
| 226 | ESP | Arroyo Fraile, Mario | 1000 | 665ч0 | 833б1 | 693ч0 | 1.0 | 398 | 1000 | | |
| 227 | ESP | Garcia Sanz, Beatriz | 1000 | 0 | 834ч½ | 0 | 0.5 | 998 | 1000 | | |
| 228 | ESP | Davies Arroyo, Pablo Akin | 1000 | 666б1 | 0 | 697б0 | 1.0 | 379 | 1000 | | |
| 229 | ESP | Mochon Bernal, Jorge | 1000 | 669ч½ | 1224б1 | 699ч1 | 2.5 | 366 | 1000 | | |
| 230 | ESP | Miori Gutierrez, Alberto | 1000 | 672б1 | 837ч1 | 700б1 | 3.0 | 205 | 1000 | | |
| 233 | ESP | Morata Palacios, Francisco | 1000 | 0 | 0 | 1065ч1 | 1.0 | 353 | 1000 | | |
| 234 | ESP | Moratalla Garcia, Joaquin | 1000 | 1092ч½ | 526б1 | 1066б0 | 1.5 | 642 | 1000 | | |
| 235 | ESP | Ballesteros Calvo, Jaime | 1000 | 1094б1 | 527ч1 | 0 | 2.0 | 256 | 1000 | | |
| 237 | ESP | Casares Sanchez, Rodrigo | 1000 | 0 | 528б1 | 0 | 1.0 | 154 | 1000 | | |
| 238 | ESP | Martin Garcia, Santiago | 1000 | 0 | 0 | 1068ч1 | 1.0 | 380 | 1000 | | |
| 239 | ESP | Sansa Olivan, Javier | 1000 | 0 | 532ч1 | 0 | 1.0 | 600 | 1000 | | |
| 240 | ESP | Amigo Carrera, Julio | 1000 | 1096б1 | 0 | 1070ч½ | 1.5 | 387 | 1000 | | |
| 242 | ESP | Ballesteros Lopez, Jose M. | 1000 | 1097ч0 | 0 | 0 | 0.0 | 1046 | 1000 | | |
| 243 | ESP | Buergo Villanueva, Fernando | 1000 | 1095ч0 | 533б½ | 1069б0 | 0.5 | 326 | 1000 | | |
| 245 | FRA | Barbas, Fernando | 1000 | 0 | 925ч1 | 804б½ | 1.5 | 636 | 1000 | | |
| 246 | ESP | Ramos Martin, Ignacio | 1000 | 740б1 | 926б½ | 0 | 1.5 | 427 | 1000 | | |
| 248 | NED | Estelles, Celia | 1000 | 0 | 928ч0 | 805ч1 | 1.0 | 831 | 1000 | | |
| 249 | ESP | Fuentenebro Cediel, Alberto | 1000 | 741ч1 | 0 | 0 | 1.0 | 708 | 1000 | | |
| 250 | ESP | Fernandez Guillen, Nuno | 1000 | 744б1 | 0 | 0 | 1.0 | 554 | 1000 | | |
| 251 | ESP | Gilardi Olarrea, Mikel | 1000 | 746ч1 | 0 | 807б1 | 2.0 | 464 | 1000 | | |
| 252 | ESP | Marlasca Aparicio, Rodrigo | 1000 | 0 | 929б1 | 0 | 1.0 | 731 | 1000 | | |
| 253 | ESP | Gil Cuenca, Enrique | 1000 | 0 | 930ч0 | 0 | 0.0 | 1073 | 1000 | | |
| 256 | ESP | Fraile Sanchez-Migallon, Ismael | 1000 | 1226б1 | 0 | 808ч1 | 2.0 | 320 | 1000 | | |
| 257 | ESP | Lopez Del Moral Lopez de, Rafael | 1000 | 0 | 0 | 1242ч0 | 0.0 | 829 | 1000 | | |
| 258 | ESP | Higueras Pascual, Vladimir | 1000 | 701ч0 | 578б1 | 732б1 | 2.0 | 132 | 1000 | | |
| 259 | ESP | Rivas Martinez, Francisco | 1000 | 702б0 | 579ч0 | 0 | 0.0 | 413 | 1000 | | |
| 260 | ESP | Sanchez Gomez, Emiliano | 1000 | 0 | 0 | 734ч1 | 1.0 | 305 | 1000 | | |
| 261 | ESP | Sanz Fuentes, Julio | 1000 | 703ч½ | 581б1 | 735б1 | 2.5 | 52 | 1000 | | |
| 262 | ESP | Benito Ruiz de Villa, Rafael | 1000 | 704б1 | 582ч1 | 0 | 2.0 | 157 | 1000 | | |
| 263 | ESP | Cabrero Arribas, Luis | 1000 | 707ч1 | 584б0 | 737ч0 | 1.0 | 111 | 1000 | | |
| 264 | CUB | Lelyen Rodriguez, Leonardo | 1000 | 789ч0 | 939б1 | 1109б½ | 1.5 | 166 | 1000 | | |
| 265 | ESP | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1000 | 791б0 | 0 | 0 | 0.0 | 200 | 1000 | | |
