Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Крючков Максим Максимович | 1145 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 60 | |
2 | 18 | Дамианаки София Поливиосовна | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 11 | Федотов Глеб Алексеевич | 1037 | б | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
4 | 4 | Ермачков Мирослав Олегович | 1194 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
5 | 19 | Костин Филипп Олегович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 6 | Суховский Арон Антонович | 1191 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
7 | 3 | Потемкин Артем Алексеевич | 1256 | б | 1.0 | 0.19 | 0.81 | 60 | |
∑ |