| № | Фед | Имя участника | Rнач | тур 7 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
|---|
| 1 | GER | Fridman, Daniel | 2626 | 4ч½ | 0.5 | 520 | 1000 | | |
| 2 | NED | Van den Doel, Erik | 2591 | 7б½ | 0.5 | 521 | 1000 | | |
| 3 | BEL | Gurevich, Mikhail | 2579 | 6ч½ | 0.5 | 522 | 1000 | | |
| 4 | NED | Pruijssers, Roeland | 2565 | 1б½ | 0.5 | 523 | 1000 | | |
| 5 | BEL | Michiels, Bart | 2563 | 71ч1 | 1.0 | 1 | 1000 | | |
| 6 | GER | Berelowitsch, Alexander | 2504 | 3б½ | 0.5 | 524 | 1000 | | |
| 7 | NED | Burg, Twan | 2502 | 2ч½ | 0.5 | 525 | 1000 | | |
| 8 | NED | Schoppen, Casper | 2496 | 14ч½ | 0.5 | 526 | 1000 | | |
| 9 | NED | Pijpers, Arthur | 2486 | 19б½ | 0.5 | 527 | 1000 | | |
| 10 | GER | Seel, Christian, Dr. | 2486 | 13ч½ | 0.5 | 528 | 1000 | | |
| 11 | NED | Admiraal, Miguoel | 2483 | 91б1 | 1.0 | 2 | 1000 | | |
| 12 | RUS | Иконников Вячеслав | 2487 | 59ч1 | 1.0 | 3 | 1000 | 2490 +3 | -- |
| 13 | GER | Hausrath, Daniel | 2475 | 10б½ | 0.5 | 529 | 1000 | | |
| 14 | GER | Zelbel, Patrick | 2461 | 8б½ | 0.5 | 530 | 1000 | | |
| 15 | NED | Lai, Hing Ting | 2458 | 36ч+ | 1.0 | 1375 | 1000 | | |
| 16 | GER | Feygin, Michael | 2457 | 17б½ | 0.5 | 531 | 1000 | | |
| 17 | GER | Levin, Felix | 2456 | 16ч½ | 0.5 | 532 | 1000 | | |
| 18 | FRA | Dourerassou, Jonathan | 2443 | 102ч½ | 0.5 | 533 | 1000 | | |
| 19 | GER | Hoffmann, Michael | 2436 | 9ч½ | 0.5 | 534 | 1000 | | |
| 20 | GER | Haub, Thorsten Michael | 2427 | 24б½ | 0.5 | 535 | 1000 | | |
| 21 | BEL | Geirnaert, Steven | 2422 | 269ч1 | 1.0 | 4 | 1000 | | |
| 22 | NED | Leenhouts, Koen | 2422 | 121б1 | 1.0 | 5 | 1000 | | |
| 23 | BEL | Godart, Francois | 2419 | 41ч½ | 0.5 | 536 | 1000 | | |
| 24 | GER | Fiebig, Thomas | 2415 | 20ч½ | 0.5 | 537 | 1000 | | |
| 25 | BEL | Vandenbussche, Thibaut | 2401 | 175ч½ | 0.5 | 538 | 1000 | | |
| 26 | FRA | Milliet, Sophie | 2398 | 93ч1 | 1.0 | 6 | 1000 | | |
| 27 | NED | Tjiam, Dharma | 2397 | 47ч½ | 0.5 | 539 | 1000 | | |
| 28 | BEL | Beukema, Stefan | 2394 | 62б1 | 1.0 | 7 | 1000 | | |
| 29 | BEL | Sarrau, Jelle | 2394 | 96б1 | 1.0 | 8 | 1000 | | |
| 30 | BEL | Maenhout, Thibaut | 2393 | 341б1 | 1.0 | 9 | 1000 | | |
| 31 | BEL | Beukema, Jasper | 2386 | 52б0 | 0.0 | 856 | 1000 | | |
| 32 | GER | Roeder, Matthias | 2383 | 37ч½ | 0.5 | 540 | 1000 | | |
| 33 | NED | Bosboom, Manuel | 2382 | 84ч1 | 1.0 | 10 | 1000 | | |
| 34 | NED | Peek, Maurice | 2377 | 50ч0 | 0.0 | 857 | 1000 | | |
| 35 | BEL | Cekro, Ekrem | 2374 | 292б1 | 1.0 | 11 | 1000 | | |
| 36 | TUR | Gulbas, Cemil | 2368 | 15б- | 0.0 | 1376 | 1000 | | |
| 37 | GER | Harff, Marcel | 2367 | 32б½ | 0.5 | 541 | 1000 | | |
| 38 | BEL | Saiboulatov, Daniyal | 2365 | 63ч1 | 1.0 | 12 | 1000 | | |
| 39 | BEL | Van der Stricht, Geert | 2361 | 58б½ | 0.5 | 542 | 1000 | | |
| 40 | NED | De Rover, Yong Hoon | 2360 | 206б1 | 1.0 | 13 | 1000 | | |
| 41 | RUS | Алёнкин Александр | 2343 | 23б½ | 0.5 | 543 | 1000 | 2345 +2 | -- |
| 42 | BEL | De Schampheleire, Glen | 2356 | 216б1 | 1.0 | 14 | 1000 | | |
| 43 | NED | Hopman, Pieter | 2355 | 810ч1 | 1.0 | 15 | 1000 | | |
| 44 | BEL | Lenaerts, Lennert | 2352 | 194ч1 | 1.0 | 16 | 1000 | | |
| 45 | FRA | Eliet, Nicolas | 2348 | 81б1 | 1.0 | 17 | 1000 | | |
| 46 | NED | Lemmers, Oscar | 2346 | 54ч0 | 0.0 | 858 | 1000 | | |
| 47 | GER | Becker, Marcel | 2345 | 27б½ | 0.5 | 544 | 1000 | | |
| 48 | NED | Kabos, Tobias | 2340 | 1031б1 | 1.0 | 18 | 1000 | | |
| 49 | BEL | Piceu, Tom | 2336 | 433ч1 | 1.0 | 19 | 1000 | | |
| 50 | BEL | Goossens, Roel | 2333 | 34б1 | 1.0 | 20 | 1000 | | |
| 51 | BEL | Vandevoort, Pascal | 2331 | 500ч1 | 1.0 | 21 | 1000 | | |
| 52 | NED | Vereggen, Lars | 2326 | 31ч1 | 1.0 | 22 | 1000 | | |
| 53 | BEL | Fontaine, Quentin | 2325 | 333б1 | 1.0 | 23 | 1000 | | |
| 54 | BEL | Hautot, Stephane | 2324 | 46б1 | 1.0 | 24 | 1000 | | |
| 55 | BEL | De Wachter, Matthias | 2322 | 128ч½ | 0.5 | 545 | 1000 | | |
| 56 | NED | Wunnink, Michael | 2322 | 115б½ | 0.5 | 546 | 1000 | | |
| 57 | BEL | Marechal, Andy | 2320 | 139б½ | 0.5 | 547 | 1000 | | |
| 58 | GER | Litwak, Aleksej | 2307 | 39ч½ | 0.5 | 548 | 1000 | | |
| 59 | NED | Van Dael, Siem | 2303 | 12б0 | 0.0 | 859 | 1000 | | |
| 60 | BEL | Roos, Adrian | 2302 | 89б½ | 0.5 | 549 | 1000 | | |
| 61 | BEL | Decoster, Frederic | 2296 | 75ч+ | 1.0 | 1377 | 1000 | | |
| 62 | FRA | Bouhallel, Rabah | 2295 | 28ч0 | 0.0 | 860 | 1000 | | |
| 63 | GER | Klein, Felix | 2288 | 38б0 | 0.0 | 861 | 1000 | | |
| 64 | BEL | Dauw, Sterre | 2287 | 134ч1 | 1.0 | 25 | 1000 | | |
| 65 | BUL | Tomov, Georgi | 2286 | 150б½ | 0.5 | 550 | 1000 | | |
| 66 | BEL | De Strycker, Nathan | 2285 | 100б1 | 1.0 | 26 | 1000 | | |
| 67 | NED | Elgersma, Onno | 2282 | 107б½ | 0.5 | 551 | 1000 | | |
| 68 | NED | Kokje, Joris | 2282 | 111ч½ | 0.5 | 552 | 1000 | | |
| 69 | BEL | Ponnet, Hendrik | 2273 | 125ч½ | 0.5 | 553 | 1000 | | |
| 70 | BEL | Cools, Gorik | 2267 | 104б1 | 1.0 | 27 | 1000 | | |
| 71 | BEL | Wantiez, Fabrice | 2254 | 5б0 | 0.0 | 862 | 1000 | | |
| 72 | NED | Van Baar, Esper | 2253 | 144ч½ | 0.5 | 554 | 1000 | | |
| 73 | BEL | Philipsen, Mathias | 2250 | 286ч½ | 0.5 | 555 | 1000 | | |
| 74 | BEL | Rooze, Jan | 2250 | 146б½ | 0.5 | 556 | 1000 | | |
| 75 | BEL | Beeckmans, Felix | 2245 | 61б- | 0.0 | 1378 | 1000 | | |
| 76 | NED | Janssen, Coen | 2243 | 606б1 | 1.0 | 28 | 1000 | | |
| 77 | BEL | Sclacmender, Julien | 2241 | 117б1 | 1.0 | 29 | 1000 | | |
| 78 | GER | Marcziter, Dmitrii | 2240 | 80б0 | 0.0 | 863 | 1000 | | |
| 79 | FRA | Rihouay, Clement | 2240 | 87б0 | 0.0 | 864 | 1000 | | |
| 80 | BEL | Le Quang, Kim | 2238 | 78ч1 | 1.0 | 30 | 1000 | | |
| 81 | BEL | Meessen, Rudolf | 2238 | 45ч0 | 0.0 | 865 | 1000 | | |
| 82 | BEL | Gregoir, Christophe | 2232 | 130ч1 | 1.0 | 31 | 1000 | | |
| 83 | GER | Michalczak, Thomas | 2232 | 112б1 | 1.0 | 32 | 1000 | | |
| 84 | GER | Cordts, Ingo | 2230 | 33б0 | 0.0 | 866 | 1000 | | |
| 85 | BEL | Real, Thibault | 2230 | 431ч1 | 1.0 | 33 | 1000 | | |
| 86 | GER | Kaufeld, Juergen | 2227 | 155ч1 | 1.0 | 34 | 1000 | | |
| 87 | BEL | Sterck, Arno | 2226 | 79ч1 | 1.0 | 35 | 1000 | | |
| 88 | BEL | Rogge, Parcival | 2223 | 103ч½ | 0.5 | 557 | 1000 | | |
| 89 | BEL | Van Cappellen, Jonas | 2223 | 60ч½ | 0.5 | 558 | 1000 | | |
| 90 | BEL | De Briey, Laurent | 2220 | 119б½ | 0.5 | 559 | 1000 | | |
| 91 | BEL | Herman, Jean | 2220 | 11ч0 | 0.0 | 867 | 1000 | | |
| 92 | BEL | Gijsen, Stief | 2219 | 106б1 | 1.0 | 36 | 1000 | | |
| 93 | BEL | Mastalerz, Xavier | 2219 | 26б0 | 0.0 | 868 | 1000 | | |
| 94 | NED | Damen, Jip | 2218 | 196б0 | 0.0 | 869 | 1000 | | |
| 95 | BEL | Geenen, Marc | 2218 | 170б½ | 0.5 | 560 | 1000 | | |
| 96 | BEL | Lafosse, Jimmy | 2218 | 29ч0 | 0.0 | 870 | 1000 | | |
| 97 | BEL | Lecluyse, Dominique | 2218 | 366ч0 | 0.0 | 871 | 1000 | | |
| 98 | NED | Van den Berg, Bram | 2218 | 124б0 | 0.0 | 872 | 1000 | | |
| 99 | BEL | Allaert, Dimitri | 2211 | 141б1 | 1.0 | 37 | 1000 | | |
| 100 | BEL | De Jonghe, Bruno | 2209 | 66ч0 | 0.0 | 873 | 1000 | | |
| 101 | NED | Mesman, Edwyn | 2209 | 419ч1 | 1.0 | 38 | 1000 | | |
| 102 | BEL | Sadkowski, Daniel | 2209 | 18б½ | 0.5 | 561 | 1000 | | |
| 103 | BEL | Hugaert, Arthur | 2208 | 88б½ | 0.5 | 562 | 1000 | | |
| 104 | GRE | Sidiropoulos, Nikolaos Ch. | 2207 | 70ч0 | 0.0 | 874 | 1000 | | |
| 105 | BEL | Boucquet, Emile | 2206 | 110б1 | 1.0 | 39 | 1000 | | |
| 106 | BEL | Praet, Maarten | 2206 | 92ч0 | 0.0 | 875 | 1000 | | |
| 107 | BEL | Van Mechelen, Jan | 2206 | 67ч½ | 0.5 | 563 | 1000 | | |
| 108 | BEL | De Vleeschauwer, Maarten | 2204 | 180б1 | 1.0 | 40 | 1000 | | |
| 109 | BEL | Maes, Thomas | 2204 | 302ч1 | 1.0 | 41 | 1000 | | |
| 110 | NED | De Wit, Michel | 2202 | 105ч0 | 0.0 | 876 | 1000 | | |
| 111 | NED | Timmerman, Gert | 2195 | 68б½ | 0.5 | 564 | 1000 | | |
| 112 | BEL | Deleyn, Gunter | 2194 | 83ч0 | 0.0 | 877 | 1000 | | |
| 113 | BEL | Swijsen, Lars | 2190 | 166ч0 | 0.0 | 878 | 1000 | | |
| 114 | GER | Juegel, Marcel | 2187 | 178б0 | 0.0 | 879 | 1000 | | |
| 115 | NED | De Feijter, Bas | 2186 | 56ч½ | 0.5 | 565 | 1000 | | |
| 116 | BEL | Iolis, Oleg | 2185 | 145ч½ | 0.5 | 566 | 1000 | | |
| 117 | GER | Muehlenhaus, Sven | 2185 | 77ч0 | 0.0 | 880 | 1000 | | |
| 118 | BEL | Noiroux, Kevin | 2185 | 244ч1 | 1.0 | 42 | 1000 | | |
| 119 | FRA | Loiret, Stanislas | 2182 | 90ч½ | 0.5 | 567 | 1000 | | |
| 120 | BEL | Zouaghi, Nouri | 2182 | 248б0 | 0.0 | 881 | 1000 | | |
| 121 | NED | Cornelisse, John | 2181 | 22ч0 | 0.0 | 882 | 1000 | | |
| 122 | NED | Miesen, Fabian | 2180 | 131ч½ | 0.5 | 568 | 1000 | | |
| 123 | NED | Tiggelman, Rene | 2180 | 200ч½ | 0.5 | 569 | 1000 | | |
| 124 | BEL | Decrop, Benjamin | 2177 | 98ч1 | 1.0 | 43 | 1000 | | |
| 125 | BEL | Van Malder, Dries | 2177 | 69б½ | 0.5 | 570 | 1000 | | |
| 126 | BEL | Bauduin, Etienne | 2176 | 386ч1 | 1.0 | 44 | 1000 | | |
| 127 | GER | Hoffmeister, Frank, Dr. | 2174 | 156ч½ | 0.5 | 571 | 1000 | | |
| 128 | BEL | Dijckmans, Bjorn | 2173 | 55б½ | 0.5 | 572 | 1000 | | |
| 129 | BEL | Lacroix, Bruno | 2167 | 306б½ | 0.5 | 573 | 1000 | | |
| 130 | BEL | Van Eetvelde, Ward | 2165 | 82б0 | 0.0 | 883 | 1000 | | |
| 131 | GER | Mohammadi Nia, Borna | 2158 | 122б½ | 0.5 | 574 | 1000 | | |
| 132 | BEL | Peeren, Yen | 2158 | 198б½ | 0.5 | 575 | 1000 | | |
| 133 | CUB | Semanat Planas, Eduardo | 2158 | 425ч1 | 1.0 | 45 | 1000 | | |
| 134 | BEL | Feys, Bert | 2157 | 64б0 | 0.0 | 884 | 1000 | | |
| 135 | FRA | Fayard, Alain | 2156 | 152б- | 0.0 | 1379 | 1000 | | |
| 136 | GER | Gikas, Andreas Basilius | 2156 | 599ч1 | 1.0 | 46 | 1000 | | |
| 137 | BEL | De Maertelaere, Joeri | 2155 | 184б0 | 0.0 | 885 | 1000 | | |
| 138 | BEL | Van Kessel, Wessel | 2155 | 181ч1 | 1.0 | 47 | 1000 | | |
| 139 | FRA | Coutton, Sylvain | 2152 | 57ч½ | 0.5 | 576 | 1000 | | |
| 140 | FRA | Gozzoli, Cyrille | 2152 | 320ч½ | 0.5 | 577 | 1000 | | |
| 141 | BEL | Maddens, Martijn | 2149 | 99ч0 | 0.0 | 886 | 1000 | | |
| 142 | BEL | Tomme, Lowie | 2147 | 336ч0 | 0.0 | 887 | 1000 | | |
| 143 | BEL | Luyckx, Wim | 2145 | 329б1 | 1.0 | 48 | 1000 | | |
| 144 | BEL | Penson, Thierry | 2144 | 72б½ | 0.5 | 578 | 1000 | | |
| 145 | BEL | Denayer, Eric | 2143 | 116б½ | 0.5 | 579 | 1000 | | |
| 146 | BEL | Barbier, Sigiswald | 2140 | 74ч½ | 0.5 | 580 | 1000 | | |
| 147 | GER | Gohla, Ulf | 2139 | 275б½ | 0.5 | 581 | 1000 | | |
| 148 | BEL | De Villers, Mourad | 2137 | 400ч½ | 0.5 | 582 | 1000 | | |
| 149 | POL | Kedzierski, Slawomir | 2136 | 249б1 | 1.0 | 49 | 1000 | | |
| 150 | BEL | Luminet, Denis | 2135 | 65ч½ | 0.5 | 583 | 1000 | | |
| 151 | BEL | Boeykens, Marc | 2134 | 187ч0 | 0.0 | 888 | 1000 | | |
| 152 | BEL | Huesmann, Thomas | 2133 | 135ч+ | 1.0 | 1380 | 1000 | | |
| 153 | BEL | Marlier, Gaetan | 2131 | 360ч0 | 0.0 | 889 | 1000 | | |
| 154 | ENG | Wiley, Tom E | 2131 | 551б1 | 1.0 | 50 | 1000 | | |
| 155 | BEL | Goormachtigh, Johan | 2129 | 86б0 | 0.0 | 890 | 1000 | | |
| 156 | BEL | Henris, Luc | 2129 | 127б½ | 0.5 | 584 | 1000 | | |
| 157 | FRA | Roger, Mehdi | 2123 | 232ч1 | 1.0 | 51 | 1000 | | |
| 158 | BEL | Follesa, Enrico | 2122 | 160ч½ | 0.5 | 585 | 1000 | | |
| 159 | NED | Baselmans, Sam | 2119 | 229ч1 | 1.0 | 52 | 1000 | | |
| 160 | BEL | De Coninck, Rafael | 2119 | 158б½ | 0.5 | 586 | 1000 | | |
| 161 | BEL | Memeti, Kastriot | 2119 | 300б1 | 1.0 | 53 | 1000 | | |
| 162 | BEL | Dreelinck, Adriaan | 2116 | 642б- | 0.0 | 1381 | 1000 | | |
| 163 | BEL | Verhaeren, Gertjan | 2116 | 521б1 | 1.0 | 54 | 1000 | | |
| 164 | BEL | Dallemagne, Maximilien | 2115 | 197б½ | 0.5 | 587 | 1000 | | |
| 165 | BEL | Lee, Deon | 2115 | 176ч0 | 0.0 | 891 | 1000 | | |
| 166 | BEL | Tonoli, Benjamin | 2115 | 113б1 | 1.0 | 55 | 1000 | | |
| 167 | BEL | Vanderwaeren, Serge | 2114 | 485ч0 | 0.0 | 892 | 1000 | | |
| 168 | GER | Mroczek, Mathias | 2113 | 459ч1 | 1.0 | 56 | 1000 | | |
| 169 | BEL | Grecuccio, Nicola | 2112 | 256ч1 | 1.0 | 57 | 1000 | | |
| 170 | NED | Ricken, Katharina | 2112 | 95ч½ | 0.5 | 588 | 1000 | | |
| 171 | BEL | Ghyselen, Wouter | 2111 | 203б½ | 0.5 | 589 | 1000 | | |
| 172 | MDA | Gitu, Paula-Alexandra | 2111 | 573ч1 | 1.0 | 58 | 1000 | | |
| 173 | GER | Mueller, Norbert | 2111 | 251ч1 | 1.0 | 59 | 1000 | | |
| 174 | FRA | Muratet, Lucas | 2111 | 714ч1 | 1.0 | 60 | 1000 | | |
| 175 | NED | Veltkamp, Gerben | 2110 | 25б½ | 0.5 | 590 | 1000 | | |
| 176 | BEL | Bleys, Michiel | 2107 | 165б1 | 1.0 | 61 | 1000 | | |
| 177 | BEL | Coibion, Charles | 2106 | 179б1 | 1.0 | 62 | 1000 | | |
| 178 | BEL | Vanheirzeele, Daniel | 2106 | 114ч1 | 1.0 | 63 | 1000 | | |
| 179 | BEL | Anciaux, Marc | 2103 | 177ч0 | 0.0 | 893 | 1000 | | |
| 180 | NED | Groffen, Hans | 2100 | 108ч0 | 0.0 | 894 | 1000 | | |
| 181 | BEL | Theunissen, Kris | 2100 | 138б0 | 0.0 | 895 | 1000 | | |
| 182 | BEL | Boudry, William | 2099 | 376б1 | 1.0 | 64 | 1000 | | |
| 183 | BEL | Nemegeer, Arne | 2099 | 562ч1 | 1.0 | 65 | 1000 | | |
| 184 | BEL | Schalkx, Johnny | 2098 | 137ч1 | 1.0 | 66 | 1000 | | |
| 185 | BEL | Verduyn, Frederic | 2097 | 234ч1 | 1.0 | 67 | 1000 | | |
| 186 | BEL | Van Laeken, Rudy | 2095 | 223б0 | 0.0 | 896 | 1000 | | |
| 187 | BEL | Kegels, Pascal | 2094 | 151б1 | 1.0 | 68 | 1000 | | |
| 188 | NED | Van der Weij, Anton | 2094 | 311ч1 | 1.0 | 69 | 1000 | | |
| 189 | BEL | Van Vliet, Dennis | 2094 | 479б1 | 1.0 | 70 | 1000 | | |
| 190 | GER | Andok, Claus Michael | 2090 | 396б1 | 1.0 | 71 | 1000 | | |
| 191 | BEL | Vanstreels, Luk | 2090 | 288ч½ | 0.5 | 591 | 1000 | | |
| 192 | BEL | Van Dijck, Bjarne | 2087 | 478б1 | 1.0 | 72 | 1000 | | |
| 193 | NED | Schroer, Marcel | 2086 | 365ч0 | 0.0 | 897 | 1000 | | |
| 194 | BEL | Thirion, Marcel | 2086 | 44б0 | 0.0 | 898 | 1000 | | |
| 195 | NED | Eerens, Pim | 2083 | 518б1 | 1.0 | 73 | 1000 | | |
| 196 | NED | Tolk, Pieter | 2081 | 94ч1 | 1.0 | 74 | 1000 | | |
| 197 | BEL | Werner, Ivan | 2080 | 164ч½ | 0.5 | 592 | 1000 | | |
| 198 | BEL | Wijgers, Toon | 2080 | 132ч½ | 0.5 | 593 | 1000 | | |
| 199 | BEL | Nauts, Patrick | 2079 | 364ч½ | 0.5 | 594 | 1000 | | |
| 200 | NED | Willemsma, Abe | 2079 | 123б½ | 0.5 | 595 | 1000 | | |
| 201 | BEL | Schuermans, Robert | 2077 | 633ч1 | 1.0 | 75 | 1000 | | |
| 202 | BEL | Thiteca, Thierry | 2077 | 659ч1 | 1.0 | 76 | 1000 | | |
| 203 | BEL | De Block, Yordi | 2076 | 171ч½ | 0.5 | 596 | 1000 | | |
| 204 | BEL | Deberdt, Joris | 2074 | 228б1 | 1.0 | 77 | 1000 | | |
| 205 | BEL | Regniers, Gilles | 2074 | 327ч1 | 1.0 | 78 | 1000 | | |
| 206 | BEL | Russo, Julien | 2074 | 40ч0 | 0.0 | 899 | 1000 | | |
| 207 | BEL | Bossuyt, Koen | 2073 | 267б1 | 1.0 | 79 | 1000 | | |
| 208 | BEL | Van Houtte, Thierry | 2071 | 539ч½ | 0.5 | 597 | 1000 | | |
| 209 | BEL | Rogiers, Jan | 2068 | 217б½ | 0.5 | 598 | 1000 | | |
| 210 | BEL | Van Hulle, Yves | 2068 | 346б- | 0.0 | 1382 | 1000 | | |
| 211 | BEL | Van De Velde, Koen | 2065 | 226б½ | 0.5 | 599 | 1000 | | |
| 212 | BEL | Vandendriessche, Jan | 2065 | 339ч1 | 1.0 | 80 | 1000 | | |
| 213 | FRA | Faure, Stephane | 2062 | 222ч0 | 0.0 | 900 | 1000 | | |
| 214 | BEL | De Vogelaere, Robin | 2060 | 315б½ | 0.5 | 600 | 1000 | | |
| 215 | BEL | Ghysels, Marc | 2058 | 294ч½ | 0.5 | 601 | 1000 | | |
| 216 | POR | Goncalves, Jorge | 2057 | 42ч0 | 0.0 | 901 | 1000 | | |
| 217 | BEL | Roos, David | 2057 | 209ч½ | 0.5 | 602 | 1000 | | |
| 218 | BEL | Schrevens, Birger | 2055 | 290ч½ | 0.5 | 603 | 1000 | | |
| 219 | BEL | Uhoda, Philippe | 2054 | 397ч1 | 1.0 | 81 | 1000 | | |
| 220 | BEL | Goossens, Xavier | 2053 | 310ч0 | 0.0 | 902 | 1000 | | |
| 221 | BEL | Van Droogenbroeck, Marc | 2053 | 357б1 | 1.0 | 82 | 1000 | | |
| 222 | NED | Kalle, Erwin | 2052 | 213б1 | 1.0 | 83 | 1000 | | |
| 223 | BEL | Mangelschots, Peter | 2052 | 186ч1 | 1.0 | 84 | 1000 | | |
| 224 | BEL | Barbier, Wim | 2051 | 284ч1 | 1.0 | 85 | 1000 | | |
| 225 | BEL | Dijkstra, Bart | 2051 | 1388б1 | 1.0 | 86 | 1000 | | |
| 226 | BEL | Ghysels, Chris | 2051 | 211ч½ | 0.5 | 604 | 1000 | | |
| 227 | BEL | Achtergaele, Koen | 2050 | 350б0 | 0.0 | 903 | 1000 | | |
| 228 | BEL | Pauwels, Xander | 2050 | 204ч0 | 0.0 | 904 | 1000 | | |
| 229 | BEL | Cocquyt, Tijs | 2049 | 159б0 | 0.0 | 905 | 1000 | | |
| 230 | BEL | Ramacker, Quinten | 2049 | 337б½ | 0.5 | 605 | 1000 | | |
| 231 | BEL | De Bock, Lennart | 2048 | 258ч1 | 1.0 | 87 | 1000 | | |
| 232 | BEL | De Weerd, Jan | 2048 | 157б0 | 0.0 | 906 | 1000 | | |
| 233 | BEL | Van de Wynkele, Herman | 2048 | 494ч+ | 1.0 | 1383 | 1000 | | |
| 234 | BEL | Ackaert, Thierry | 2047 | 185б0 | 0.0 | 907 | 1000 | | |
| 235 | BEL | Van Lishout, Francois | 2046 | 492ч½ | 0.5 | 606 | 1000 | | |
| 236 | BEL | Vanduyfhuys, Daria | 2044 | 281ч1 | 1.0 | 88 | 1000 | | |
| 237 | BEL | Verspecht, Thierry | 2044 | 238ч½ | 0.5 | 607 | 1000 | | |
| 238 | GER | Hafner, Christian | 2042 | 237б½ | 0.5 | 608 | 1000 | | |
| 239 | BEL | Smekens, Ruben | 2042 | 263б1 | 1.0 | 89 | 1000 | | |
| 240 | BEL | Decoster, Sam | 2041 | 617ч1 | 1.0 | 90 | 1000 | | |
| 241 | NED | Hoekstra, Peter | 2040 | 509ч½ | 0.5 | 609 | 1000 | | |
| 242 | NED | De Mon, Gino | 2038 | 334б0 | 0.0 | 908 | 1000 | | |
| 243 | CAN | Langlois-Remillard, Alexis | 2038 | 277б0 | 0.0 | 909 | 1000 | | |
| 244 | SWE | Johansson, Mattias | 2037 | 118б0 | 0.0 | 910 | 1000 | | |
| 245 | BEL | Chaerle, Josse | 2036 | 297б0 | 0.0 | 911 | 1000 | | |
| 246 | BEL | Van den Bosch, Arno | 2036 | 447ч1 | 1.0 | 91 | 1000 | | |
| 247 | BEL | Hias, Ludovic | 2035 | 711б1 | 1.0 | 92 | 1000 | | |
| 248 | BEL | Verhelst, Joris | 2035 | 120ч1 | 1.0 | 93 | 1000 | | |
| 249 | HUN | Czuczai, Jeno Dr. | 2034 | 149ч0 | 0.0 | 912 | 1000 | | |
| 250 | BEL | Fogel, Pierre | 2034 | 689ч½ | 0.5 | 610 | 1000 | | |
| 251 | BEL | Piacentini, Claudio | 2034 | 173б0 | 0.0 | 913 | 1000 | | |
| 252 | BEL | Chauvon, Guillaume | 2032 | 481б1 | 1.0 | 94 | 1000 | | |
| 253 | BEL | Du Pont, David | 2032 | 483ч½ | 0.5 | 611 | 1000 | | |
| 254 | NED | Romkes, Abel | 2030 | 584ч1 | 1.0 | 95 | 1000 | | |
| 255 | BEL | Segers, Vic | 2030 | 385б0 | 0.0 | 914 | 1000 | | |
| 256 | NED | Schenning, Albert | 2029 | 169б0 | 0.0 | 915 | 1000 | | |
| 257 | BEL | Boons, Patrick | 2028 | 430ч0 | 0.0 | 916 | 1000 | | |
| 258 | BEL | Secelle, Hans | 2027 | 231б0 | 0.0 | 917 | 1000 | | |
| 259 | NED | Edwardss, Dylan | 2026 | 319ч0 | 0.0 | 918 | 1000 | | |
| 260 | GER | Seibt, Friedebert | 2026 | 604б0 | 0.0 | 919 | 1000 | | |
| 261 | BEL | Tarassiouk, Andrei | 2024 | 418б1 | 1.0 | 96 | 1000 | | |
| 262 | BEL | Van Espen, Eddy | 2024 | 523б1 | 1.0 | 97 | 1000 | | |
| 263 | BEL | Versyck, Dominique | 2024 | 239ч0 | 0.0 | 920 | 1000 | | |
| 264 | BEL | Munster, Pierre | 2023 | 1386б½ | 0.5 | 612 | 1000 | | |
| 265 | BEL | Akulov, Lev | 2022 | 464б1 | 1.0 | 98 | 1000 | | |
| 266 | FRA | Hernandez, Lara | 2022 | 1320б0 | 0.0 | 921 | 1000 | | |
| 267 | BEL | Lanckriet, Chris | 2022 | 207ч0 | 0.0 | 922 | 1000 | | |
| 268 | BEL | Robert, Pierre | 2022 | 702б1 | 1.0 | 99 | 1000 | | |
| 269 | BEL | Stynen, Koen | 2022 | 21б0 | 0.0 | 923 | 1000 | | |
| 270 | BEL | Van Tichelen, Bart | 2021 | 436ч0 | 0.0 | 924 | 1000 | | |
| 271 | BEL | Devolder, Dieter | 2019 | 420ч0 | 0.0 | 925 | 1000 | | |
| 272 | BEL | Verboven, Wout | 2019 | 579ч0 | 0.0 | 926 | 1000 | | |
| 273 | BEL | Damlakhi, Mahmoud | 2016 | 532б1 | 1.0 | 100 | 1000 | | |
| 274 | BEL | Gillot, Florent | 2015 | 786ч1 | 1.0 | 101 | 1000 | | |
| 275 | BEL | Ancion, Merowig | 2014 | 147ч½ | 0.5 | 613 | 1000 | | |
| 276 | FRA | Hetman, Freddy | 2013 | 771ч1 | 1.0 | 102 | 1000 | | |
| 277 | BEL | Hody, Pierre | 2013 | 243ч1 | 1.0 | 103 | 1000 | | |
| 278 | BEL | Kocur, Johan | 2013 | 295б½ | 0.5 | 614 | 1000 | | |
| 279 | BEL | Buydts, Dirk | 2012 | 411б½ | 0.5 | 615 | 1000 | | |
