Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Маханев Кирилл Романович 1243 ч 1.0 0.37 0.63 60 +37.80
2 6 Маханев Кирилл Романович 1243 б 1.0 0.37 0.63 60 +37.80
3 7 Фицлайон Вера Себастьяновна 1166 б 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
4 7 Фицлайон Вера Себастьяновна 1166 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
5 8 Усков Севастьян Дмитриевич 1351 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
6 8 Усков Севастьян Дмитриевич 1351 б 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
7 9 Кривощеков Данила Кириллович 1230 б 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
8 9 Кривощеков Данила Кириллович 1230 ч 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
9 10 Липенкова Екатерина Геннадьевна 1000 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
10 10 Липенкова Екатерина Геннадьевна 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
11 16 Липенкова Виктория Геннадьевна 1123 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
12 16 Липенкова Виктория Геннадьевна 1123 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
13 12 Кабанец Полина Владимировна 1292 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
14 12 Кабанец Полина Владимировна 1292 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
15 13 Шелуханов Александр Иванович 1000 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
16 13 Шелуханов Александр Иванович 1000 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
17 14 Илюшин Максим Кириллович 1183 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
18 14 Илюшин Максим Кириллович 1183 ч 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
19 15 Погодина Анастасия Алексеевна 1225 ч 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
20 15 Погодина Анастасия Алексеевна 1225 б 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
21 1 Штанько Федор Александрович 1353 б 0.0
22 1 Штанько Федор Александрович 1353 ч 0.0
23 2 Погодина Антонина Алексеевна 1404 ч 0.0
24 2 Погодина Антонина Алексеевна 1404 б 0.0
25 3 Разуваев Павел Андреевич 1239 б 1.0 0.37 0.63 60 +37.80
26 3 Разуваев Павел Андреевич 1239 ч 0.0
27 4 Бартов Иван Александрович 1213 ч 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
28 4 Бартов Иван Александрович 1213 б 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
29 5 Пучков Александр Владимирович 1311 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
30 5 Пучков Александр Владимирович 1311 ч 0.0
+331