Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Гребенников Михаил Артемович 1058 б 1.0 0.89 0.11 40 +4.40
2 9 Ефимов Вадим Денисович 1046 ч 0.0 0.90 -0.90 40 -36.00
3 11 Близнюк Роман Антонович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 6 Дуданихин Михаил 1137 ч 1.0 0.83 0.17 40 +6.80
5 7 Крылов Никас Алексеевич 1099 б 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
6 3 Аграфенин Вячеслав 1268 ч 1.0 0.70 0.30 40 +12.00
7 2 Обухов Родион 1270 б 1.0 0.69 0.31 40 +12.40
8 13 Воронцов Давид Георгиевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
9 4 Рахманов Адам Рамилович 1169 б 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
10 5 Хамакин Ярослав Геннадьевич 1144 ч 0.0 0.83 -0.83 40 -33.20
-14