Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Шатилович Даниил Дмитриевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
2 | 19 | Затеев Григорий Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 7 | Мурин Константин Дмитриевич | 1062 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
4 | 10 | Дурицын Ярослав Владимирович | 1030 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
5 | 15 | Апальков Илья Ильич | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
6 | 21 | Каранов Роман Константинович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 32 | Пименов Андрей Андреевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |