Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Калдаров Кутман | 1012 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 20 | |
2 | BYE | 1.0 | |||||||
3 | 26 | Скобелев Александр | 1039 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 20 | |
4 | 14 | Галыгин Павел | 1115 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 20 | |
5 | 6 | Король Михаил | 1157 | б | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 20 | |
6 | 27 | Абрамов Глеб | 1090 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 20 | |
7 | 21 | Хнкоян Армен | 1057 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 20 | |
∑ |