Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Скобелев Александр | 1039 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 20 | |
2 | 20 | Жабкин Леонид | 1185 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 20 | |
3 | 28 | Атучин Денис | 1000 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 20 | |
4 | 22 | Калдаров Кутман | 1012 | б | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 20 | |
5 | 24 | Рузаев Илья | 1006 | ч | 1.0 | ||||
6 | 17 | Семенов Кирилл | 1087 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 20 | |
7 | 14 | Галыгин Павел | 1115 | б | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 20 | |
∑ |