Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Леушин Иван | 1253 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
2 | 66 | Миронов Кирилл Витальевич | 1106 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
3 | 12 | Путяйкин Кирилл | 1250 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
4 | 64 | Глухих Мария Александровна | 1107 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
5 | 6 | Токарев Александр Игоревич | 1268 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
6 | 71 | Емельянов Тимофей Андреевич | 1110 | б | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 60 | |
7 | 67 | Попов Александр | 1106 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
∑ |