Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Фёдоров Лев | 1312 | б | 0.0 | ||||
2 | 32 | Залялов Рустем | 1107 | ч | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
3 | 24 | Хафизов Рустам | 1194 | б | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 60 | |
4 | 34 | Гобечия Георгий | 1070 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
5 | 20 | Гайнутдинов Тагир Рустамович | 1270 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
6 | 23 | Демидов Илья | 1295 | б | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 60 | |
7 | 21 | Куковицкий Егор | 1211 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
8 | 35 | Закиров Раниль | 1109 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
9 | 39 | Колобов Артур | 1240 | ч | 1.0 | 0.23 | 0.77 | 60 | |
10 | 26 | Нафиков Тимур | 1187 | ч | 0.5 | 0.29 | 0.21 | 60 | |
∑ |