Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Гараев Мурат | 1001 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
2 | 60 | Мокеев Матвей | 1103 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 10 | Хуснеев Дамир | 1279 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
4 | 63 | Хуснутдинов Албир | 1217 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
5 | 90 | Гаврилук Артур | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
6 | 8 | Мухаметов Карим Ленарович | 1421 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
7 | 116 | Пайгельдин Никита | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
8 | 12 | Воронцов Роман | 1317 | б | 0.5 | 0.31 | 0.19 | 60 | |
9 | 35 | Рафиков Данис | 1331 | ч | 1.0 | 0.29 | 0.71 | 60 | |
10 | 11 | Горин Андрей | 1346 | б | 0.5 | 0.28 | 0.22 | 60 | |
∑ |