Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 14 Максин Родион Антонович 1410 б 0.0
2 14 Максин Родион Антонович 1410 ч 0.0
3 2 Манжосов Александр Феликсович 1420 б 1.0 0.48 0.52 40 +20.80
4 2 Манжосов Александр Феликсович 1420 ч 0.0
5 3 Вэйсман Ярослав Игоревич 1289 ч 0.0 0.66 -0.66 40 -26.40
6 3 Вэйсман Ярослав Игоревич 1289 б 0.0
7 4 Махиня Анна Константиновна 1432 б 0.0 0.46 -0.46 40 -18.40
8 4 Махиня Анна Константиновна 1432 ч 0.0
9 5 Косенкова Милана Вадимовна 1374 ч 0.0 0.54 -0.54 40 -21.60
10 5 Косенкова Милана Вадимовна 1374 б 0.0
11 6 Кулаков Игорь Дмитриевич 1378 б 1.0 0.54 0.46 40 +18.40
12 6 Кулаков Игорь Дмитриевич 1378 ч 0.0
13 7 Кузьма Сергей Дмитриевич 1368 ч 1.0 0.55 0.45 40 +18.00
14 7 Кузьма Сергей Дмитриевич 1368 б 0.0
15 8 Даричева Дарья Сергеевна 1262 б 0.0
16 8 Даричева Дарья Сергеевна 1262 ч 0.0
17 9 Здобников Александр Михайлович 1280 ч 0.0
18 9 Здобников Александр Михайлович 1280 б 0.0
19 10 Короткий Кирилл Сергеевич 1253 б 0.0 0.70 -0.70 40 -28.00
20 10 Короткий Кирилл Сергеевич 1253 ч 0.0
21 11 Смирнов Георгий Евгеньевич 1446 ч 0.0 0.44 -0.44 40 -17.60
22 11 Смирнов Георгий Евгеньевич 1446 б 0.0
23 12 Брагин Константин Андреевич 1417 б 1.0 0.48 0.52 40 +20.80
24 12 Брагин Константин Андреевич 1417 ч 0.0
25 13 Лаухин Михаил Андреевич 1414 ч 1.0 0.49 0.51 40 +20.40
26 13 Лаухин Михаил Андреевич 1414 б 0.0
-14