Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Спиридончук Антон Сергеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
2 | 8 | Пантюхин Никита Сергеевич | 1171 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
3 | 6 | Нестеров Семен Васильевич | 1123 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
4 | 14 | Бурцев Александр Сергеевич | 1009 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
5 | 5 | Сухарев Сергей Сергеевич | 1078 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
6 | 4 | Шумов Дмитрий Евгеньевич | 1197 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
7 | 2 | Сбродов Даниил Викторович | 1367 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 60 | |
∑ |