Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Деркачёв Богдан Максимович | 1461 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 50 | |
2 | 4 | Горбачев Максим | 1093 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 50 | |
3 | 5 | Дикунов Артем Александрович | 1387 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
4 | 8 | Таничев Кирилл Викторович | 1229 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
5 | 7 | Ковалев Никита | 1523 | б | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 50 | |
6 | 1 | Фролова Елизавета Николаевна | 1100 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 50 | |
7 | 2 | Фоменков Денис Александрович | 1259 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
∑ |