Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кожнев Сергей | 1453 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 40 | |
2 | 3 | Аирапетян Сергей | 1457 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 40 | |
3 | 6 | Душко Егор | 1387 | б | 0.5 | 0.59 | -0.09 | 40 | |
4 | 1 | Заика Сергей Владимирович | 1807 | б | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 40 | |
5 | 8 | Козлов Арсений | 1412 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 40 | |
6 | 2 | Хрестин Тимофей | 1716 | ч | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 40 | |
7 | 5 | Петров Антон | 1446 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 40 | |
8 | 9 | Блохин Александр | 1448 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 40 | |
9 | 12 | Гойал Аниш | 1069 | ч | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 40 | |
∑ |