Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Кучеров Захар | 1090 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 20 | |
2 | 19 | Выгоняйло Дмитрий | 1120 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 20 | |
3 | 17 | Филипенко Никита | 1000 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 20 | |
4 | 7 | Глухова Дарья | 1015 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 20 | |
5 | 6 | Бобик Вадим | 1049 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
6 | 1 | Игнатенко Даниил Всеволодович | 1150 | ч | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 20 | |
7 | 2 | Крепкий Игорь Александрович | 1103 | б | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 20 | |
∑ |