Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Абдульманов Ренат Робертович 1024 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
2 10 Фалалеев Вадим Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
3 7 Кузенков Степан Тимофеевич 1000 б 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
4 8 Михайлов Анатолий Владимирович 1000 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
5 9 Парамонов Артём Андреевич 1000 б 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
6 1 Коновалов Тимофей Александрович 1509 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
7 2 Бусоргин Александр Дмитриевич 1311 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
8 3 Попов Сергей Владимирович 1277 ч 0.0 0.21 -0.21 60 -12.60
9 4 Юрасов Семён Андреевич 1229 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
+88