Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Войтович Дарья Сергеевна 1044 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
2 2 Кузьмин Никита Витальевич 1090 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
3 34 Кулагашева Серафима Алексеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 25 Ермакова Зоя Игоревна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 5 Кошелев Лев Дмитриевич 1060 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
6 17 Бурнаков Константин Дмитриевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 13 Кочетков Марк Дмитриевич 1001 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+46