Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Кокорин Александр Андреевич | 1468 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 75 | Вечедов Эмин Давудович | 1154 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
3 | 46 | Анохин Михаил | 1081 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
4 | 122 | Бунев Петр Евгеньевич | 1351 | б | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 60 | |
5 | 105 | Ушаков Денис Андреевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
6 | 177 | Краббэ Александр Серж Давидович | 1278 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
∑ |