Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Локтионов Кирилл Олегович | 1376 | б | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 20 | |
2 | 37 | Курбанов Сергей Владимирович | 1218 | ч | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 20 | |
3 | 61 | Морозов Денис Денисович | 1000 | б | 0.5 | 0.59 | -0.09 | 20 | |
4 | 51 | Дадаев Амир | 1076 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 20 | |
5 | 56 | Луресов Роман Александрович | 1060 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 20 | |
6 | 59 | Радионов Александр | 1009 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 20 | |
7 | 53 | Петров Степан Алексеевич | 1068 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 20 | |
∑ |