Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Ульянов Александр 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 16 Джан Селин 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 17 Притула Артём 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 18 Щербаков Артём 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 19 Притула Кирилл 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 20 Притула Даниил 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 21 Плюснина Мария 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 1 Уринов Никита 1060 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
9 2 Лазукин Михаил 1090 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
10 3 Колесников Иван 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 4 Беляев Андрей 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
12 5 Березин Даниил 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
13 6 Подгородецкий Илья 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
14 7 Перкин Захар 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
16 9 Авдеев Владимир Олегович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
17 10 Алдушина Виктория 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
18 11 Марков Артём 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
19 12 Павлов Космос 1180 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
20 13 Саматов Георгий 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
21 14 Лебедева Елизавета 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+176