Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ваделов Александр Тимурович | 1103 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 50 | |
2 | 2 | Русу Роман Денисович | 1458 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 50 | |
3 | 15 | Вахромеев Илья Юрьевич | 1228 | б | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 50 | |
4 | 27 | Сухинин Серафим Юрьевич | 1023 | ч | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 50 | |
5 | 26 | Гугнин Илья Павлович | 1000 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 50 | |
6 | 18 | Бондарев Артём Андреевич | 1174 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 50 | |
7 | 20 | Маркин Кирилл Сергеевич | 1231 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
8 | 1 | Шаталов Тимур Романович | 1537 | б | 0.5 | 0.19 | 0.31 | 50 | |
9 | 12 | Ступин Давид Сергеевич | 1353 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 50 | |
∑ |