Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Григорьев Тимур Денисович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 9 Белов Матвей Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 1 Прохоров Вадим Дмитриевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 2 Сайфутдинов Ратмир Рустемович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 10 Хаертдинов Амир Ренатович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 4 Гайнутдинов Рустем Рафикович 1120 б 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
7 5 Горбунов Владислав Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 6 Карев Алексей Алексеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 7 Гатауллин Руслан Алмазович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+100