Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Абдулин Кирилл Романович | 1132 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 40 | |
2 | 18 | Прудников Ярослав Николаевич | 1227 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
3 | 16 | Никитин Егор Николаевич | 1244 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 40 | |
4 | 10 | Домницкий Ярослав Артемович | 1330 | ч | 0.5 | 0.61 | -0.11 | 40 | |
5 | 2 | Фахрутдинов Руслан Руфатович | 1533 | б | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 40 | |
6 | 17 | Гоголев Григорий Владимирович | 1243 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 40 | |
7 | 19 | Сергеев Владимир Юрьевич | 1211 | б | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 40 | |
∑ |