Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Лифанов Матвей | 1102 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
2 | 2 | Подолинский Артемий | 1146 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
3 | 1 | Вегера Лев | 1240 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
4 | 3 | Селиверстов Егор | 1120 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
5 | 9 | Маркин Михаил | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
6 | 13 | Беликов Тихон | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
7 | 15 | Мустафин Андрей | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
8 | 17 | Разгильдеев Руслан | 1082 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
9 | 8 | Крамарев Ярослав | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
∑ |