Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Пикулёва Виктория Дмитриевна 1245 ч 1.0 0.61 0.39 50 +19.50
2 7 Нестеров Борис Павлович 1254 б 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
3 11 Пышенко Яна Владимировна 1227 ч 0.0 0.63 -0.63 50 -31.50
4 5 Яцкив Роман Алексеевич 1277 б 1.0 0.56 0.44 50 +22.00
5 6 Козлов Руслан Дмитриевич 1266 б 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
6 3 Микушев Тимофей Иванович 1314 ч 0.0 0.51 -0.51 50 -25.50
7 1 Осокин Арсений Вячеславович 1350 ч 0.0 0.46 -0.46 50 -23.00
8 12 Баранов Александр Александрович 1224 б 0.5 0.64 -0.14 50 -7.00
9 8 Петров Роман Александрович 1247 ч 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
+16