Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Ковшар Виктор Николаевич 2072 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
2 21 Каримов Рустам Тимурович 1010 ч 0.0 0.55 -0.55 20 -11.00
3 17 Кидяров Валерий 1043 б 0.5 0.51 -0.01 20 -0.20
4 13 Шипунова Ксения Витальевна 1204 ч 1.0 0.29 0.71 20 +14.20
5 23 Чернавин Денис Леонидович 1000 ч 1.0 0.57 0.43 20 +8.60
6 14 Ким Игорь Михайлович 1091 б 0.0 0.44 -0.44 20 -8.80
7 22 Данкан Дарья Анатольевна 1000 б 0.0 0.57 -0.57 20 -11.40
8 BYE 1.0
9 18 Семенова Полина Владимировна 1044 ч 1.0 0.51 0.49 20 +9.80
10 3 Положенцев Максим Владимирович 2088 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
11 11 Ампилогов Виктор Константинович 1307 ч 0.0 0.18 -0.18 20 -3.60
-6