Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE | 1.0 | |||||||
2 | 52 | Hiban, Josh | 1830 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 25 | |
3 | 10 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | 2467 | ч | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 25 | |
4 | 7 | Белоус Владимир Григорьевич | 2521 | б | 0.5 | 0.09 | 0.41 | 25 | |
5 | 46 | De Fotis, Gary | 1890 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 25 | |
6 | 8 | Panchanathan, Magesh Chandran | 2508 | б | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 25 | |
7 | 30 | Samuelson, Andrew | 2111 | ч | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 25 | |
8 | BYE | 0.5 | |||||||
9 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |