Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Зизин Платон Кириллович | 1060 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
2 | 9 | Филатов Павел Николаевич | 1136 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
3 | 99 | Топтунов Максим Сергеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
4 | 5 | Голев Андрей Дмитриевич | 1146 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
5 | 81 | Башилов Иван Вадимович | 1000 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
6 | 15 | Попов Михаил Сергеевич | 1116 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
7 | 64 | Коваленко Глеб Ильич | 1046 | б | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
∑ |