Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Булкин Даниил Александрович | 1041 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
2 | 28 | Агапов Никита Дмитриевич | 1188 | б | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
3 | 54 | Нечаев Николай Антонович | 1031 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 50 | |
4 | 36 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1129 | б | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 50 | |
5 | 67 | Кригер Александр Николаевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
6 | 26 | Исмагилов Ильдар Русланович | 1181 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 50 | |
7 | 20 | Краснов Даниил Александрович | 1212 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
∑ |