Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 44 Русин Святослав Денисович 1045 б 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
2 50 Фролов Матвей Иванович 1000 ч 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
3 3 Чегодаев Сергей Александрович 1509 б 0.0 0.16 -0.16 50 -8.00
4 48 Босенко Павел Алексеевич 1000 ч 0.0 0.78 -0.78 50 -39.00
5 36 Калистратов Семён Антонович 1099 б 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
6 39 Насибуллин Станислав Викторович 1084 ч 0.0 0.68 -0.68 50 -34.00
7 49 Дозморов Ярослав Алексеевич 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
8 26 Иванько Константин Игоревич 1345 ч 0.5 0.33 0.17 50 +8.50
9 16 Кулипанов Артём Владимирович 1348 б 0.0 0.33 -0.33 50 -16.50
10 32 Демидов Станислав Владимирович 1124 ч 1.0 0.63 0.37 50 +18.50
11 27 Власов Ярослав Андреевич 1269 б 0.0 0.43 -0.43 50 -21.50
-40