Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 BYE 0.0
2 2 Шашорин Владимир Андреевич 1281 б 1.0 0.75 0.25 40 +10.00
3 3 Боровков Елисей Николаевич 1358 ч 1.0 0.65 0.35 40 +14.00
4 4 Кокорин Александр Андреевич 1169 б 1.0 0.85 0.15 40 +6.00
5 5 Ипполитов Михаил Александрович 1493 ч 1.0 0.47 0.53 40 +21.20
6 6 Король Роман Сергеевич 1235 б 1.0 0.79 0.21 40 +8.40
7 7 Ляшенко Роман Федорович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
8 BYE 0.0
9 2 Шашорин Владимир Андреевич 1281 ч 1.0 0.75 0.25 40 +10.00
10 3 Боровков Елисей Николаевич 1358 б 1.0 0.65 0.35 40 +14.00
11 4 Кокорин Александр Андреевич 1169 ч 1.0 0.85 0.15 40 +6.00
12 5 Ипполитов Михаил Александрович 1493 б 0.5 0.47 0.03 40 +1.20
13 6 Король Роман Сергеевич 1235 ч 1.0 0.79 0.21 40 +8.40
14 7 Ляшенко Роман Федорович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
+106