Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Альбов Иван Романович | 1012 | б | 0.0 | 0.89 | -0.89 | 50 | |
2 | 27 | Поляков Александр Сергеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 50 | |
3 | 17 | Шахторин Дмитрий Алексеевич | 1214 | б | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 50 | |
4 | 25 | Исаков Кирилл Дмитриевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 50 | |
5 | 21 | Фирдман Кирилл Сергеевич | 1135 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
6 | 20 | Мосунов Павел Александрович | 1147 | ч | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 50 | |
7 | 13 | Беляев Григорий Анатольевич | 1235 | б | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 50 | |
∑ |