Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Платонов Никита Павлович | 1004 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 60 | |
2 | 20 | Патеев Камиль Альбертович | 1010 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
3 | 18 | Иваненко Егор Вадимович | 1020 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
4 | 21 | Федосеев Максим Андреевич | 1007 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
5 | 1 | Бондарев Марк Андреевич | 1100 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
6 | 16 | Кленков Хамид Ислямович | 1031 | б | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
7 | 14 | Громиков Владислав Кириллович | 1053 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
∑ |